Didžiausios pasaulio ekonomikos pagal BVP 2022 m. pasak Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimų |
Valstybių pagal bendrą vidaus produktą (BVP) sąrašas. Reikšmės pateikiamos milijonais tarptautinių dolerių. Apskaičiavimų pagrindas yra JAV dolerio perkamoji galia JAV. Šaltinis: Pasaulio Bankas 2019 m., jei lentelėje nenurodyta kitaip.
Valstybė/teritorija | Regionas | TVF | Pasaulio Bankas | CŽV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVP | Metai | BVP | Metai | BVP | Metai | |||
1 | Kinija | Azija | 30 177 926 | 2022 | 24 273 360 | 2020 | 23 009 780 | 2020 |
2 | JAV | Amerika | 25 346 805 | 2022 | 20 936 600 | 2020 | 19 846 720 | 2020 |
3 | Indija | Azija | 11 745 260 | 2022 | 9 907 028 | 2020 | 8 443 360 | 2020 |
4 | Japonija | Azija | 6 110 075 | 2022 | 5 328 033 | 2019 | 5 224 850 | 2019 |
5 | Vokietija | Europa | 5 269 963 | 2022 | 4 469 546 | 2020 | 4 238 800 | 2020 |
6 | Rusija | Eurazija | 4 365 443 | 2022 | 4 133 084 | 2020 | 3 875 690 | 2020 |
7 | Indonezija | Azija | 3 995 064 | 2022 | 3 302 377 | 2020 | 3 130 470 | 2020 |
8 | Jungtinė Karalystė | Europa | 3 751 845 | 2022 | 3 019 057 | 2020 | 2 797 980 | 2020 |
9 | Brazilija | Amerika | 3 680 942 | 2022 | 3 153 597 | 2020 | 2 989 430 | 2020 |
10 | Prancūzija | Europa | 3 677 579 | 2022 | 3 115 307 | 2020 | 2 832 170 | 2020 |
11 | Turkija | Eurazija | 3 212 072 | 2022 | 2 371 568 | 2020 | 2 393 960 | 2020 |
12 | Italija | Europa | 2 972 091 | 2022 | 2 491 740 | 2020 | 2 322 140 | 2020 |
13 | Meksika | Amerika | 2 890 685 | 2022 | 2 428 201 | 2020 | 2 306 320 | 2020 |
14 | Pietų Korėja | Azija | 2 735 870 | 2022 | 2 233 001 | 2020 | 2 187 800 | 2020 |
15 | Kanada | Amerika | 2 236 928 | 2022 | 1 827 010 | 2020 | 1 742 790 | 2020 |
16 | Ispanija | Europa | 2 209 419 | 2022 | 1 815 204 | 2020 | 1 714 860 | 2020 |
17 | Saudo Arabija | Azija | 2 002 542 | 2022 | 1 627 982 | 2020 | 1 543 240 | 2020 |
18 | Australija | Okeanija | 1 605 196 | 2022 | 1 349 040 | 2020 | 1 250 900 | 2020 |
19 | Taivanas | Azija | 1 603 723 | 2022 | N/A | 1 143 277 | 2019 | |
20 | Lenkija | Europa | 1 575 777 | 2022 | 1 300 375 | 2020 | 1 223 460 | 2020 |
21 | Iranas | Azija | 1 573 467 | 2022 | 1 101 658 | 2020 | 1 044 310 | 2020 |
22 | Egiptas | Afrika | 1 562 377 | 2022 | 1 290 208 | 2020 | 1 223 040 | 2020 |
23 | Tailandas | Azija | 1 475 656 | 2022 | 1 272 885 | 2020 | 1 206 620 | 2020 |
24 | Pakistanas | Azija | 1 468 862 | 2022 | 1 077 210 | 2020 | 945 480 | 2020 |
25 | Vietnamas | Azija | 1 278 061 | 2022 | 842 042 | 2020 | 798 210 | 2020 |
26 | Nigerija | Afrika | 1 268 536 | 2022 | 1 069 189 | 2020 | 1 013 530 | 2020 |
27 | Nyderlandai | Europa | 1 201 755 | 2022 | 1 033 018 | 2020 | 945 480 | 2020 |
28 | Argentina | Amerika | 1 195 581 | 2022 | 942 367 | 2020 | 893 310 | 2020 |
29 | Filipinai | Azija | 1 143 862 | 2022 | 919 424 | 2020 | 871 560 | 2020 |
30 | Bangladešas | Azija | 1 113 600 | 2022 | 837 064 | 2020 | 793 490 | 2020 |
31 | Malaizija | Azija | 1 089 499 | 2022 | 902 586 | 2020 | 855 600 | 2020 |
32 | Kolumbija | Amerika | 940 589 | 2022 | 741 128 | 2020 | 683 940 | 2020 |
33 | Pietų Afrikos Respublika | Afrika | 937 964 | 2022 | 717 389 | 2020 | 680 040 | 2020 |
34 | Jungtiniai Arabų Emyratai | Azija | 779 234 | 2022 | 683 523 | 2019 | 655 790 | 2019 |
35 | Šveicarija | Europa | 739 494 | 2022 | 616 263 | 2020 | 590 710 | 2020 |
36 | Belgija | Europa | 715 658 | 2022 | 600 544 | 2020 | 557 110 | 2020 |
37 | Rumunija | Europa | 707 747 | 2022 | 616 110 | 2020 | 556 070 | 2020 |
38 | Singapūras | Azija | 701 804 | 2022 | 560 200 | 2020 | 531 040 | 2020 |
39 | Švedija | Europa | 674 263 | 2022 | 564 916 | 2020 | 524 750 | 2020 |
40 | Airija | Europa | 633 533 | 2022 | 467 567 | 2020 | 447 970 | 2020 |
41 | Kazachstanas | Azija | 590 370 | 2022 | 501 279 | 2020 | 475 180 | 2020 |
42 | Ukraina | Europa | 588 433 | 2021 | 545 057 | 2020 | 516 680 | 2020 |
43 | Alžyras | Afrika | 586 175 | 2022 | 494 125 | 2020 | 468 400 | 2020 |
44 | Austrija | Europa | 582 127 | 2022 | 491 315 | 2020 | 463 120 | 2020 |
45 | Čilė | Amerika | 568 319 | 2022 | 479 199 | 2020 | 445 880 | 2020 |
46 | Honkongas | Azija | 522 160 | 2022 | 443 204 | 2020 | 420 130 | 2020 |
47 | Peru | Amerika | 513 715 | 2022 | 391 680 | 2020 | 371 290 | 2020 |
48 | Irakas | Azija | 512 926 | 2022 | 392 713 | 2020 | 372 270 | 2020 |
49 | Čekija | Europa | 509 953 | 2022 | 446 544 | 2020 | 409 970 | 2020 |
50 | Izraelis | Azija | 478 010 | 2022 | 385 773 | 2020 | 353 390 | 2020 |
51 | Norvegija | Europa | 423 871 | 2022 | 339 972 | 2020 | 342 060 | 2020 |
52 | Portugalija | Europa | 419 652 | 2022 | 355 500 | 2020 | 331 640 | 2020 |
53 | Danija | Europa | 406 011 | 2022 | 352 208 | 2020 | 326 200 | 2020 |
54 | Vengrija | Europa | 398 278 | 2022 | 322 562 | 2020 | 302 320 | 2020 |
55 | Graikija | Europa | 378 693 | 2022 | 305 005 | 2020 | 292 400 | 2020 |
56 | Etiopija | Afrika | 345 138 | 2022 | 278 552 | 2020 | 264 050 | 2020 |
57 | Šri Lanka | Azija | 340 861 | 2022 | 289 888 | 2020 | 274 800 | 2020 |
58 | Marokas | Afrika | 331 542 | 2022 | 273 663 | 2020 | 259 420 | 2020 |
59 | Uzbekija | Azija | 326 015 | 2022 | 252 573 | 2020 | 235 021 | 2019 |
60 | Suomija | Europa | 321 233 | 2022 | 282 563 | 2020 | 261 390 | 2020 |
61 | Kenija | Afrika | 308 671 | 2022 | 239 401 | 2020 | 227 638 | 2019 |
62 | Kataras | Azija | 301 231 | 2022 | 259 147 | 2020 | 255 010 | 2019 |
63 | Naujoji Zelandija | Okeanija | 260 122 | 2022 | 224 989 | 2020 | 210 877 | 2019 |
64 | Mianmaras | Azija | 257 343 | 2022 | 260 816 | 2020 | 277 909 | 2019 |
65 | Dominikos Respublika | Amerika | 254 992 | 2022 | 194 576 | 2020 | 197 735 | 2019 |
66 | Kuveitas | Azija | 245 182 | 2022 | 218 608 | 2019 | 209 738 | 2019 |
67 | Angola | Afrika | 242 286 | 2022 | 214 895 | 2020 | 212 285 | 2019 |
68 | Ekvadoras | Amerika | 228 025 | 2022 | 192 246 | 2020 | 197 631 | 2019 |
69 | Gana | Afrika | 216 676 | 2022 | 173 894 | 2020 | 164 640 | 2019 |
70 | Slovakija | Europa | 211 119 | 2022 | 173 768 | 2020 | 178 513 | 2019 |
71 | Sudanas | Afrika | 207 336 | 2022 | 186 087 | 2020 | 168 280 | 2019 |
72 | Tanzanija | Afrika | 206 568 | 2022 | 161 177 | 2020 | 149 785 | 2019 |
73 | Baltarusija | Europa | 201 749 | 2022 | 189 854 | 2020 | 181 286 | 2019 |
74 | Bulgarija | Europa | 195 399 | 2022 | 168 799 | 2020 | 161 654 | 2019 |
75 | Gvatemala | Amerika | 185 473 | 2022 | 149 267 | 2020 | 143 416 | 2019 |
76 | Dramblio Kaulo Krantas | Afrika | 180 059 | 2022 | 143 979 | 2020 | 134 048 | 2019 |
77 | Azerbaidžanas | Azija | 175 658 | 2022 | 146 111 | 2020 | 138 510 | 2020 |
78 | Omanas | Azija | 165 947 | 2022 | 141 533 | 2019 | 135 814 | 2019 |
79 | Serbija | Europa | 163 599 | 2022 | 132 850 | 2020 | 116 339 | 2019 |
80 | Venesuela | Amerika | 160 132 | 2022 | 506 339 | 2011 | 269 068 | 2018 |
81 | Panama | Amerika | 158 608 | 2022 | 115 531 | 2020 | 133 587 | 2019 |
82 | Tunisas | Afrika | 149 184 | 2022 | 121 279 | 2020 | 125 783 | 2019 |
83 | Kroatija | Europa | 145 032 | 2022 | 115 361 | 2020 | 126 625 | 2019 |
84 | Nepalas | Azija | 138 200 | 2022 | 116 802 | 2020 | 97 749 | 2019 |
85 | Kuba | Amerika | N/A | N/A | 137 000 | 2017 | ||
86 | Puerto Rikas | Amerika | 132 001 | 2022 | 112 683 | 2020 | 110 238 | 2019 |
87 | Lietuva | Europa | 129 658 | 2022 | 108 252 | 2020 | 103 756 | 2019 |
88 | Uganda | Afrika | 129 476 | 2022 | 105 075 | 2020 | 96 838 | 2019 |
89 | Kosta Rika | Amerika | 128 134 | 2022 | 107 138 | 2020 | 99 146 | 2019 |
90 | Kongo DR | Afrika | 127 384 | 2022 | 101 302 | 2020 | 95 291 | 2019 |
91 | Libija | Afrika | 124 326 | 2022 | 74 532 | 2020 | 102 842 | 2019 |
92 | Kamerūnas | Afrika | 122 764 | 2022 | 100 151 | 2020 | 94 248 | 2019 |
93 | Jordanija | Azija | 122 180 | 2022 | 105 660 | 2020 | 101 738 | 2019 |
94 | Bolivija | Amerika | 117 877 | 2022 | 97 672 | 2020 | 100 445 | 2019 |
95 | Turkmėnija | Azija | 117 672 | 2022 | 96 235 | 2019 | 86 858 | 2018 |
96 | Paragvajus | Amerika | 107 554 | 2022 | 92 815 | 2020 | 89 362 | 2019 |
97 | Slovėnija | Europa | 102 424 | 2022 | 83 151 | 2020 | 81 614 | 2019 |
98 | Urugvajus | Amerika | 94 783 | 2022 | 79 184 | 2020 | 74 638 | 2019 |
99 | Liuksemburgas | Europa | 90 532 | 2022 | 74 836 | 2020 | 70 966 | 2019 |
100 | Kambodža | Azija | 87 856 | 2022 | 73 932 | 2020 | 72 356 | 2019 |
101 | Bahreinas | Azija | 87 150 | 2022 | 73 476 | 2020 | 73 870 | 2019 |
102 | Libanas | Azija | 82 144 | 2020 | 83 876 | 2020 | 99 761 | 2019 |
103 | Afganistanas | Azija | 80 912 | 2020 | 81 268 | 2020 | 78 557 | 2019 |
104 | Zambija | Afrika | 75 690 | 2022 | 63 417 | 2020 | 61 985 | 2019 |
105 | Senegalas | Afrika | 72 341 | 2022 | 58 291 | 2020 | 55 324 | 2019 |
106 | Latvija | Europa | 70 532 | 2022 | 60 886 | 2020 | 59 102 | 2019 |
107 | Hondūras | Amerika | 69 388 | 2022 | 53 689 | 2020 | 55 825 | 2019 |
108 | Salvadoras | Amerika | 69 314 | 2022 | 55 126 | 2020 | 56 636 | 2019 |
109 | Gruzija | Azija | 69 136 | 2022 | 55 201 | 2020 | 55 776 | 2019 |
110 | Laosas | Azija | 68 703 | 2022 | 59 910 | 2020 | 56 110 | 2019 |
111 | Jemenas | Azija | 65 603 | 2022 | 92 756 | 2013 | 73 630 | 2017 |
112 | Bosnija ir Hercegovina | Europa | 60 679 | 2022 | 51 219 | 2020 | 49 224 | 2019 |
113 | Makao | Azija | 59 660 | 2022 | 37 537 | 2020 | 79 392 | 2019 |
114 | Estija | Europa | 59 557 | 2022 | 51 106 | 2020 | 48 987 | 2019 |
115 | Burkina Fasas | Afrika | 58 985 | 2022 | 47 642 | 2020 | 44 266 | 2019 |
116 | Malis | Afrika | 55 335 | 2022 | 47 357 | 2020 | 45 637 | 2019 |
117 | Beninas | Afrika | 53 108 | 2022 | 42 500 | 2020 | 38 794 | 2019 |
118 | Madagaskaras | Afrika | 51 521 | 2022 | 44 114 | 2020 | 44 419 | 2019 |
119 | Sirija | Azija | N/A | N/A | 50 280 | 2015 | ||
120 | Albanija | Europa | 49 827 | 2022 | 39 211 | 2020 | 39 859 | 2019 |
121 | Mozambikas | Afrika | 47 606 | 2022 | 40 536 | 2020 | 38 420 | 2020 |
122 | Botsvana | Afrika | 47 262 | 2022 | 39 791 | 2020 | 40 928 | 2019 |
123 | Armėnija | Azija | 46 864 | 2022 | 39 364 | 2020 | 40 384 | 2019 |
124 | Nikaragva | Amerika | 46 757 | 2022 | 36 899 | 2020 | 35 392 | 2019 |
125 | Mongolija | Azija | 46 421 | 2022 | 39 669 | 2020 | 39 723 | 2019 |
126 | Tadžikija | Azija | 45 540 | 2022 | 36 800 | 2020 | 31 502 | 2019 |
127 | Gvinėja | Afrika | 44 455 | 2022 | 37 002 | 2020 | 32 720 | 2019 |
128 | Kipras | Europa | 43 802 | 2022 | 34 385 | 2020 | 35 353 | 2019 |
129 | Moldavija | Europa | 42 483 | 2022 | 34 036 | 2020 | 34 680 | 2019 |
130 | Trinidadas ir Tobagas | Amerika | 42 259 | 2022 | 35 031 | 2020 | 36 514 | 2019 |
131 | Šiaurės Makedonija | Europa | 40 810 | 2022 | 35 265 | 2020 | 34 333 | 2019 |
132 | Šiaurės Korėja | Azija | N/A | N/A | 40 000 | 2015 | ||
133 | Zimbabvė | Afrika | 39 906 | 2022 | 43 034 | 2020 | 41 533 | 2019 |
134 | Papua Naujoji Gvinėja | Okeanija | 39 339 | 2022 | 38 709 | 2020 | 38 218 | 2019 |
135 | Gabonas | Afrika | 38 574 | 2022 | 33 810 | 2020 | 32 480 | 2019 |
136 | Haitis | Amerika | 38 476 | 2022 | 33 357 | 2020 | 32 724 | 2019 |
137 | Kirgizija | Azija | 37 792 | 2022 | 32 728 | 2020 | 33 918 | 2019 |
138 | Nigeris | Afrika | 37 423 | 2022 | 30 563 | 2020 | 28 544 | 2019 |
139 | Ruanda | Afrika | 37 211 | 2022 | 28 676 | 2020 | 28 118 | 2019 |
140 | Malavis | Afrika | 35 409 | 2022 | 30 004 | 2020 | 19 741 | 2019 |
141 | Palestina | Azija | 33 403 | 2022 | 27 332 | 2020 | 21 220 | 2014 |
142 | Brunėjus | Azija | 33 389 | 2022 | 28 726 | 2020 | 26 906 | 2019 |
143 | Jamaika | Amerika | 32 378 | 2022 | 27 307 | 2020 | 28 779 | 2019 |
144 | Mauricijus | Afrika | 31 720 | 2022 | 25 997 | 2020 | 28 947 | 2019 |
145 | Gajana | Amerika | 30 287 | 2022 | 15 500 | 2020 | 10 240 | 2019 |
146 | Mauritanija | Afrika | 29 993 | 2022 | 24 443 | 2020 | 23 520 | 2019 |
147 | Čadas | Afrika | 29 684 | 2022 | 26 337 | 2020 | 25 190 | 2019 |
148 | Pusiaujo Gvinėja | Afrika | 28 522 | 2022 | 25 172 | 2020 | 25 164 | 2019 |
149 | Malta | Europa | 28 486 | 2022 | 22 398 | 2020 | 22 133 | 2019 |
150 | Namibija | Afrika | 27 118 | 2022 | 23 839 | 2020 | 24 040 | 2019 |
151 | Kosovas | Europa | 25 189 | 2022 | 20 182 | 2020 | 20 396 | 2019 |
152 | Islandija | Europa | 24 197 | 2022 | 20 233 | 2020 | 20 187 | 2019 |
153 | Togas | Afrika | 22 612 | 2022 | 18 409 | 2020 | 12 904 | 2019 |
154 | Kongo Respublika | Afrika | 22 519 | 2022 | 20 078 | 2020 | 19 763 | 2019 |
155 | Somalis | Afrika | 20 641 | 2022 | 13 909 | 2020 | 20 440 | 2017 |
156 | Siera Leonė | Afrika | 16 277 | 2022 | 13 868 | 2020 | 13 425 | 2019 |
157 | Bahamos | Amerika | 15 854 | 2022 | 12 762 | 2020 | 14 450 | 2019 |
158 | Juodkalnija | Europa | 15 476 | 2022 | 12 787 | 2020 | 13 357 | 2019 |
159 | Pietų Sudanas | Afrika | 13 533 | 2022 | 13 231 | 2015 | 20 010 | 2017 |
160 | Fidžis | Okeanija | 12 370 | 2022 | 10 400 | 2020 | 12 178 | 2019 |
161 | Esvatinis | Afrika | 11 985 | 2022 | 10 272 | 2020 | 9 898 | 2019 |
162 | Maldyvai | Azija | 11 385 | 2022 | 7 441 | 2020 | 10 370 | 2019 |
163 | Naujoji Kaledonija | Okeanija | N/A | N/A | 11 110 | 2017 | ||
164 | Burundis | Afrika | 10 779 | 2022 | 9 170 | 2020 | 8 667 | 2019 |
165 | Surinamas | Amerika | 10 676 | 2022 | 9 982 | 2020 | 9 606 | 2019 |
166 | Butanas | Azija | 9 853 | 2022 | 8 880 | 2020 | 9 029 | 2019 |
167 | Liberija | Afrika | 8 776 | 2022 | 7 223 | 2020 | 7 049 | 2019 |
168 | Eritrėja | Afrika | 7 695 | 2022 | 5 224 | 2011 | 9 702 | 2017 |
169 | Monakas | Europa | N/A | N/A | 7 672 | 2015 | ||
170 | Meno sala | Europa | N/A | N/A | 6 792 | 2015 | ||
171 | Gambija | Afrika | 6 792 | 2022 | 5 505 | 2020 | 5 218 | 2019 |
172 | Džibutis | Afrika | 6 774 | 2022 | 5 713 | 2020 | 5 388 | 2019 |
173 | Lesotas | Afrika | 6 408 | 2022 | 5 152 | 2020 | 5 747 | 2019 |
174 | Guamas | Okeanija | N/A | N/A | 5 793 | 2016 | ||
175 | Džersis | Europa | N/A | N/A | 5 569 | 2016 | ||
176 | Centrinės Afrikos Respublika | Afrika | 5 528 | 2022 | 4 731 | 2020 | 4 483 | 2019 |
177 | Prancūzijos Polinezija | Okeanija | N/A | N/A | 5 490 | 2017 | ||
178 | Bermuda | Amerika | N/A | 5 449 | 2019 | 5 228 | 2019 | |
179 | Bisau Gvinėja | Afrika | 5 279 | 2022 | 3 835 | 2020 | 3 821 | 2019 |
180 | Andora | Europa | 5 157 | 2022 | N/A | 3 327 | 2015 | |
181 | Barbadosas | Amerika | 5 037 | 2022 | 3 902 | 2020 | 4 488 | 2019 |
182 | Lichtenšteinas | Europa | N/A | N/A | 4 978 | 2014 | ||
183 | Kaimanų Salos | Amerika | N/A | 4 985 | 2019 | 4 591 | 2018 | |
184 | Rytų Timoras | Azija | 4 573 | 2022 | 4 424 | 2020 | 4 593 | 2019 |
185 | Aruba | Amerika | 4 420 | 2022 | 4 098 | 2017 | 4 158 | 2017 |
186 | Žaliasis Kyšulys | Afrika | 4 413 | 2022 | 3 546 | 2020 | 3 944 | 2019 |
187 | Kiurasao | Amerika | N/A | 4 020 | 2019 | 3 856 | 2019 | |
188 | Mergelių salos (JAV) | Amerika | N/A | N/A | 3 872 | 2016 | ||
189 | Seišeliai | Afrika | 3 489 | 2022 | 2 530 | 2020 | 2 852 | 2019 |
190 | Gernsis | Europa | N/A | N/A | 3 465 | 2015 | ||
191 | Komorai | Afrika | 3 206 | 2022 | 2 881 | 2020 | 2 603 | 2019 |
192 | Belizas | Amerika | 3 148 | 2022 | 2 567 | 2020 | 2 734 | 2019 |
193 | Sent Lusija | Amerika | 3 025 | 2022 | 2 377 | 2020 | 2 823 | 2019 |
194 | Grenlandija | Amerika | N/A | N/A | 2 413 | 2015 | ||
195 | San Marinas | Europa | 2 387 | 2022 | 2 148 | 2019 | 2 008 | 2018 |
196 | Antigva ir Barbuda | Amerika | 2 206 | 2022 | 1 855 | 2020 | 2 127 | 2019 |
197 | Gibraltaras | Europa | N/A | N/A | 2 044 | 2014 | ||
198 | Grenada | Amerika | 2 081 | 2022 | 1 788 | 2020 | 1 908 | 2019 |
199 | Farerai | Europa | N/A | N/A | 2 001 | 2014 | ||
200 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | Amerika | 1 720 | 2022 | 1 417 | 2020 | 1 380 | 2019 |
201 | Saliamono Salos | Okeanija | 1 705 | 2022 | 1 799 | 2020 | 1 783 | 2019 |
202 | Sent Kitsas ir Nevis | Amerika | 1 609 | 2022 | 1 305 | 2020 | 1 396 | 2019 |
203 | Sint Martenas | Amerika | N/A | 1 471 | 2018 | 1 436 | 2018 | |
204 | Marianos Šiaurinės Salos | Okeanija | N/A | N/A | 1 242 | 2016 | ||
205 | Samoa | Okeanija | 1 193 | 2022 | 1 336 | 2019 | 1 285 | 2019 |
206 | Dominika | Amerika | 1 074 | 2022 | 751 | 2020 | 855 | 2019 |
207 | San Tomė ir Prinsipė | Afrika | 1 063 | 2022 | 937 | 2020 | 853 | 2019 |
208 | Vanuatu | Okeanija | 920 | 2022 | 895 | 2020 | 945 | 2019 |
209 | Terkso ir Kaikoso salos | Amerika | N/A | 863 | 2020 | 1 117 | 2019 | |
210 | Tonga | Okeanija | 678 | 2022 | 695 | 2019 | 667 | 2019 |
211 | Amerikos Samoa | Okeanija | N/A | N/A | 658 | 2016 | ||
212 | Sen Martenas | Amerika | N/A | N/A | 562 | 2005 | ||
213 | Britų Mergelių Salos | Amerika | N/A | N/A | 500 | 2017 | ||
214 | Mikronezija | Okeanija | 383 | 2022 | 411 | 2019 | 390 | 2018 |
215 | Kuko salos | Okeanija | N/A | N/A | 300 | 2016 | ||
216 | Kiribatis | Okeanija | 266 | 2022 | 289 | 2020 | 267 | 2019 |
217 | Palau | Okeanija | 243 | 2022 | 330 | 2019 | 316 | 2019 |
218 | Sen Pjeras ir Mikelonas | Amerika | N/A | N/A | 261 | 2015 | ||
219 | Maršalo salos | Okeanija | 235 | 2022 | 247 | 2019 | 227 | 2018 |
220 | Falklando salos | Amerika | N/A | N/A | 206 | 2015 | ||
221 | Angilija | Amerika | N/A | N/A | 175 | 2009 | ||
222 | Montseratas | Amerika | N/A | N/A | 167 | 2011 | ||
223 | Nauru | Okeanija | 144 | 2022 | 152 | 2019 | 145 | 2019 |
224 | Volisas ir Futūna | Okeanija | N/A | N/A | 60 | 2004 | ||
225 | Tuvalu | Okeanija | 63 | 2022 | 55 | 2020 | 49 | 2019 |
226 | Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos salos | Afrika | N/A | N/A | 31 | 2009 | ||
227 | Niujė | Okeanija | N/A | N/A | 10 | 2003 | ||
228 | Tokelau | Okeanija | N/A | N/A | 8 | 2017 |
Išnašos
- „World Economic Outlook Database, April 2022“. TVF (anglų). Nuoroda tikrinta 2022-04-19.
- , Pasaulio Bankas, 2020-07-01. Suarchyvuotas originalas. Nuoroda tikrinta 2020-08-25.
- „GDP, PPP (current international $) | Data“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2021-07-02.
- „Real GDP (purchasing power parity)“. CŽV. Nuoroda tikrinta 2021-11-02.
{{}}
: CS1 priežiūra: url-status ()
Taip pat skaitykite
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris