Jenson Button 2012 m. Bahreino Grand Prix | |
Gimė | Jenson Alexander Lyons Button 1980 m. sausio 19 d. Frome, Somersetas, Anglija |
---|---|
Karjera Formulėje 1 | |
Tautybė | britas |
Metai | 2000–2016 |
Komandos | Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren |
Komanda | – |
Automobilio numeris | 22 |
Dalyvauta GP | 308 (305 startai) |
Čempionas | 1 (2009 m.) |
Pergalių | 15 |
Podiumai | 50 |
Taškai | 1235 |
Pole pozicijos | 8 |
Greičiausių ratų | 8 |
Pirmas GP | |
Pirmoji pergalė | |
Paskutinė pergalė | 2012 m. Australijos Grand Prix |
Paskutinis GP |
Džensonas Batonas (angl. Jenson Alexander Lyons Button; g. 1980 m. sausio 19 d. , Anglija, Jungtinė Karalystė) – britų lenktynininkas, šiuo metu McLaren-Honda atsarginis lenktynininkas. 2009 m. jis su Brawn GP komanda iškovojo Formulės 1 čempiono titulą. 2016 m. rugsėjį Buttonas paskelbė, kad 2017 m. Formulės 1 sezone savo vietą „McLaren“ komandoje užleis Stoffel Vandoorne, tačiau liks komandos ambasadoriumi ir atsarginiu lenktynininku iki 2018 m. sezono.
Buttonas lenktyniauti kartingais pradėjo būdamas aštuonerių ir sulaukė ankstyvos sėkmės. Po kartingų jis perėjo į automobilių lenktynes Britanijos „Formula Ford“ ir „Formula 3“ čempionatuose. Pirmame savo Formulės 1 sezone 2000 m. jis atstovavo Williams komandai. Sekančiais metais Buttonas perėjo į Benetton komandą, kuri 2002 m. tapo Renault, ir 2003 m. sezonui perėjo į BAR komandą. 2004 m. sezoną jis baigė trečioje pasaulio lenktynininkų čempionato vietoje, kur jį lenkė tik du Ferrari lenktynininkai. 2006 m. sezone BAR buvo pervadinta į Honda ir Buttonas, po 113 lenktynių, laimėjo savo pirmajį Grand Prix.
Po to kai 2008 m. gruodį Honda pasitraukė iš sporto, Buttonas liko be komandos 2009 m. sezonui, kol komandą 2009 m. vasarį išpirko Rossas Brawnas ir Buttonui teko naujas labai konkurencingas Brawn GP automobilis su Mercedes varikliu. Jis laimėjo rekordines šešias iš septynių pirmų 2009 m. sezono lenktynių ir Brazilijos Grand Prix užsitikrino lenktynininkų čempiono titulą. Buttono sėkmė padėjo Brawn GP komandai iškovoti konstruktorių čempionės titulą.
2010 m. sezonui jis persikėlė į McLaren komandą, kur jo komandos draugu tapo britas, buvęs pasaulio čempionas Lewisas Hamiltonas. Pirmąjį sezoną McLaren komandoje Buttonas baigė penktas, o 2011 m. antroje čempionato vietoje. 2012 m. sezono Belgijos Grand Prix jis pelnė pirmąją pole poziciją su McLaren komanda. Iš pradėtų 305 lenktynių Buttonas laimėjo 15 ir 50 kartų lipo ant podiumo.
Karjera
Sulaukęs 8 metų Jensonas Buttonas pradėjo treniruotis kartingais, kur pasiekė puikių rezultatų. 1991 m. laimėjo Britanijos kartingų čempiono titulą jaunių grupėje, iškovodamas pergales visuose 34-iuose etapuose. 1997 tapo jauniausiu lenktynininku Europos autosporto serijoje , po metų tapo Britanijos čempionu. 1999 dalyvavo Didžiosios Britanijos Formulės 3 čempionate, kur laimėjo dvejas lenktynes ir pagal surinktus taškus iškovojo trečiąją vietą pilotų įskaitoje.
Formulės 1 karjera
Formulės 1 karjerą pradėjo Williams komandoje 2000 metais. Tuo metu buvo vienas jauniausių pilotų per visą šio sporto istoriją. 2001 metais perėjo į Benetton ekipą, o 2002-aisiais šiai pakeitus pavadinimą i Renault, atstovavo komandai kartu su italu Jarno Trulliu. 2003 metais jam nebeliko vietos Renault komandoje, tad Jensonas perėjo į BAR ekipą. 2004 m. BAR parengė konkurencingą bolidą ir Jensonas galutinėje įskaitoje užėmė 3-iąją vietą, atsilikęs tik nuo tais metais nenugalimų Ferrari pilotų. 2006 metais BAR ekipa buvo pervadinta į Honda. Sezonas prasidėjo neįspūdingai, bet Jensonas galų gale šventė pirmąją pergalę Hungaroringo trasoje, lenktynėms vykstant permainingu oru. Šis sezonas su Honda buvo geriausias šios ekipos istorijoje. Britas 23 kartus pabuvęs ant podiumo, kelis kartus finišavęs taškų zonoje sezoną baigė 6 vietoje su 56 taškais.
2007 m. sezonas buvo dar prastesnis, taškuose Buttonas finišavo vos tris kartus (geriausia vieta Kinijoje užimta 5). Galutinėje įskaitoje britas liko 15-tas su 6 taškais.
2008 m. buvo patys prasčiausi Honda ekipos istorijoje. Jensonas Buttonas vos vieną kartą finišavo taškuose – Ispanijoje užimdamas 6 vietą. Su 3 taškais britas liko 18-tas galutinėje įskaitoje.
Po 2008 m. sezono Honda ekipa susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais ir nutarė pasitraukti iš Formulės 1. Likus mažiau nei mėnesiui iki naujojo sezono pradžios ekipą išgelbėjo buvęs jos vadovas Rossas Brawnas, kuris perpirko ekipą iš japonų ir ją pervadino į Brawn GP. Tad Jensonas Buttonas išsaugojo viltis lenktyniauti Formulėje 1.
2009 m. sezoną Jensonas Buttonas Brawn GP komandoje pradėjo puikiai. Australijos GP kvalifikacijoje užėmė pole poziciją, o lenktynėse pelnė pergalę. Po savaitės vėl iškovojęs Pole poziciją Sepango trasoje, Jensonas iškovojo antrą pergalę iš eilės Malaizijos Grand Prix, kuris buvo sustabdytas dėl smarkaus lietaus. Kinijoje finišavęs trečias, Buttonas nugalėjo Bahreine, Ispanijoje, Monake ir Turkijoje. Priešpaskutiniame etape Brazilijoje, kur užėmė 5 vietą, užsitikrino čempiono titulą.
2009 m. lapkričio 18 d. J.Button pranešė pereinantis į McLaren komandą, su kuria pasirašė kontraktą trejiems metams. Su ja 2010 m. sezone užėmė 5 vietą.
Karjeros statistika
Karjeros suvestinė
Sezonas | Lenktynių serija | Komanda | Lenktynės | Pergalės | Pole pozicijos | G.ratai | Podiumai | Taškai | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | British Formula Ford Championship | Haywood Racing | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1 |
Formula Ford Festival | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
1999 | British Formula 3 | Promatecme UK | 16 | 3 | 3 | 4 | 7 | 168 | 3 |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
Spa 24 Hours | BMW FINA Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Formulė 1 | BMW WilliamsF1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2001 | Formulė 1 | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2002 | Formulė 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2003 | Formulė 1 | Lucky Strike BAR Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2004 | Formulė 1 | Lucky Strike BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3 |
2005 | Formulė 1 | Lucky Strike BAR Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9 |
2006 | Formulė 1 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6 |
2007 | Formulė 1 | Honda Racing F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2008 | Formulė 1 | Honda Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2009 | Formulė 1 | Brawn GP F1 Team | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1 |
2010 | Formulė 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5 |
2011 | Formulė 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 3 | 0 | 3 | 12 | 270 | 2 |
2012 | Formulė 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 188 | 5 |
2013 | Formulė 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 |
2014 | Formulė 1 | McLaren Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 8 |
2015 | Formulė 1 | McLaren Honda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2016 | Formulė 1 | McLaren Honda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
Spa 24 Hours rezultatai
Metai | Komanda | Komandos draugai | Automobilis | Klasė | Ratai | Poz. | Klasės Poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BMW FINA Team Rafanelli | | BMW 320i E46 BMW / Rafanelli | SP | 22 | DNF | DNF |
Britanijos Formula 3 rezultatai
() (paryškina – pole pozicija; kursyvu – greičiausias ratas)
Metai | Komanda | Važiuoklė | Variklis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | DC | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Promatecme UK | Dallara F399 | Renault | DON1 2 | SIL1 6 | 1 | BRH1 8 | BRH2 7 | 5 | Ret | BRH3 6 | SIL2 2 | SNE 11 | 2 | 1 | DON2 2 | SPA 4 | SIL3 1 | Ret | 3 | 168 |
Formulės 1 rezultatai
() (paryškina – pole pozicija; kursyvu – greičiausias ratas)
Metai | Komanda | Važiuoklė | Variklis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Viet. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | BMW Williams F1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | Ret | 6 | Ret | 5 | 17 | 10 | Ret | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | 12 | ||||
2001 | Mild Seven Benetton Reanault | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | Ret | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 17 | 2 | ||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | Ret | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ret | 15 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | 7 | 14 | ||||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | 10 | 7 | Ret | 8 | 9 | 4 | DNS | Ret | 7 | Ret | 8 | 8 | 10 | Ret | Ret | 4 | 9 | 17 | |||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 5 | 4 | 2 | 5 | Ret | 3 | 2 | 3 | Ret | 3 | 85 | |||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | 11 | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 37 | ||||
2006 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | 4 | 3 | 10 | 7 | Ret | 6 | 11 | Ret | 9 | Ret | Ret | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 56 | |||
2007 | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E 2.4 V8 | 15 | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 12 | 8 | 10 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 11 | 5 | Ret | 15 | 6 | ||||
2008 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | AUS Ret | MAL 10 | BHR Ret | ESP 6 | TUR 11 | MON 11 | CAN 11 | FRA Ret | GBR Ret | GER 17 | HUN 12 | EUR 13 | BEL 15 | ITA 15 | SIN 9 | JPN 14 | CHN 16 | BRA 13 | 18 | 3 | |||
2009 | Brawn GP F1 Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO 108 W 2.4 V8 | AUS 1 | MAL 1‡ | CHN 3 | BHR 1 | ESP 1 | MON 1 | TUR 1 | GBR 6 | GER 5 | HUN 7 | EUR 7 | BEL Ret | ITA 2 | SIN 5 | JPN 8 | BRA 5 | ABU 3 | 1 | 95 | ||||
2010 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-25 | Mercedes FO 108X 2.4 V8 | BHR 7 | AUS 1 | MAL 8 | CHN 1 | ESP 5 | MON Ret | TUR 2 | CAN 2 | EUR 3 | GBR 4 | GER 5 | HUN 8 | BEL Ret | ITA 2 | SIN 4 | JPN 4 | KOR 12 | BRA 5 | ABU 3 | 5 | 214 | ||
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO 108Y 2.4 V8 | AUS 6 | MAL 2 | CHN 4 | TUR 6 | ESP 3 | MON 3 | CAN 1 | EUR 6 | GBR Ret | GER Ret | HUN 1 | BEL 3 | ITA 2 | SIN 2 | JPN 1 | KOR 4 | IND 2 | ABU 3 | BRA 3 | 2 | 270 | ||
2012 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-27 | Mercedes FO 108Z 2.4 V8 | AUS 1 | MAL 14 | CHN 2 | BHR 18 | ESP 9 | MON 16 | CAN 16 | EUR 8 | GBR 10 | GER 2 | HUN 6 | BEL 1 | ITA Ret | SIN 2 | JPN 4 | KOR Ret | IND 5 | ABU 4 | USA 5 | BRA 1 | 5 | 188 | |
2013 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO 108F 2.4 V8 | AUS 9 | MAL 17† | CHN 5 | BHR 10 | ESP 8 | MON 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | BEL 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | BRA 4 | 9 | 73 | ||
2014 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t | AUS 3 | MAL 6 | BHR 17† | CHN 11 | ESP 11 | MON 6 | CAN 4 | AUT 11 | 4 | 8 | 10 | BEL 6 | ITA 8 | Ret | 5 | 4 | USA 12 | 4 | ABU 5 | 8 | 126 | ||
2015 | McLaren Honda | McLaren MP4-30 | Honda RA615H 1.6 V6 t | AUS 11 | MAL Ret | CHN 14 | BHR DNS | ESP 16 | MON 8 | CAN Ret | Ret | Ret | HUN 9 | BEL 14 | ITA 14 | SIN Ret | JPN 16 | RUS 9 | USA 6 | MEX 14 | BRA 14 | ABU 12 | 16 | 16 | ||
2016 | McLaren Honda | McLaren MP4-31 | Honda RA616H 1.6 V6 t | AUS 14 | BHR Ret | CHN 13 | RUS 10 | ESP 9 | MON 9 | CAN Ret | EUR 11 | AUT 6 | GBR 12 | HUN Ret | GER 8 | BEL Ret | ITA 12 | SIN Ret | MAL 9 | JPN 18 | USA 9 | MEX 12 | BRA 16 | ABU Ret | 15 | 21 |
† Lenktynininkas nebaigė lenktynių, bet buvo klasifikuotas, nes įveikė daugiau nei 90 % lenktynių distancijos.
‡ Skirta pusė taškų, nes buvo įveikta mažiau nei 75 % lenktynių distancijos.
Nuorodos
- (anglų). Suarchyvuotas originalas 2016-09-04. Nuoroda tikrinta 2016-09-03.
- „Button takes first Grand Prix win“ (anglų). London: BBC Sport. 2006-08-06. Nuoroda tikrinta 2009-06-18.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris