XXXVI Japanese Grand Prix | ||
---|---|---|
Japonija | ||
Trasa | Suzuka | |
Trasos ilgis | 5,807 m | |
Ratų skaičius | 53 | |
Distancija | 307,573 km | |
Oro sąlygos | sausa, saulėta | |
Kvalifikacija | ||
Sebastian Vettel, Red Bull | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel, Red Bull Mark Webber, Red Bull Fernando Alonso, Ferrari | ||
Greičiausias ratas | ||
Mark Webber, Red Bull (53 ratas) | ||
2010 m. Japonijos Grand Prix – šešioliktos 2010 m. Formulės 1 sezono lenktynės, vykusios spalio 10 d. Suzukos trasoje.
Treniruotės
Penktadienio treniruotės vyko sausu oru. Abejose greičiausi buvo Red Bull ekipos lenktynininkai - Sebastianas Vettelis ir Markas Webberis.
Šeštadienį trasoje praūžė liūtis, tad treniruotėse ratus parodė vos du lenktynininkai - Jaime Alguersuari (Toro Rosso) ir Timo Glockas (Virgin).
Kvalifikacija
Šeštadienį vykti turėjusi kvalifikacija dėl stiprios liūties buvo nukelta į sekmadienio rytą. Atidėtoje kvalifikacijoje vyravo saulėtas oras.
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | 1 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | 2 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | 8[1] |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | 3 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | 4 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | 5 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | 6 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | 7 |
9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | 9 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | 10 |
11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.011 | 1:32.187 | 11 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | 12 | |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | 13 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:32.783 | 1:32.427 | 14 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.186 | 1:32.659 | 15 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.471 | 1:33.071 | 16 | |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.216 | 1:33.154 | 17 | |
18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.568 | 18 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:35.346 | 19 | ||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.464 | 20 | ||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.265 | 21 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.332 | 22 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:37.270 | 23 | ||
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.365 | 24 |
Pastabos:
1 Lewis Hamilton gavo penkių starto pozicijų baudą už pavarų dėžės keitimą.
Lenktynės
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas/Pasitraukimas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:30:27.323 | 1 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +0.905 | 2 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.721 | 4 | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +13.522 | 5 | 12 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +39.595 | 8 | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +59.933 | 10 | 8 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +1:04.038 | 14 | 6 |
8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +1:09.648 | 11 | 4 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +1:10.846 | 7 | 2 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1:12.804 | 18 | 1 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 ratas | 16 | |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 52 | +1 ratas | 20 | |
13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +2 ratai | 19 | |
14 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 ratai | 22 | |
15 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 51 | +2 ratai | 23 | |
16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 50 | +3 ratai | 24 | |
Ret | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 47 | Pakabos gedimas | 6 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | Tepalų išsiliejimas | 15 | |
Ret | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | Nukritęs ratas | 3 | |
Ret | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Susidūrimas | 9 | |
Ret | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Susidūrimas | 12 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Virgin-Cosworth | 0 | Susidūrimas | 13 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Susidūrimas | 17 | |
DNS[1] | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | Avarija | 21 |
Pastabos:
1 Lucas di Grassi lenktynėse nestartavo, nes dar važiuodamas į starto rikiuotę nesuvaldė automobilio ir išlėkė iš trasos.
Įskaitos po lenktynių
|
|
- Pastaba: pateikti tik penki geriausi rezultatai.
Šaltiniai
- Japonijos GP: kvalifikacija
- „McLaren's Lewis Hamilton hit by grid penalty in Japan“. BBC. 2010-10-09. Nuoroda tikrinta 2010-10-10.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris