Vikisritis:
2004 m. FIA Formulės 1 Pasaulio čempionatas | |
Prieš: 2003 | Po: 2005 |
2004 m. Formulės 1 sezonas – 55-as FIA rengtas Formulės 1 Pasaulio čempionatas. Prasidėjo kovo 7 d. Australijos GP Albert Park trasoje. Baigėsi spalio 27 d. Brazilijos GP.
Pilotų įskaita
Vieta | Pilotas | Komanda | Startai | Pergalės | Podiumai | Pole poz. | Greič. ratai | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 13 | 15 | 8 | 10 | 148 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | 2 | 14 | 4 | 4 | 114 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 85 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 59 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 |
6 | Jarno Trulli | Renault Toyota | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46 |
7 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 45 |
8 | Takuma Sato | BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
9 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
10 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Toyota | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Williams BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Christian Klien | Jaguar Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Toyota | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Timo Glock | Jordan Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Minardi Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Jacques Villeneuve | Renault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toyota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Marc Gené | Williams BMW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jordan Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Minardi Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandų įskaita
Vieta | Komanda | Važiuoklė | Variklis | Padangos | Startai | Pergalės | Podiumai | Pole poz. | Greič. ratai | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | B | 18 | 15 | 29 | 12 | 14 | 262 | |
2 | BAR | Honda | M | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 119 | |
3 | Renault | Renault | M | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 105 | |
4 | Williams | BMW | M | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 88 | |
5 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | M | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 69 |
6 | Sauber | Petronas | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
7 | Jaguar | Cosworth | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | Toyota | TF104B | Toyota | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Jordan | Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Minardi | Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Šaltiniai
- 2004 races
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris