LXXVI Qantas Australian Grand Prix | ||
---|---|---|
Australija | ||
Trasa | Albert Park Grand Prix Circuit | |
Trasos ilgis | 5 303 m | |
Ratų skaičius | 58 | |
Distancija | 307,574 km | |
Oro sąlygos | ||
Kvalifikacija | ||
Sebastian Vettel, Red Bull (1:23.529) | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel, Red Bull Lewis Hamilton, McLaren Vitalij Petrov, Renault | ||
Greičiausias ratas | ||
Felipe Massa, Ferrari (1:28.947, 55 rat.) | ||
2011 m. Australijos Grand Prix – pirmosios 2011 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Šios lenktynės turėjo būti antrosios sezone, tačiau dėl vietinių neramumų atšaukus Bahreino lenktynes, Australijai buvo patikėtas pirmųjų lenktynių surengimas. Lenktynės vyko kovo 25-27 dienomis Albert Parko trasoje Melburno mieste.
Pastaruosius dvejus metus čia yra nugalėjęs britas Jenson Button, šiemet atstovaujantis McLaren ekipą. Po keturis kartus Australijos GP yra laimėję du lenktynininkai - vietinis bei vokietis Michael Schumacher.
Šios lenktynės buvo pirmosios po 20 metų pertraukos Italijos padangų gamintojai Pirelli.
Kvalifikacija
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | 1 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | 2 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | 3 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | 4 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | 5 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | 6 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | 7 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | 8 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | 9 |
10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | 10 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.962 | 1:25.971 | 11 | |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.620 | 1:26.103 | 12 | |
13 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:25.812 | 1:26.108 | 13 | |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.222 | 1:26.739 | 14 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.298 | 1:26.768 | 15 | |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.245 | 1:31.407 | 16 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.270 | Nėra laiko | 17 | |
18 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.239 | 18 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.254 | 19 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.342 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.858 | 21 | ||
22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.822 | 22 | ||
107% laiko: 1:31.266 | |||||||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:32.978 | DNQ | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.293 | DNQ |
Lenktynės
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.297 | 2 | 18 |
3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.560 | 6 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.772 | 5 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +38.171 | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.304 | 4 | 8 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:25.186 | 8 | 6 |
8 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 ratas | 10 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 ratas | 16 | 2 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 ratas | 14 | 1 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 ratas | 12 | |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 ratas | 18 | |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 ratai | 20 | |
14 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 ratai | 22 | |
NC | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 ratai | 21 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | Pavarų dėžės gedimas | 17 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 | Susidūrimo padariniai | 7 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | Vandens nuotėkis | 19 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 19 | Susidūrimo padariniai | 11 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | Pavarų dėžės gedimas | 15 | |
DSQ | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 58 | Diskvalifikuotas | 13 | |
DSQ | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | Diskvalifikuotas | 9 |
Čempionato įskaitos
|
|
- Pastabos: pateikti tik penki geriausi rezultatai.
Šaltiniai
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris