LIII Telefónica Grand Prix of Europe | ||
---|---|---|
Ispanija | ||
Trasa | Trasa Valencia Street Circuit | |
Trasos ilgis | 5.419 m | |
Ratų skaičius | 57 | |
Distancija | 308.883 km | |
Oro sąlygos | saulėta | |
Kvalifikacija | ||
Lewis Hamilton McLaren | ||
Podiumas | ||
Rubens Barrichello Brawn GP Lewis Hamilton McLaren Kimi Raikkonen Ferrari | ||
Greičiausias ratas | ||
Timo Glock Toyota | ||
2009 m. Europos Grand Prix – vienuoliktosios 2009 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Jos vyko rugpjūčio 21-23 dienomis Valensijos trasoje Valensijos mieste Ispanijoje.
2008 m. šiose lenktynėse dominavo Ferrari lenktynininkas brazilas Felipe Massa, kuris laimėjo pole poziciją, nuvažiavo greičiausią ratą ir pelnė pergalę. Tačiau jau patvirtinta, kad šiemet F. Massa Valensijos lenktynėse nepasirodys dėl Vengrijos lenktynėse patirtos galvos traumos.
Liepos 29 d. Ferrari oficialiai patvirtino, kad brazilą šiose lenktynėse (ir visose, kuriose negalės dalyvauti Massa) pakeis 7 kartus čempionas vokietis Michaelis Schumacheris. Tačiau po kelių bandymų vokiečiui atsinaujino vasarį patirta kaklo trauma, tad M. Schumacherio sugrįžimas atidėtas, o antrąjį Ferrari automobilį Europos GP vairuos komandos bandytojas Luca Badoeris.
Po Vengrijos GP teisėjai nusprendė, kad Europos GP lenktynėse nedalyvaus ir Renault ekipa, kurią teisėjai nubaudė už lenktynėse Fernando Alonso pamestą ratą. Tačiau rugpjūčio 17 d. FIA patenkino prancūzų ekipos apeliaciją ir pakeitė pašalinimą iš lenktynių pinigine nuobauda.
Šiose lenktynėse Renault ekipoje brazilą Nelsoną Piquet pakeis ir savo Formulės 1 lenktynininko karjerą pradės prancūzas Romainas Grosjeanas.
Penktadienio treniruotės
Pirmosiose penktadienio treniruotėse greičiausias buvo brazilas Rubensas Barrichello su Brawn GP automobiliu (1:42.460 min.). Jis aplenkė abu McLaren ekipos lenktynininkus - Heikki Kovalaineną (1:42.636) ir Lewisą Hamiltoną (1:42.654).
Antrose treniruotėse greičiausią ratą nuvažiavo ispanas Fernando Alonso (1:39.404). Antrą ir trečią vietas užėmė Brawn GP ekipos lenktynininkai - Jensonas Buttonas (1:40.178) ir R. Barrichello (1:40.209).
Šeštadienio treniruotės
Kiek netikėtai šeštadienio ryto treniruotėse greičiausią ratą nuvažiavo Indijos Force India ekipos narys Adrianas Sutilas (1:39.143). Antras liko Kazuki Nakajima iš Williams (1:39.247), trečias - lenkas Robertas Kubica (1:39.513).
Kvalifikacija
Kvalifikacijoje pergalę šventė McLaren ekipos nariai. Pole poziciją pelnė britas Lewis Hamiltonas, aplenkęs suomį Heikki Kovalaineną. Trečias liko brazilas R. Barrichello. Ferrari gretose debiutavęs italas Luca Badoeris viso savaitgalio metu toliau pažindinosi su automobiliu ir užėmė paskutiniąją kvalifikacijos vietą.
- Automobiliai, naudojantys KERS pažymėti "‡" simboliu
Vieta | Nr. | Pilotas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 | 1 |
2 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | 3 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | 4 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | 5 |
6 | 4‡ | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | 6 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | 7 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | 8 |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | 9 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | 10 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | 11 | |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.145 | 1:38.846 | 12 | |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | 13 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | 14 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.912 | 1:39.514 | 15 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.531 | 16 | ||
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.795 | 17 | ||
18 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | 18 | ||
19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.925 | 19 | ||
20 | 3‡ | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | 20 |
Lenktynės
- Automobiliai, naudojantys KERS, pažymėti simboliu "‡"
Vieta | Nr. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/Pasitraukimas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 |
2 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.358 | 1 | 8 |
3 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.994 | 6 | 6 |
4 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.032 | 2 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20.870 | 7 | 4 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.744 | 8 | 3 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34.913 | 5 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.667 | 10 | 1 |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +44.910 | 9 | |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.935 | 12 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.822 | 11 | |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +1:03.614 | 16 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1:04.527 | 18 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1:26.519 | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +1:31.774 | 14 | |
16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 ratas | 19 | |
17 | 3‡ | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 r. | 20 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | +3 r. | 17 | |
Ret | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Stabdžių gedimas | 15 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | Variklio gedimas | 4 |
Kita
- Pirmasis GP karjeroje - Romain Grosjean, Renault.
Įskaitos po lenktynių
- Pilotų įskaita
Vieta | Pilotas | Taškai |
---|---|---|
1 | Jenson Button | 72 |
2 | Rubens Barrichello | 54 |
3 | Mark Webber | 51.5 |
4 | Sebastian Vettel | 47 |
5 | Nico Rosberg | 29.5 |
- Komandų įskaita
Vieta | Komanda | Taškai |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 126 |
2 | Red Bull-Renault | 98.5 |
3 | Ferrari | 46 |
4 | McLaren | 41 |
5 | Toyota | 38.5 |
Pastaba: Pateikti tik penki geriausi rezultatai.
Šaltiniai
- M. Schumacheris pakeis F. Massą
- M. Schumacheris atšaukė sugrįžimą į „Formulę-1“
- „Renault“ pašalinta vienerioms lenktynėms
- FIA patenkino „Renault“ apeliaciją
- Oficialu: R. Grosjeanas pakeis N. Piquet
- Europos GP: kvalifikacija
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris