LIV Grand Prix of Europe | ||
---|---|---|
Ispanija | ||
Trasa | Trasa Valencia Street Circuit | |
Trasos ilgis | 5.419 m | |
Ratų skaičius | 57 | |
Distancija | 308.883 km | |
Oro sąlygos | saulėta | |
Kvalifikacija | ||
Sebastian Vettel, 1:37.587, Red Bull Racing | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel Red Bull Racing Lewis Hamilton McLaren Jenson Button McLaren | ||
Greičiausias ratas | ||
Jenson Button McLaren, 1:38.766, 54 ratas | ||
2010 m. Europos Grand Prix – devintasis 2010 m. Formulės 1 sezono Grand Prix. Lenktynės vyko birželio 25-27 dienomis Valensijos gatvės trasoje.
2009 m. čia laimėjo brazilas Rubens Barrichello su Brawn GP, 2008 m. – kitas brazilas Felipe Massa su Ferrari.
Treniruotės
Pirmose penktadienio treniruotėse greičiausias buvo Mercedes GP lenktyynininkas Nico Rosbergas (1:41.175 min.). Už savęs jis paliko abu McLaren lenktynininkus – Lewisą Hamiltoną (1:41.339) ir Jensoną Buttoną (1:41.383).
Antrose treniruotėse greičiausią ratą nuvažiavo ispanas Fernando Alonso iš Ferrari (1:39.283). Antroje ir trečioje vietose liko abu Red Bull Racing lenktynininkai – Sebastianas Vettelis (1:39.339) ir Markas Webberis (1:39.427).
Šeštadienio rytą greičiausias buvo S. Vettelis (1:38.052). Jo komandos draugas M. Webberis liko trečias (1:38.313), o tarp jų įsiterpė lenkas Robertas Kubica (1:38.154).
Kvalifikacija
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 1 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 2 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 3 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 4 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 5 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 6 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 7 |
8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 8 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 9 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 10 |
11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.096 | 1:38.586 | 11 | |
12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.021 | 1:38.851 | 13 | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.969 | 1:38.884 | 14 | |
15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.994 | 1:39.234 | 15 | |
16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.003 | 1:39.264 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.128 | 1:39.548 | 17 | |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.343 | 18 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.658 | 19 | ||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:40.882 | 20 | ||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.086 | 21 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.140 | 22 | ||
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:42.600 | 23 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42.851 | 24 | ||
Šaltinis: |
Lenktynės
Kita
- Po lenktynių už per greitą ratą saugos automobilio fazės metu 5 s bauda buvo nubausti šie lenktynininkai: J. Buttonas, R. Kubica, R. Barrichello, A. Sutilas, S. Buemi, P. de la Rosa, V. Petrovas, V. Liuzzi ir N. Hulkenbergas (šis lenktynininkas pasitraukė iį lenktynių ir baudos negavo).
- T. Glockas buvo nubaustas 20 s bauda už mėlynų vėliavų taisyklių nepaisymą.
Čempionato įskaitos po Kanados GP
Šaltiniai
- „Valencia results; Qualifying: Saturday, 26 June 2010“. BBC Sport. BBC. 2010-06-26. Nuoroda tikrinta 2010-06-26.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris