![]() 2001 m. FIA Formulės 1 Pasaulio čempionatas | |
Prieš: 2000 | Po: 2002 |
Formulės 1 sezonas 2001 buvo 52-as FIA rengiamas Formulės 1 Pasaulio čempionatas. Jį laimėjo Scuderia Ferrari ekipa ir jos pilotas Michaelis Šumacheris.
![image](https://www.wiki-data.lt-lt.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraS1kYXRhLmx0LWx0Lm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh6THpOakwwMXBZMmhoWld4ZlUyTm9kVzFoWTJobGNsOHlNREF4WDBOaGJtRmtZUzVxY0djdk1qQXdjSGd0VFdsamFHRmxiRjlUWTJoMWJXRmphR1Z5WHpJd01ERmZRMkZ1WVdSaExtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
Dalyviai
Etapai
Pirmasis etapas , o tuo pačiu ir F1 sezonas prasidėjo 2001 m. kovo 4 d. Melburne (Australija) Albert Park trasoje. Paskutinis etapas vyko spalio 14 d. miesto (Japonijoje) Suzuka trasoje.
|
|
Pilotų įskaita
Vieta | Pilotas | Komanda-variklis | Taškai | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | 123 |
2 | David Coulthard | ![]() | McLaren-Mercedes | 65 |
3 | Rubens Barrichello | ![]() | Ferrari | 56 |
4 | Ralf Schumacher | ![]() | Williams-BMW | 49 |
5 | Mika Häkkinen | ![]() | McLaren-Mercedes | 37 |
6 | Juan Pablo Montoya | ![]() | Williams-BMW | 31 |
7 | Jacques Villeneuve | ![]() | BAR-Honda | 12 |
8 | Nick Heidfeld | ![]() | Sauber-Ferrari | 12 |
9 | Jarno Trulli | ![]() | Jordan-Honda | 12 |
10 | Kimi Räikkönen | ![]() | Sauber-Ferrari | 9 |
11 | Giancarlo Fisichella | ![]() | Benetton-Renault | 8 |
12 | Eddie Irvine | ![]() | Jaguar-Ford | 6 |
13 | Heinz-Harald Frentzen | ![]() | Jordan-Honda, (Prost-Ferrari) | 6 |
14 | ![]() | BAR-Honda | 5 | |
15 | Jean Alesi | ![]() | Prost-Ferrari, (Jordan-Honda) | 5 |
16 | Pedro de la Rosa | ![]() | Jaguar-Ford | 3 |
17 | Jenson Button | ![]() | Benetton-Renault | 2 |
18 | ![]() | Arrows- | 1 |
Konstruktorių įskaita
Vieta | Komanda | Pakaba | Variklis | Padangos | Taškai | Laimejimai | Podiumai | Pole poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari 050 V10 | B | 179 | 9 | 24 | 11 | |
2 | ![]() | Mercedes Benz FO110K V10 | B | 102 | 4 | 13 | 2 | |
3 | ![]() | BMW P80 V10 | M | 80 | 4 | 9 | 4 | |
4 | ![]() | Petronas 01A V10 | B | 21 | 1 | |||
5 | ![]() | Honda RA001E V10 | B | 19 | ||||
6 | ![]() | Honda RA001E V10 | B | 17 | 2 | |||
7 | ![]() | Renault RS21 V10 | M | 10 | 1 | |||
8 | ![]() | Ford Cosworth CR-3 V10 | M | 9 | 1 | |||
9 | ![]() | Acer V10 | M | 4 | ||||
10 | ![]() | Asiatech 001 V10 | B | 1 | ||||
11 | ![]() | , | European V10 | M |
Padangų įskaita (neoficiali)
Vieta | Padangų gamintojas | Taškai | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | B | 339 |
2 | ![]() | M | 107 |
Šaltiniai
- 2001 races
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris