Vikisritis:
2003 m. FIA Formulės 1 Pasaulio čempionatas | |
Prieš: 2002 | Po: 2004 |
2003 m. Formulės 1 sezonas buvo 54-as FIA rengtas Formulės 1 Pasaulio čempionatas. Prasidėjo kovo 9 d. (Australijos GP, Albert Park trasa), o baigėsi spalio 12 d. (Japonijos GP, Suzukos trasa).
Pilotų įskaita
Vieta | Pilotas | Komanda | Startai | Pergalės | Podiumai | Pole poz. | Greič. ratai | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 93 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 16 | 1 | 10 | 2 | 3 | 91 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 82 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 65 |
5 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 58 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 55 |
7 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
9 | Jenson Button | BAR Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
13 | Toyota | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
14 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Toyota | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Marc Gené | Williams BMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Takuma Sato | BAR Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Jordan Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Minardi Cosworth Jaguar Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Jaguar Cosworth | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Minardi Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Minardi Cosworth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jordan Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandų įskaita
Vieta | Komanda | Pakaba | Variklis | Padangos | Startai | Pergalės | Podiumai | Pole poz. | Greič. ratai | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari 051 V10 Ferrari 052 V10 | B | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 158 | |
2 | Williams-BMW | BMW P83 V10 | M | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 144 | |
3 | McLaren-Mercedes | Mercedes Benz F0110M V 10 | M | 16 | 2 | 13 | 2 | 3 | 142 | |
4 | Renault | R23B | Renault RS23 V10 | M | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 88 |
5 | BAR-Honda | Honda RA003E V10 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
6 | Sauber-Petronas | Petronas 03A V10 | B | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
7 | Jaguar-Cosworth | Cosworth CR-5 V10 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
8 | Toyota | Toyota RVX-03 V10 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | Jordan-Ford | Ford CR-5 V10 | B | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
10 | Minardi-Cosworth | Cosworth CR-3 V10 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaltiniai
- 2003 races
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris