2007 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 2007 m. rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 2 d. |
Vieta | Osaka, Japonija |
Stadionas | |
Šalių skaičius | 200 |
Dalyvių skaičius | 1978 |
Rungčių skaičius | 47 |
Lygis | Suaugusieji profesionalai |
Prieš | 2005 Helsinkis |
Po | 2009 Berlynas |
2007 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 11-asis pasaulinis atletikos turnyras, vykęs Japonijoje, Osakos mieste, Nagai stadione. Čempionatas truko nuo 2007 m. rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 2 d., jame dalyvavo 1978 lengvaatlečiai iš 200 pasaulio šalių.
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 14 | 4 | 8 | 26 |
2 | Kenija | 5 | 3 | 5 | 13 |
3 | Rusija | 4 | 7 | 3 | 14 |
4 | Etiopija | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Vokietija | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Čekija | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Australija | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jamaika | 1 | 6 | 3 | 10 |
9 | Bahamos | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Kuba | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Jungtinė Karalystė | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Baltarusija | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Kinijos Liaudies Respublika | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Bahreinas | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Kroatija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ekvadoras | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Estija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Suomija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Naujoji Zelandija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Portugalija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Švedija | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Italija | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Kanada | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Prancūzija | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Ispanija | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Brazilija | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Dominikos Respublika | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Marokas | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Norvegija | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Kataras | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Slovėnija | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Turkija | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Lenkija | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Belgija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Bulgarija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Kipras | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Graikija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Japonija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Kazachstanas | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Nyderlandai | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Rumunija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Slovakija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Šri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Šveicarija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Tunisas | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viso | 47 | 48 | 46 | 141 |
Vyrai
Rungtis | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | |||
100 m | Tyson Gay | 9.85 | 9.91 NR | Asafa Powell | 9.96 | |
200 m | Tyson Gay | 19.76 ČR | Usain Bolt | 19.91 | 20.05 | |
400 m | 43.45 | LaShawn Merritt | 43.96 | 44.32 | ||
800 m | 1:47.09 | 1:47.10 | 1:47.39 | |||
1500 m | 3:34.77 | 3:35.00 | 3:35.04 | |||
5000 m | 13:45.87 | 13:46.00 | 13:46.75 | |||
10000 m | Kenenisa Bekele | 27:05.90 | 27:09.03 | 27:12.17 | ||
Maratonas | 2:15:59 | 2:17:18 | 2:17:25 | |||
110 m barjerinis | Liu Xiang | 12.95 | 12.99 | 13.02 | ||
400 m berjerinis | 47.61 | 48.01 | 48.12 NR | |||
3000 m kliūtinis | 8:13.82 | Ezekiel Kemboi | 8:16.94 | 8:17.59 | ||
20 km ėjimas | Jefferson Pérez | 1:22:20 | 1:22:40 | 1:22:40 | ||
50 km ėjimas | 3:43:53 | 3:44:22 | Alex Schwazer | 3:44:38 | ||
4x100 m estafetė | Jungtinės Amerikos Valstijos Tyson Gay | 37.78 | Jamaika Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell | 37.89 NR | Jungtinė Karalystė Mark Lewis-Francis | 37.90 |
4x400 m estafetė | Jungtinės Amerikos Valstijos LaShawn Merritt | 2:55.56 | Bahamos | 2:59.18 | Lenkija | 3:00.05 |
Šuolis į aukštį | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
Šuolis su kartimi | 5.86 | 5.86 | 5.81 | |||
Šuolis į tolį | 8.57 RR | 8.47 NR | 8.30 | |||
Trišuolis | Nelson Évora | 17.74 | 17.59 | 17.33 | ||
Rutulio stumimas | 22.04 | 21.61 | 21.27 | |||
Disko metimas | Gerd Kanter | 68.94 | 66.68 | 66.42 | ||
Ieties metimas | Tero Pitkämäki | 90.33 | Andreas Thorkildsen | 88.61 | 86.21 | |
Kūjo metimas | 83.63 | Primož Kozmus | 82.29 | 81.60 | ||
Dešimtkovė | Roman Šebrle | 8676 | 8644 NR | 8586 | ||
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Moterys
Rungtis | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | |||
100 m | Veronica Campbell | 11.01 | 11.01 | Carmelita Jeter | 11.02 | |
200 m | 21.81 | Veronica Campbell | 22.34 | 22.63 | ||
400 m | 49.61 | 49.65 | 49.66 | |||
800 m | 1:56.04 | 1:56.99 | 1:57.62 | |||
1500 m | 3:58.75 | 4:00.69 | 4:00.82 | |||
5000 m | 14:57.91 | Vivian Cheruiyot | 14:58.50 | 14:59.21 | ||
10000 m | Tirunesh Dibaba | 31:55.41 | Elvan Abeylegesse | 31:59.40 | 32:02.05 | |
Maratonas | 2:30:37 | 2:30:45 | 2:30:55 | |||
100 m barjerinis | 12.46 | 12.49 | 12.50 | |||
400 m barjerinis | 53.31 | | | 53.50 | 53.92 | ||
3000 m kliūtinis | 9:06.57 ČR | 9:09.19 | 9:20.09 | |||
20 km ėjimas | Olga Kaniskina | 1:30:09 | 1:30:42 | 1:30:47 | ||
4x100 m estafetė | JAV | 41.98 | Jamaika Kerron Stewart Veronica Campbell | 42.01 | Belgija | 42.75 NR |
4x400 m estafetė | JAV | 3:18.55 | Jamaika | 3:19.73 NR | Jungtinė Karalystė | 3:20.04 NR |
Šuolis į aukštį | Blanka Vlašić | 2.05 | | 2.03 NR 2.03 | ||
Šuoliai su kartimi | Yelena Isinbayeva | 4.80 | 4.75 NR | 4.75 | ||
Šuolis į tolį | 7.03 | 6.92 | 6.90 | |||
Trišuolis | 15.28 | 15.07 | 15.04 | |||
Rutulio stūmimas | Valerie Vili | 20.54 RR | 20.48 | Nadine Kleinert | 19.77 | |
Disko metimas | 66.61 | 63.90 | 63.40 | |||
Ieties metimas | Barbora Špotáková | 67.07 NR | 66.46 | 64.42 | ||
Kūjo metimas | Betty Heidler | 74.76 | 74.74 | 74.39 | ||
Septynkovė | Carolina Klüft | 7032 RR | 6832 NR | 6510 | ||
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Lietuvos atstovai
Sportininkas | Sporto šaka | Vieta |
---|---|---|
Virgilijus Alekna | Disko metimas | 4 (65,24) |
Austra Skujytė | Septynkovė | 6 (6 380 tšk.) |
Sonata Milušauskaitė | 20 km sportinis ėjimas | 22 (1:37:28) |
Živilė Balčiūnaitė | Maratonas | 33 (2:43:28) |
Indrė Jakubaitytė | Ieties metimas | 25 (56,16) |
Donatas Škarnulis | 50 km sportinis ėjimas | 12 (3:59:48) |
Nuorodos
- Oficiali svetainė 2008-07-25 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris