Eurovizijos dainų konkursas 2007 | |
---|---|
Programa | |
Vieta | Hartwall Areena, Helsinkis ( Suomija) |
Vedėjas(-ai) | Jaana Pelkonen Mikko Leppilampi Krisse Salminen (žaliasis kambarys) |
Vykdantysis vadovas | Svante Stockselius |
Programos transliuotojas | Yleisradio (YLE) |
Pertraukos numeris | Pusfinalyje: Tsuumi Finale: Apocalyptica |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 42 (28 pusfinalyje, 24 finale) |
Debiutuojančios šalys | Čekija Gruzija Juodkalnija Serbija |
Sugrįžtančios šalys | Austrija |
Pasitraukusios šalys | Monakas |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienos šalies žiūrovai balsuoja už labiausiai patikusią dainą. Daugiausiai taškų surinkusios dešimt dainų atitinkamai gauna iš tos šalies 12, 10 ar 8−1 taškų |
Nugalėtojo daina | Marija Šerifovič „Molitva“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄2006 2008► |
Eurovizijos dainų konkursas 2007 – 52 Eurovizijos dainų konkursas, vykęs Suomijos sostinėje Helsinkyje. Pusfinalis įvyko gegužės 10 d., o finalas – gegužės 12 d. Renginys vyko ledo ritulio Hartwall Areena arenoje, o jį vedė Jaana Pelkonen ir Mikko Leppilampi. Konkurse debiutavo Čekija, Gruzija, Juodkalnija ir Serbija. Taip pat po pertraukos grįžo Vengrija ir Austrija. Konkurso nugalėtoja tapo Serbija, kuriai atstovavo atlikėja Marija Šerifović. Lietuvai atstovavusi grupė 4Fun, surinkusi 28 taškus, užėmė 21 vietą.
Dalyvaujančios šalys
Dalyvaujančios šalys Eurovizijos dainų konkurse turi būti aktyvūs EBU nariai.
42 šalys patvirtino dalyvavimą konkurse. Nors ankstesniais metais didžiausias skaičius dalyvaujančių šalių buvo 40, EBU leido visoms 42 šalims dalyvauti 2007 metais. Čekija, Serbija, Juodkalnija ir Gruzija konkurse dalyvavo pirmą kartą. 2006 m. gruodžio 12 d. Monakas paskelbė apie savo pasitraukimą.
Sugrįžtantys atlikėjai
Evridiki sugrįžo atstovauti Kiprui, prieš tai atstovavo savo šaliai 1992 m. ir 1994 m. Taip pat Eiríkur Hauksson, kuris anksčiau atstovavo Islandijai 1986 m., kaip vokalistas iš grupės ICY ir Norvegijai 1991 metais grupėje Just 4 Fun. Antrąkart dalyvavo Makedonijos atstovė Karolina Gočeva, kuri anksčiau savo šaliai atstovavo 2002 m. Dar taip pat sugrįžo Edsilia Rombley, 1998 m. atstovavęs Nyderlandams.
Pusfinalis
Pusfinalis vyko 2007 m. gegužės 10 d. 21:00 (vietos laiku). Pusfinalyje 28 šalys atliko dainas ir visos 42 šalys balsavo.
Šalys patekusios į finalą yra paryškintos.
Eil. nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjas | Daina | Vertimas | Vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarija | bulgarų | Elica Todorova ir Stojanas Jankulovas | Water | Vanduo | 6 | 146 |
2 | Izraelis | anglų, prancūzų, hebrajų | Teapacks | Push The Button | Spausti mygtuką | 24 | 17 |
3 | Kipras | prancūzų | Evridiki | Comme ci, comme ça | Nei šiaip, nei taip | 15 | 65 |
4 | Baltarusija | anglų | Dmitrijus Koldunas | Work Your Magic | Užburk mane | 4 | 176 |
5 | Islandija | anglų | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | Dingęs Valentinas | 13 | 77 |
6 | Gruzija | anglų | Sopho | Visionary Dream | Nerealus sapnas | 8 | 123 |
7 | Juodkalnija | juodkalniečių | Stevan Faddy | 'Ajde, kroči | Nagi, ženk | 23 | 33 |
8 | Šveicarija | anglų | DJ Bobo | Vampires Are Alive | Vampyrai gyvi | 20 | 40 |
9 | Moldavija | anglų | Natalia Barbu | Fight | Kova | 10 | 91 |
10 | Nyderlandai | anglų | Edsilia Rombley | On Top Of The World | Pasaulio viršūnėje | 21 | 38 |
11 | Albanija | albanų anglų | Frederik Ndoci | Hear My Plea | Išgirsk mano maldą | 17 | 49 |
12 | Danija | anglų | Drama Queen | Dramos karalienė | 19 | 45 | |
13 | Kroatija | kroatų, anglų | feat. Dado Topić | Vjerujem U Ljubav | Aš tikiu meile | 16 | 54 |
14 | Lenkija | anglų | Time To Party | Laikas švęsti | 14 | 75 | |
15 | Serbija | serbų | Marija Šerifovič | Maldininkas | 1 | 298 | |
16 | Čekija | čekų | Kabát | Malá dáma | Mažoji dama | 28 | 1 |
17 | Portugalija | portugalų, anglų, ispanų, prancūzų | Dança Comigo | Pašok su manimi | 11 | 88 | |
18 | Makedonija | makedonų, anglų | Karolina Gočeva | Mojot Svet | Mano pasaulis | 9 | 97 |
19 | Norvegija | anglų, ispanų | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | Eikš šokti su manimi | 18 | 48 |
20 | Malta | anglų | Olivia Lewis | Vertigo | Svaigulys | 25 | 15 |
21 | Andora | katalonų, anglų | Anonymous | Salvem el món | Gelbėkim pasaulį | 12 | 80 |
22 | Vengrija | anglų | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | Beribis liudesys | 2 | 224 |
23 | Estija | anglų | Gerli Padar | Partners In Crime | Partneriai nusikaltimuose | 22 | 33 |
24 | Belgija | anglų | The KMG's | LovePower | Meilės galia | 25 | 14 |
25 | Slovėnija | slovėnų | Alenka Gotar | Cvet z juga | Gėlė iš pietų | 7 | 140 |
26 | Turkija | anglų | Shake It Up Şekerim | Judėk, mieloji | 3 | 197 | |
27 | Austrija | anglų | Eric Papilaya | Get A Life – Get Alive | Gyvenk – būk gyvas | 27 | 4 |
28 | Latvija | italų | Bonaparti.lv | Questa Notte | Ši naktis | 5 | 168 |
Finalas
Eil. nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjas | Daina | Vertimas | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnija ir Hercegovina | bosnių | Marija Šestić | Rijeka Bez Imena | Upė be vardo | 11 | 106 | |
2 | Ispanija | ispanų, anglų | D'NASH | I Love You Mi Vida | Aš myliu tave, mano gyvenime | 20 | 43 | |
3 | Baltarusija | anglų | Dmitrijus Koldunas | Work your magic | Užburk mane | 6 | 145 | |
4 | Airija | anglų | Dervish | They Can’t Stop The Spring | Jie negali sustabdyti pavasario | 24 | 5 | |
5 | Suomija | anglų | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | Palik mane vieną | 17 | 53 | |
6 | Makedonija | makedonų, anglų | Karolina Gočeva | Mojot Svet | Mano pasaulis | 14 | 73 | |
7 | Slovėnija | slovėnų | Alenka Gotar | Cvet z juga | Gėlė iš pietų | 15 | 66 | |
8 | Vengrija | anglų | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | Beribis liudesys | 9 | 128 | |
9 | Lietuva | anglų | 4Fun | Love or Leave | Mylėk arba palik | 21 | 28 | |
10 | Graikija | anglų | Yassou Maria | Sveika, Marija | 7 | 139 | ||
11 | Gruzija | anglų | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | Vizinis sapnas | 12 | 97 | |
12 | Švedija | anglų | The Ark | The Worrying Kind | Neramus karalius | 18 | 51 | |
13 | Prancūzija | prancūzų, anglų | Les Fatals Picards | L’amour à la Française | Meilė prancūziškai | 22 | 19 | |
14 | Latvija | italų | Bonaparti.lv | Questa Notte | Ši naktis | 16 | 54 | |
15 | Rusija | anglų | Serebro | Song #1 | Daina nr.1 | 3 | 207 | |
16 | Vokietija | vokiečių, anglų | Roger Cicero | Frauen regier’n die Welt | Moterys valdo pasaulį | 19 | 49 | |
17 | Serbija | serbų | Marija Šerifović | Malda | 1 | 268 | ||
18 | Ukraina | vokiečių, anglų, rusų, ukrainiečių | Verka Serduchka | Šokiai Laša Tumbai[1] | 2 | 235 | ||
19 | Jungtinė Karalystė | anglų | Scooch | Flying the Flag (for You) | Skraidinam vėliavą (tau) | 23 | 19 | |
20 | Rumunija | anglų, italų, ispanų, rusų, prancūzų, rumunų | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You | Myliu, myliu, aš myliu tave | 13 | 84 | |
21 | Bulgarija | bulgarų | Elica Todorova ir Stojanas Jankulovas | Water | Vanduo | 5 | 157 | |
22 | Turkija | anglų | Shake It Up Şekerim | Judėk, mielasis | 4 | 163 | ||
23 | Armėnija | anglų, armėnų | Hayko | Anytime You Need | Visada, kai tau reikės | 8 | 138 | |
24 | Moldavija | anglų | Natalia Barbu | Fight | Kova | 10 | 109 |
Balsavimų lentelės
Finalas
Balsavimo rezultatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnija ir Hercegovina | 106 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
Ispanija | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baltarusija | 145 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Airija | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suomija | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Makedonija | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Slovėnija | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Vengrija | 128 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
Lietuva | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Graikija | 139 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | |||
Gruzija | 97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | |||
Švedija | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Prancūzija | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latvija | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Rusija | 207 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | ||
Vokietija | 49 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Serbija | 268 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
Ukraina | 235 | 0 | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
Jungtinė Karalystė | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rumunija | 84 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Bulgarija | 157 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||
Turkija | 163 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 1 | 12 | ||
Armėnija | 138 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | ||
Moldavija | 109 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Balsavimo eilė finale ir delegatai
- Juodkalnija – Vidak Latković
- Baltarusija – Juliana
- Armėnija – Sirusho
- Andora – Marian van de Wal
(2005 m. Eurovizijos dalyvė) - Austrija – Eva Pölzl
- Prancūzija – Vanessa Dolmen
- Danija – Susanne Georgi
- Graikija – Alexis Kostalas
- Ispanija – Ainhoa Arbizu
- Serbija – Maja Nikolić
- Suomija – Laura Voutilainen
(2002 m. Eurovizijos dalyvė) - Turkija – Meltem Ersan Yazgan
- Bosnija ir Hercegovina – Vesna Andree Zaimović
- Belgija – Maureen Louys
- Portugalija – Francisco Mendes
- Albanija – Leon Menkshi
- Rumunija – Andreea Marin Bănică
- Kipras – Giannis Haralambous
- Kroatija – Barbara Kolar
- Slovėnija – Peter Poles
- Izraelis – Jason Danino-Holt
- Vokietija – Thomas Hermanns
- Lietuva – Lavija Šurnaitė
- Norvegija – Synnøve Svabø
- Šveicarija – Sven Epiney
- Čekija – Andrea Savane
- Nyderlandai – Paul de Leeuw ir Edsilia Rombley
- Airija – Linda Martin
(1984 m. Eurovizijos dalyvė ir 1992 m. Eurovizijos nugalėtoja) - Malta – Mireille Bonello
- Estija – Laura Põldvere
(2005 m. Eurovizijos
dalyvė iš gruoės Suntribe) - Gruzija – Neli Agirba
- Bulgarija – Mira Dobreva
- Švedija – André Pops
- Ukraina – Katya Osadchaya
- Rusija – Yana Churikova
- Latvija – Janis Šipkevics
- Islandija – Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir
- Lenkija – Maciej Orłoś
- Moldavija – Andrei Porubin
- Jungtinė Karalystė – Fearne Cotton
- Makedonija – Elena Risteska
(2006 m. Eurovizijos dalyvė) - Vengrija – Éva Novodomszky
Įdomybės
Pirmą kartą
- Pirmą kartą istorijoje Serbija laimėjo konkursą.
- Pirmą kartą (neskaitant pirmos Eurovizijos), debiutuojanti valstybė laimėjo konkursą.
- Pirmą kartą buvusi Jugoslavijos valstybė laimėjo konkursą.
- Pirmą kartą Airija užėmė paskutinę vietą.
- Pirmą kartą nuo 1999, kai buvo panaikintas nacionalinės kalbos reikalavimas, laimėjo daina, skambėjusi ne anglų kalba.
- Pirmą kartą Gruzija gavo 12 taškų (nuo vienintelės Lietuvos).
Kartojasi
- 4-tą kartą iš eilės Makedonija iš pusfinalio pateko į finalą, tačiau finale nepateko į Top 10.
- 4-tą kartą iš eilės Graikija pateko į Top 10.
- 3-čią kartą iš eilės nei viena iš Didžiojo ketverto valstybių nepateko į Top 10.
- Septintą kartą iš eilės paskutinę vietą užėmė anglų kalba atlikta daina (Airijos).
- Antrą kartą iš eilės konkursą laimi ta šalis, kurios pasirodymo numeris buvo 17-as.
Laimėtojas
Serbija surinko po 6,56 balų vidurkį. Rekordas priklauso JK 1976 m. (9,65), žemiausias vidurkis – Graikijos 2005 m. (6,05). Serbijos daina surinko po 12 balų iš 9 valstybių ir po 10 balų iš 2 valstybių.
Kalba
Dažnai tikima, kad anglų kalba atlikta daina visada geriau pasirodys konkurse. Šiai metais buvo priešingai, laimėjo serbiška daina. Nagrinėjant finalo dainas ir jų rezultatus matoma, kad Ukrainos daina, kurioje buvo kalbų mišinys užėmė 2 vietą, o 5 vietą užėmė bulgariškai atlikta daina.
Nuorodos
- Oficiali Eurovizijos svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris