The Beyoncé Experience | ||||
Beyonce 2.jpg | ||||
Beyoncé Knowles turas | ||||
---|---|---|---|---|
Albumas | B'Day | |||
Pradžia | 2007 m. balandžio 10 d. | |||
Pabaiga | 2007 m. gruodžio 31 d. | |||
Etapai | 5 | |||
Pasirodymai | 31 Europoje 47 Šiaurės Amerikoje 5 Australijoje 13 Azijoje 1 Afrikoje 97 iš viso | |||
Beyoncé Knowles turų chronologija | ||||
|
The Beyoncé Experience yra antrasis Amerikos dainininkės-dainų kūrėjos Beyoncé Knowles koncertinis turas, pristatantis jos antrąjį solo albumą B'Day.
Pasirodymų sąrašas
Pirmasis pasirodymas
Šiaurės Amerika
Europa
Personalas
Suga Mama:
- Guitar: BiBi McGill- Musical Director
- Bass: Debbie 'Divinity' Walker 'Roxx'- Musical Director
- Drums: Nikki Glaspie
- Drums: Kimberly Thompson
- Keyboards: Brittani Washington
- Keyboards: Rie Tsuji
- Percussion: Marciella Chapa
- Tenor Saxophone: Katty Rodriguez-Harrold
- Alto Saxophone: Tia Fuller
- Trumpet: Crystal Torres
The Mamas (Background Vocalists):
- Crystal A. Collins
- Montina Cooper
- Tiffany Riddick
Šokėjai
- Anthony Burrell - Turo šokių kapitonas
- Milan Dillard - Turo šokių kapitonas
- Tyrell Washington
- Byron Carter
- Clifford McGhee
- Dana Foglia
- Heather Morris
- Yanira Marin
- Jamie Overla
- Ashley Everett
- Mykal Bean
Komanda
- Koncepcija: Beyoncé Knowles, Kim Burse, Frank Gatson Jr.
- Choreografai: Frank Gatson Jr., Jovon Pavielle, Danielle Polanco
- Turo garderobas: Tina Knowles, , , Versace, ,
- Turo vadybininkas: Alan Floyd
Turo datos
Data | Miestas | Valstybė | Vieta | |
---|---|---|---|---|
Azija | ||||
April 10, 2007 | Tokijas | Japonija | ||
April 11, 2007 | Osaka | |||
April 12, 2007 | ||||
April 14, 2007 | Nagoja | |||
Australija | ||||
April 21, 2007 | Sidnėjus | Australija | ||
April 22, 2007 | Brisbane | |||
April 24, 2007 | Adelaidė | |||
April 25, 2007 | Melburnas | |||
April 26, 2007 | Sidnėjus | |||
Europa | ||||
April 30, 2007 | Frankfurtas | Vokietija | ||
May 1, 2007 | Štutgartas | |||
May 3, 2007 | Stokholmas | Švedija | Stockholm Globe Arena | |
May 4, 2007 | Norvegija | |||
May 5, 2007 | Danija | |||
May 7, 2007 | Vokietija | Olympiahalle | ||
May 8, 2007 | Austria | |||
May 9, 2007 | Ciurichas | Switzerland | ||
May 10, 2007 | Milanas | Italija | ||
May 12, 2007 | Germany | |||
May 13, 2007 | Berlinas | |||
May 14, 2007 | Hamburgas | |||
May 16, 2007 | Paryžius | France | ||
May 17, 2007 | Oberhausen | Germany | ||
May 18, 2007 | Roterdamas | Netherlands | ||
May 19, 2007 | Antverpenas | Belgium | ||
May 24, 2007 | Portugalija | |||
May 26, 2007 | Madridas | Ispanija | Palacio de Deportes | |
May 27, 2007 | Barselona | Palau Sant Jordi | ||
May 29, 2007 | France | Le Dôme de Marseille | ||
May 30, 2007 | Lionas | |||
June 1, 2007 | Birmingemas | England | ||
June 2, 2007 | Londonas | |||
June 3, 2007 | ||||
June 5, 2007 | Kardifas | Wales | ||
June 6, 2007 | Notingemas | England | ||
June 7, 2007 | Manchester | |||
June 9, 2007 | Dublinas | Ireland | ||
June 10, 2007 | ||||
Š. Amerika | ||||
July 6, 2007 | JAV | |||
July 7, 2007 | ||||
July 8, 2007 | ||||
July 11, 2007 | Mexico | |||
July 13, 2007 | JAV | |||
July 14, 2007 | ||||
July 15, 2007 | ||||
July 18, 2007 | ||||
July 20, 2007 | ||||
July 21, 2007 | ||||
July 22, 2007 | ||||
July 24, 2007 | ||||
July 27, 2007 | ||||
July 28, 2007 | ||||
July 29, 2007 | ||||
July 31, 2007 | ||||
August 1, 2007 | ||||
August 3, 2007 | ||||
August 4, 2007 | New York City | |||
August 5, 2007 | ||||
August 8, 2007 | ||||
August 9, 2007 | Washington, D.C. | |||
August 10, 2007 | ||||
August 11, 2007 | ||||
August 12, 2007 | ||||
August 14, 2007 | Montreal | Kanada | ||
August 15, 2007 | Toronto | |||
August 17, 2007 | Detroit | JAV | ||
August 18, 2007 | United Center | |||
August 19, 2007 | Quicken Loans Arena | |||
August 22, 2007 | ||||
August 24, 2007 | ||||
August 25, 2007 | ||||
August 26, 2007 | ||||
August 28, 2007 | ||||
August 30, 2007 | Harveys Outdoor Arena | |||
August 31, 2007 | ||||
September 1, 2007 | ||||
September 2, 2007 | ||||
September 7, 2007 | Kanada | |||
September 8, 2007 | United States | |||
September 10, 2007 | ||||
September 11, 2007 | ||||
September 13, 2007 | Kanada | |||
September 14, 2007 | Saskatoon | |||
September 15, 2007 | Winnipeg | |||
Europa | ||||
October 17, 2007 | Maskva | Rusija | ||
Afrika | ||||
October 20, 2007 | Addis Ababa | Etiopija | Millennium Hall | |
Europa | ||||
October 22, 2007 | ||||
Azija | ||||
October 27, 2007 | Indija | |||
October 30, 2007 | Tailandas | |||
November 1, 2007 | JITEC Arena | |||
November 3, 2007 | ||||
November 5, 2007 | Shanghai | Kinija | ||
November 7, 2007 | Filipinai | |||
November 9, 2007 | Seulas | |||
November 10, 2007 | ||||
November 12, 2007 | Taipei | Taivanas | ||
Š. Amerika | ||||
December 30, 2007 | JAV | |||
JAV | ||||
October 2, 2008 | Bermuda | JAV |
Bilietų pardavimai
Vieta | Miestas | Bilietų skaičius /Iš viso | Suma |
---|---|---|---|
Acer Arena | Sydney | 13,476 / 13,476 (100%) | $1,230,623 |
Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | 8,849 / 9,227 (95%) | $844,496 |
TOTAL | 22,325 / 22,703 (98%) | $2,075,119 |
Šaltiniai
- R&B singer Beyonce to play Taco Bell Arena | Entertainment Top | Idaho Statesman
- Korea Concert Tour 2009-06-10 iš Wayback Machine projekto.
- „Beyonce and Alicia Keys to star at BDA Music Festival“.
- http://talk.livedaily.com/archive/index.php/t-578008.html 2008-12-02 iš Wayback Machine projekto.
- http://talk.livedaily.com/archive/index.php/t-578008.html 2008-12-02 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris