Panamerikos žaidynės – kas ketverius metus vykstančios daugiašakės sporto varžybos, kuriose varžosi Amerikos kontinento valstybės ir teritorijos. Teisė dalyvauti žaidynėse suteikta 42 šalims. Pirmosios Panamerikos žaidynių varžybos vyko 1951 m. Buenos Airėse, Argentinoje.
Žaidynės
Metai | Nr. | Miestas | Valstybė | Šalių sk. | Varžovų sk. | Sporto sk. | Atidarymas | Uždarymas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Airės | Argentina | 21 | 2513 | 18 | Vasario 25 | Kovo 9 | |
1955 | Meksikas | Meksika | 22 | 2583 | 17 | Kovo 12 | Kovo 26 | |
1959 | Čikaga | Jungtinės Amerikos Valstijos | 25 | 2263 | 15 | Rugpjūčio 27 | Rugsėjo 7 | |
1963 | San Paulas | Brazilija | 22 | 1665 | 19 | Balandžio 20 | Gegužės 5 | |
1967 | Vinipegas | Kanada | 29 | 2361 | 19 | Liepos 24 | Rugpjūčio 6 | |
1971 | Kalis | Kolumbija | 32 | 2935 | 17 | Liepos 25 | Rugpjūčio 8 | |
1975 | Meksikas | Meksika | 33 | 3146 | 19 | Spalio 12 | Spalio 25 | |
1979 | San Chuanas | Puerto Rikas | 34 | 3700 | 21 | Liepos 1 | Liepos 15 | |
1983 | Karakasas | Venesuela | 36 | 3426 | 22 | Rugpjūčio 14 | Rugpjūčio 29 | |
1987 | Indianapolis | Jungtinės Amerikos Valstijos | 38 | 4453 | 27 | Rugpjūčio 7 | Rugpjūčio 23 | |
1991 | Havana | Kuba | 39 | 4519 | 28 | Rugpjūčio 8 | Rugpjūčio 18 | |
1995 | Mar del Plata | Argentina | 42 | 5144 | 34 | March 11 | March 26 | |
1999 | Vinipegas | Kanada | 42 | 5083 | 34 | Liepos 23 | Rugpjūčio 8 | |
2003 | Santo Domingas | Dominikos Respublika | 42 | 5223 | 34 | Rugpjūčio 1 | Rugpjūčio 17 | |
2007 | Rio de Žaneiras | Brazilija | 42 | 5633 | 33 | Liepos 13 | Liepos 29 | |
2011 | Gvadalachara | Meksika | 42 | 5996 | 36 | Spalio 13 | Spalio 30 | |
2015 | Torontas | Kanada | 41 | 6123 | 36 | Liepos 10 | Liepos 26 | |
2019 | Lima | Peru | 41 | 6668 | 38 | Liepos 26 | Rugpjūčio 11 | |
2023 | Santjagas | Čilė | 41 | 6909 | 39 | Spalio 20 | Lapkričio 5 | |
2027 | Barankilija | Kolumbija | Liepos 2 | Liepos 18 |
Sporto šakos
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1747 | 1295 | 873 | 3915 |
2 | Kuba | 781 | 531 | 481 | 1793 |
3 | Kanada | 348 | 547 | 682 | 1577 |
4 | Argentina | 258 | 279 | 363 | 900 |
5 | Brazilija | 239 | 283 | 401 | 923 |
6 | Meksika | 157 | 217 | 409 | 783 |
7 | Venesuela | 73 | 156 | 224 | 453 |
8 | Kolumbija | 57 | 109 | 162 | 328 |
9 | Čilė | 37 | 70 | 108 | 215 |
10 | Puerto Rikas | 21 | 72 | 113 | 206 |
11 | Jamaika | 21 | 33 | 59 | 113 |
12 | Dominikos Respublika | 19 | 43 | 85 | 147 |
13 | Ekvadoras | 14 | 13 | 36 | 63 |
14 | Urugvajus | 11 | 22 | 42 | 75 |
15 | Trinidadas ir Tobagas | 8 | 17 | 25 | 50 |
16 | Gvatemala | 7 | 12 | 29 | 48 |
17 | Bahamos | 6 | 11 | 9 | 26 |
18 | Peru | 5 | 28 | 58 | 91 |
19 | Nyderlandų Antilai | 4 | 9 | 16 | 29 |
20 | Kosta Rika | 4 | 6 | 10 | 20 |
21 | Surinamas | 4 | 2 | 5 | 11 |
22 | Panama | 3 | 20 | 24 | 47 |
23 | Gajana | 2 | 4 | 11 | 17 |
24 | Salvadoras | 1 | 6 | 12 | 19 |
25 | Bermuda | 1 | 4 | 3 | 8 |
26 | Antigva ir Barbuda | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Mergelių salos (JAV) | 0 | 4 | 5 | 9 |
28 | Barbadosas | 0 | 3 | 7 | 10 |
29 | Nikaragva | 0 | 3 | 7 | 10 |
30 | Kaimanų Salos | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Haitis | 0 | 2 | 5 | 7 |
32 | Paragvajus | 0 | 1 | 6 | 7 |
33 | Hondūras | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Bolivija | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Grenada | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Dominika | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Belizas | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Sent Lusija | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Sent Kitsas ir Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 3496 | 3477 | 3875 | 10848 |
Nuorodos
- Gvadalachara 2011 2011-09-30 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris