Šiam straipsniui ar jo daliai . Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami su šaltiniais. |
Akademinis irklavimas 2008 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | |||
---|---|---|---|
Data | Rugpjūčio 9–17 | ||
Dalyviai | 550 | ||
| |||
Irklavimo varžybos 2008 m. vasaros olimpinėse žaidynėse vyko nuo rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 17 d. Shunyi olimpiniame irklavimo parke.
Rungtys
2008 m. vasaros olimpinėse žaidynėse irklavimo varžybose dalyvauja 14 rungčių. Rungtys skirtomos pagal vietų skaičių valtyje ir irklavimo būdą:
- vyrai vienviete valtimi (M1X)
- vyrai dviviete be vairininko (M2-)
- vyrai porine dviviete valtimi (M2X)
- vyrai keturviete be vairininko(M4-)
- vyrai porine keturviete valtimi (M4X)
- vyrai aštuonviete valtimi (M8+)
- lengvo svorio vyrai porine dviviete valtimi (LM2X)
- lengvo svorio vyrai keturviete be vairininko valtimi (LM4-)
- moterys vienviete valtimi (W1X)
- moterys dviviete be vairininko(W2-)
- moterys porine dviviete valtimi (W2X)
- moterys porine keturviete valtimi (W4X)
- moterys aštuonviete valtimi (W8+)
- lengvo svorio moterys porine dviviete valtimi (LW2X)
Kvalifikacija
Nacionaliniai olimpiniai komitetai į olimpines žaidynes gali siųsti ne daugiau kaip vieną valties komandą kiekvienai irklavimo rungčiai, užėmusiai atitinkamą vietą olimpinės atrankos varžybose.
Olimpinėse žaidynėse dalyvaus 207 valčių komandos (iš viso 550 sportininkų) iš 60 valstybių.
Valstybė | Vyrai | Moterys | Valčių komandos | Irkluotojai | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1X | M2- | M2X | M4- | M4X | M8+ | LM2X | LM4- | W1X | W2- | W2X | W4X | W8+ | LW2X | |||
Airija | X | X | 2 | 8 | ||||||||||||
Alžyras | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Argentina | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
Australija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 48 |
Baltarusija | X | X | X | X | X | 5 | 13 | |||||||||
Belgija | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Brazilija | X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||||
Bulgarija | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Čekija | X | X | X | X | X | X | 6 | 14 | ||||||||
Čilė | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
Danija | X | X | X | X | 4 | 10 | ||||||||||
Jungtinė Karalystė | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 43 | ||
Egiptas | X | X | X | 3 | 6 | |||||||||||
Estija | X | X | X | 3 | 7 | |||||||||||
Graikija | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
Hondūras | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Honkongas | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||
Indija | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Irakas | X | 1 | 2 | |||||||||||||
Iranas | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
Italija | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | |||||||
Japonija | X | X | 2 | 4 | ||||||||||||
Kamerūnas | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | ||||||
Kazachstanas | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Kenija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Kinija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 32 | |||
Kolumbija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Kroatija | X | X | 2 | 4 | ||||||||||||
Kuba | X | X | X | X | 4 | 9 | ||||||||||
Lietuva | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Meksika | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Monakas | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Mianmaras | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Nyderlandai | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | ||||||||
Naujoji Zelandija | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 16 | ||||||
Norvegija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Lenkija | X | X | X | X | X | 5 | 20 | |||||||||
Portugalija | X | 1 | 2 | |||||||||||||
Prancūzija | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 21 | ||||||
Rumunija | X | X | X | 3 | 13 | |||||||||||
Rusija | X | X | X | 3 | 10 | |||||||||||
Serbija | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Slovėnija | X | X | X | 3 | 10 | |||||||||||
Pietų Afrikos Respublika | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
Pietų Korėja | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
Ispanija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Salvadoras | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Suomija | X | 1 | 2 | |||||||||||||
Švedija | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
Šveicarija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Taivanas | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Ukraina | X | X | X | 3 | 10 | |||||||||||
JAV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 45 | |
Urugvajus | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
Uzbekija | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Venesuela | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Vengrija | X | 1 | 2 | |||||||||||||
Vokietija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 47 | |
Zimbabvė | X | 1 | 1 | |||||||||||||
Total: 60 NOCs | 33 | 14 | 15 | 13 | 13 | 8 | 20 | 13 | 26 | 10 | 10 | 8 | 7 | 17 | 207 | 550 |
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|
1 | (GBR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | (AUS) | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | (CAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
(NED) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
(POL) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | (NZL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | (DEN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
(ROU) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
(NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estija (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | (BLR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
(FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Iš viso | 14 | 14 | 14 | 42 |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris