2010 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas – geriausių Europos 2009–2010 m. sezono dailiojo čiuožimo sportininkų varžybos, vykusios Saku Suurhall arenoje, Estijos sostinėje Taline. Lietuvai čempionate atstovavo du sportininkai.
2010 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas | |
Sostinė | Talinas, Estija |
Valstybių skaičius | 38 |
Sportininkų skaičius | 128 |
Rungčių kiekis | 4 |
Atidarymo ceremonija | 2010 m. sausio 18 d. |
Uždarymo ceremonija | 2010 m. sausio 24 d. |
Medalių lentelė
Vieta | Valstybė | Viso | |||
1 | Rusija | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Italija | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Suomija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vokietija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Šveicarija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Prancūzija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gruzija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Viso | 4 | 4 | 4 | 12 |
Rezultatai
Vyrai
Vieta | Vardas | Šalis | Viso taškų | TP | LS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgenijus Pliuščenka | Rusija | 255.39 | 1 | 1 |
2 | Stéphane Lambiel | Šveicarija | 238.54 | 5 | 2 |
3 | Brian Joubert | Prancūzija | 236.45 | 2 | 3 |
4 | Čekija | 224.74 | 4 | 5 | |
5 | Samuel Contesti | Italija | 221.33 | 7 | 4 |
6 | Prancūzija | 219.52 | 3 | 7 | |
7 | Prancūzija | 207.61 | 6 | 9 | |
8 | Ispanija | 204.83 | 13 | 6 | |
9 | Vokietija | 203.95 | 9 | 8 | |
10 | Čekija | 203.18 | 8 | 10 | |
11 | Kevin van der Perren | Belgija | 195.48 | 11 | 11 |
12 | Švedija | 188.79 | 12 | 13 | |
13 | Ukraina | 186.84 | 14 | 14 | |
14 | Rusija | 185.38 | 17 | 12 | |
15 | Švedija | 183.10 | 10 | 17 | |
16 | Italija | 181.42 | 16 | 15 | |
17 | Viktor Pfeifer | Austrija | 178.41 | 15 | 16 |
18 | Slovėnija | 163.84 | 20 | 18 | |
19 | Rumunija | 161.10 | 18 | 20 | |
20 | Belgija | 161.06 | 19 | 19 | |
Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
21 | Lenkija | 56.45 | 21 | ||
22 | Suomija | 53.55 | 22 | ||
23 | Karel Zelenka | Italija | 53.09 | 23 | |
24 | Slovakija | 51.35 | 24 | ||
25 | Izraelis | 51.21 | 25 | ||
26 | Boris Martinec | Kroatija | 50.49 | 26 | |
27 | Matthew Parr | Jungtinė Karalystė | 49.02 | 27 | |
28 | Bosnija ir Hercegovina | 47.96 | 28 | ||
29 | Estija | 47.60 | 29 | ||
30 | Baltarusija | 45.97 | 30 | ||
31 | Turkija | 37.40 | 31 | ||
32 | Nyderlandai | 36.38 | 32 | ||
33 | Vengrija | 35.32 | 33 | ||
34 | Saulius Ambrulevičius | Lietuva | 34.49 | 34 | |
35 | Latvija | 32.67 | 35 | ||
36 | Bulgarija | 32.02 | 36 | ||
37 | Armėnija | 31.82 | 37 | ||
WD | Juodkalnija |
- WD = Pasitraukė
Moterys
Vieta | Vardas | šalis | Viso taškų | TP | LP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italija | 173.46 | 1 | 1 | |
2 | Suomija | 166.37 | 3 | 3 | |
3 | Gruzija | 164.54 | 4 | 2 | |
4 | Suomija | 163.68 | 2 | 5 | |
5 | Šveicarija | 157.44 | 8 | 4 | |
6 | Vengrija | 156.77 | 6 | 6 | |
7 | Rusija | 153.57 | 5 | 7 | |
8 | Italija | 149.46 | 7 | 8 | |
9 | Rusija | 146.85 | 9 | 9 | |
10 | Estija | 138.93 | 13 | 10 | |
11 | Švedija | 137.10 | 12 | 12 | |
12 | Turkija | 136.42 | 10 | 13 | |
13 | Rusija | 135.39 | 14 | 11 | |
14 | Jungtinė Karalystė | 128.06 | 11 | 17 | |
15 | Slovakija | 125.31 | 15 | 14 | |
16 | Vokietija | 121.79 | 16 | 16 | |
17 | Ispanija | 121.15 | 17 | 15 | |
18 | Ukraina | 113.35 | 20 | 18 | |
19 | Slovėnija | 113.35 | 19 | 19 | |
WD | Suomija | 44.68 | 18 | ||
Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
21 | Izraelis | 43.70 | 21 | ||
22 | Baltarusija | 43.54 | 22 | ||
23 | Jungtinė Karalystė | 41.74 | 23 | ||
24 | Vokietija | 38.10 | 24 | ||
25 | Austrija | 36.06 | 25 | ||
26 | Kroatija | 35.74 | 26 | ||
27 | Čekija | 35.08 | 27 | ||
28 | Nyderlandai | 34.96 | 28 | ||
29 | Norvegija | 34.82 | 29 | ||
30 | Turkija | 33.76 | 30 | ||
31 | Vengrija | 32.66 | 31 | ||
32 | Danija | 32.16 | 32 | ||
33 | Belgija | 30.32 | 33 | ||
34 | Liuksemburgas | 30.18 | 34 | ||
35 | Beatričė Rožinskaitė | Lietuva | 29.60 | 35 | |
36 | Airija | 29.42 | 36 | ||
37 | Rumunija | 29.38 | 37 | ||
38 | Serbija | 29.32 | 38 | ||
39 | Latvija | 29.04 | 39 | ||
40 | Bulgarija | 26.64 | 40 | ||
41 | Graikija | 23.02 | 41 | ||
WD | Azerbaidžanas |
- WD = Pasitraukė
Poros
Vieta | Vardai | Šalis | Viso taškų | TP | LP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuko Kavaguti / | Rusija | 213.15 | 2 | 1 |
2 | / | Vokietija | 211.72 | 1 | 2 |
3 | / | Rusija | 202.03 | 3 | 3 |
4 | / | Ukraina | 187.83 | 4 | 4 |
5 | / | Rusija | 159.84 | 5 | 6 |
6 | / | Italija | 156.80 | 6 | 5 |
7 | / | Prancūzija | 151.28 | 7 | 7 |
8 | / | Šveicarija | 144.95 | 11 | 8 |
9 | / | Vokietija | 142.76 | 9 | 9 |
10 | / | Prancūzija | 139.73 | 8 | 11 |
11 | / | Jungtinė Karalystė | 137.29 | 13 | 10 |
12 | / | Jungtinė Karalystė | 130.09 | 14 | 12 |
13 | / | Estija | 129.46 | 12 | 13 |
14 | / | Lenkija | 124.79 | 10 | 15 |
15 | / | Graikija | 115.59 | 16 | 14 |
16 | / | Bulgarija | 106.31 | 15 | 16 |
Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
17 | / | Baltarusija | 36.18 | 17 | |
18 | / | Izraelis | 30.90 | 18 | |
19 | / | Slovakija | 30.04 | 19 | |
20 | / | Vengrija | 29.34 | 20 | |
WD | / | Italija |
- WD = pasitraukė
Šokiai ant ledo
Vieta | Vardai | Šalis | Viso taškų | PŠ | OŠ | LŠ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | Rusija | 199.25 | 1 | 2 | 2 |
2 | / | Italija | 195.86 | 3 | 1 | 1 |
3 | / | Rusija | 189.67 | 2 | 4 | 3 |
4 | / | Prancūzija | 188.51 | 5 | 3 | 4 |
5 | / | Jungtinė Karalystė | 184.05 | 4 | 5 | 5 |
6 | / | Italija | 176.10 | 6 | 9 | 6 |
7 | / | Izraelis | 174.91 | 7 | 6 | 9 |
8 | / | Ukraina | 171.28 | 9 | 7 | 8 |
9 | / | Rusija | 171.26 | 8 | 8 | 7 |
10 | / | Vengrija | 163.21 | 11 | 11 | 10 |
11 | / | Ukraina | 162.82 | 10 | 10 | 12 |
12 | / | Prancūzija | 159.52 | 12 | 12 | 11 |
13 | / | Estija | 155.93 | 15 | 15 | 13 |
14 | / | Prancūzija | 147.56 | 17 | 13 | 14 |
15 | / | Vokietija | 147.36 | 13 | 14 | 16 |
16 | / | Jungtinė Karalystė | 145.91 | 16 | 16 | 15 |
Nepasiekė laisvojo šokio | ||||||
17 | / | Austrija | 71.73 | 14 | 19 | |
18 | / | Čekija | 71.21 | 18 | 17 | |
19 | Allison Reed / | Gruzija | 66.28 | 22 | 18 | |
20 | / | Slovakija | 64.57 | 21 | 20 | |
21 | / | Danija | 63.13 | 20 | 21 | |
22 | / | Italija | 61.88 | 19 | 24 | |
23 | / | Graikija | 59.98 | 24 | 23 | |
24 | / | Suomija | 59.85 | 25 | 22 | |
25 | / | Šveicarija | 59.28 | 23 | 25 | |
26 | / | Baltarusija | 50.11 | 26 | 26 | |
WD | / | Azerbaidžanas |
- WD = Pasitraukė
Rekordai
- Jevgenijus Pliuščenka pasiekė vyrų trumposios programos pasaulio rekordą, surinkdamas 91,30 balo.
- Yuko Kavaguti ir pasiekė porų laisvosiso programos pasaulio rekordą, surinkdami 139,23 balo.
Išnašos
Nuorodos
- Oficiali svetainė 2010-03-01 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris