Šaudymas iš lanko 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | Lord's Cricket Ground | ||
---|---|---|---|
Data | Liepos 27–rugpjūčio 3 | ||
Dalyviai | 128 | ||
| |||
Šaudymas iš lanko 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Vienetai | ||||
Komandos |
Šaudymas iš lanko 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse bus rengiamas jau penkioliktą kartą. Sportininkai šaudymas iš lanko rungtyse varžysis nuo liepos 28 d, iki rugpjūčio 3 d. Lord's Cricket Ground stadione. Žaidynėse iš viso dalyvaus 128 lankininkai. Sportininkai varžysis dėl keturių medalių rinkinių: vyrų ir moterų vienetų, bei komandinėse varžybose.
Kvalifikaciniai turai
Rungtis | Data | Vieta |
---|---|---|
2011 m. pasaulio čempionatas | 2011 m. liepos 2-10 d. | Turinas |
2011 m. Azijos čempionatas | 2011 m. spalio 19-25 d. | Teheranas |
Atviras Naujosios Zelandijos čempionatas | 2012 m. sausis | Velingtonas |
2012 m. Pan Amerikos čempionatas | 2012 m. balandžio 17-22 d. | Medeljinas |
2012 m. Europos čempionatas | 2012 m. gegužės 21-26 d. | Amsterdamas |
2012 m. Afrikos čempionatas | Keiptaunas | |
Galutinis kvalifikacinis turnyras | 2012 m. birželio 18-24 d. |
Dalyvaujančios šalys
Šalis | Vyrai vienetai | Moterys vienetai | Vyrų komanda | Moterų komanda | Viso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
Butanas | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
3 | X | 3 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
3 | X | 3 | X | 6 | |
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
3 | X | 3 | X | 6 | |
3 | X | 3 | X | 6 | |
3 | X | 3 | X | 6 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | X | 3 | X | 6 |
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
3 | X | 3 | X | 6 | |
3 | X | 3 | X | 6 | |
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
3 | X | 1 | 4 | ||
3 | X | 3 | X | 6 | |
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
3 | X | 3 | X | 6 | |
3 | X | 1 | 4 | ||
3 | X | 3 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
3 | X | 3 | X | 6 | |
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
Iš viso: 55 šalys | 64 | 12 | 64 | 12 | 128 |
Medalininkai
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrų vienetai Detalės | Oh Jin-Hyek (KOR) | (JPN) | (CHN) |
Moterų vienetai Detalės | Ki Bo-Bae (KOR) | (MEX) | (MEX) |
Vyrų komandos Detalės | (ITA) Mauro Nespoli | (USA) Brady Ellison | (KOR) Im Dong-Hyun Oh Jin-Hyek |
Moterų komandos Detalės | Ki Bo-Bae | | |
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Rezultatai
Vyrų vienetai
Kvalifikacinis raundas
Vieta | Šaulys | Šalis | Taškai |
---|---|---|---|
1 | Im Dong-Hyun | 699 (PR) | |
2 | 698 (PR) | ||
3 | Oh Jin-Hyek | 690 | |
4 | Jungtinė Karalystė | 680 | |
5 | 679 | ||
6 | 679 | ||
7 | 678 | ||
8 | 678 | ||
9 | 677 | ||
10 | Brady Ellison | 676 | |
11 | Mauro Nespoli | 674 | |
12 | 673 | ||
13 | 673 | ||
14 | 672 | ||
15 | 671 | ||
16 | 671 | ||
17 | 670 | ||
18 | 670 | ||
19 | 669 | ||
20 | 669 | ||
21 | 669 | ||
22 | 668 | ||
23 | 668 | ||
24 | 667 | ||
25 | 666 | ||
26 | 666 | ||
27 | 665 | ||
28 | 665 | ||
29 | 665 | ||
30 | Luis Álvarez | 665 | |
31 | 664 | ||
32 | 664 | ||
33 | 663 | ||
34 | 663 | ||
35 | 663 | ||
36 | 662 | ||
36 | 662 | ||
38 | 662 | ||
39 | 662 | ||
40 | 660 | ||
41 | 660 | ||
42 | Jungtinė Karalystė | 660 | |
43 | Viktor Ruban | 660 | |
44 | 659 | ||
45 | 658 | ||
46 | 655 | ||
47 | 654 | ||
48 | 654 | ||
49 | 654 | ||
50 | Jungtinė Karalystė | 654 | |
51 | 653 | ||
52 | 653 | ||
53 | 650 | ||
54 | 649 | ||
55 | 649 | ||
56 | 646 | ||
57 | 644 | ||
58 | 639 | ||
59 | 638 | ||
60 | 637 | ||
61 | 636 | ||
62 | 633 | ||
63 | 615 | ||
64 | 589 |
Atkrentamosios
Finalas
Pusfinalis | Finalas | |||||||
16 | (NED) | 1-2-0-2-0-0 | ||||||
5 | (JPN) | 1-0-2-0-2-1 | ||||||
5 | (JPN) | 0-0-1-0 | ||||||
3 | Oh Jin-Hyek (KOR) | 2-2-1-2 | ||||||
3 | Oh Jin-Hyek (KOR) | 0-2-1-0-2-1 | ||||||
7 | (CHN) | 2-0-1-2-0-0 | Trečia vieta | |||||
16 | (NED) | 2-2-0-0-1-0 | ||||||
7 | (CHN) | 0-0-2-2-1-1 |
Moterų vienetai
Kvalifikacinis raundas
Vieta | Šaulė | Šalis | Taškai |
---|---|---|---|
1 | Ki Bo-Bae | 671 | |
2 | 671 | ||
3 | 671 | ||
4 | 669 | ||
5 | 667 | ||
6 | 665 | ||
7 | 663 | ||
8 | 662 | ||
9 | 659 | ||
10 | 659 | ||
11 | 658 | ||
12 | 657 | ||
13 | Alejandra Valencia | 657 | |
14 | 656 | ||
15 | 654 | ||
16 | 654 | ||
17 | 653 | ||
18 | 652 | ||
19 | 652 | ||
20 | 651 | ||
21 | 651 | ||
22 | 651 | ||
23 | 650 | ||
24 | 650 | ||
25 | 649 | ||
26 | 648 | ||
27 | 646 | ||
28 | 646 | ||
29 | 645 | ||
30 | 645 | ||
31 | 645 | ||
32 | 645 | ||
33 | 644 | ||
34 | 642 | ||
35 | 642 | ||
36 | 641 | ||
37 | 640 | ||
38 | 639 | ||
39 | 638 | ||
40 | 638 | ||
41 | 638 | ||
42 | Naomi Folkard | Jungtinė Karalystė | 637 |
43 | 636 | ||
44 | 635 | ||
45 | 634 | ||
46 | 631 | ||
47 | Jungtinė Karalystė | 629 | |
48 | 627 | ||
49 | 625 | ||
50 | 625 | ||
51 | 624 | ||
52 | 621 | ||
53 | 618 | ||
54 | 614 | ||
55 | 614 | ||
56 | 611 | ||
57 | Jungtinė Karalystė | 608 | |
58 | 601 | ||
59 | 599 | ||
60 | 599 | ||
61 | Butanas | 589 | |
62 | 528 | ||
63 | 520 | ||
64 | 498 |
Atkrentamosios
Finalas
Pusfinalis | Finalas | |||||||
1 | Ki Bo-Bae (KOR) | 1-2-1-2 | ||||||
4 | (USA) | 1-0-1-0 | ||||||
1 | Ki Bo-Bae (KOR) | 2-1-0-2-0-1 | ||||||
11 | (MEX) | 0-1-2-0-2-0 | ||||||
11 | (MEX) | 2-1-1-2 | ||||||
10 | (MEX) | 0-1-1-0 | Trečia vieta | |||||
4 | (USA) | 0-0-2-0 | ||||||
10 | (MEX) | 2-2-0-2 |
Vyrų komandos
Kvalifikacinis raundas
Vieta | Šalis | Šauliai | Taškai |
---|---|---|---|
1 | Im Dong-Hyun Oh Jin-Hyek | 2087 (PR) | |
2 | 2021 | ||
3 | 2019 | ||
4 | Brady Ellison | 2019 | |
5 | 2009 | ||
6 | Mauro Nespoli | 1998 | |
7 | | 1996 | |
8 | Jungtinė Karalystė | 1994 | |
9 | Viktor Ruban | 1992 | |
10 | 1981 | ||
11 | 1972 | ||
12 | 1969 |
Atkrentamosios
Pirmas raundas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||||||
1 | (KOR) | 227 | ||||||||||||||||
9 | (UKR) | 220 | ||||||||||||||||
8 | Jungtinė Karalystė (GBR) | 212 | ||||||||||||||||
9 | (UKR) | 223 | ||||||||||||||||
1 | (KOR) | 219 | ||||||||||||||||
4 | (USA) | 224 | ||||||||||||||||
5 | (JPN) | 214(29) | ||||||||||||||||
12 | (IND) | 214(27) | ||||||||||||||||
5 | (JPN) | 219 | ||||||||||||||||
4 | (USA) | 220 | ||||||||||||||||
4 | (USA) | 218 | ||||||||||||||||
6 | (ITA) | 219 | ||||||||||||||||
3 | (CHN) | 216 | Dėl 3 vietos | |||||||||||||||
6 | (ITA) | 220 | ||||||||||||||||
11 | (TPE) | 206 | 1 | (KOR) | 224 | |||||||||||||
6 | (ITA) | 216 | 7 | (MEX) | 219 | |||||||||||||
6 | (ITA) | 217 | ||||||||||||||||
7 | (MEX) | 215 | ||||||||||||||||
7 | (MEX) | 216 | ||||||||||||||||
10 | (MAS) | 211 | ||||||||||||||||
7 | (MEX) | 220 | ||||||||||||||||
2 | (FRA) | 212 | ||||||||||||||||
Moterų komandos
Kvalifikacinis raundas
Vieta | Šalis | Šaulės | Taškai |
---|---|---|---|
1 | Ki Bo-Bae | 1993 | |
2 | 1979 | ||
3 | 1976 | ||
4 | Alejandra Valencia | 1974 | |
5 | 1965 | ||
6 | 1962 | ||
7 | 1946 | ||
8 | 1946 | ||
9 | 1938 | ||
10 | 1937 | ||
11 | Jungtinė Karalystė | Naomi Folkard | 1874 |
12 | 1868 |
Atkrentamosios
Pirmas raundas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||||||
1 | (KOR) | 206 | ||||||||||||||||
8 | (DEN) | 195 | ||||||||||||||||
8 | (DEN) | 211 | ||||||||||||||||
9 | (IND) | 210 | ||||||||||||||||
1 | (KOR) | 221 | ||||||||||||||||
5 | (JPN) | 206 | ||||||||||||||||
5 | (JPN) | 207 | ||||||||||||||||
12 | (UKR) | 192 | ||||||||||||||||
5 | (JPN) | 219 | ||||||||||||||||
4 | (MEX) | 209 | ||||||||||||||||
1 | (KOR) | 210 | ||||||||||||||||
7 | (CHN) | 209 | ||||||||||||||||
3 | (TPE) | 216(26) | Dėl 3 vietos | |||||||||||||||
6 | (RUS) | 216(28) | ||||||||||||||||
11 | Jungtinė Karalystė (GBR) | 208 | 5 | (JPN) | 209 | |||||||||||||
6 | (RUS) | 215 | 6 | (RUS) | 207 | |||||||||||||
6 | (RUS) | 207 | ||||||||||||||||
7 | (CHN) | 208 | ||||||||||||||||
7 | (CHN) | 200 | ||||||||||||||||
10 | (ITA) | 199 | ||||||||||||||||
7 | (CHN) | 218 | ||||||||||||||||
2 | (USA) | 213 | ||||||||||||||||
Nuorodos
- Londonas 2012 Archyvuota kopija 2013-02-28 iš
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris