Slovėnijos vyrų rankinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 20 vieta (2018 m. liepa) | ||
Daugiausia rungtynių žaidė | (225) | ||
Rezultatyviausias žaidėjas | (702) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 3 kartai | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 8 kartai | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 1 | Suma 1 |
Europos čempionatas | |||
Dalyvauta | 11 kartų | ||
Auksas 0 | Sidabras 1 | Bronza 0 | Suma 1 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Slovėnijos vyrų rankinio rinktinė – komanda atstovaujanti Slovėnijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | Skirt. | |
1936–1988 | kaip Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika | ||||||||
1992 | Nedalyvavo | ||||||||
1996 | Nepateko | ||||||||
2000 | 8 vieta | 8 | 2 | 1 | 5 | 214 | 223 | -9 | |
2004 | 11 vieta | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 173 | -13 | |
2008 | Nepateko | ||||||||
2012 | Nepateko | ||||||||
2016 | 6 vieta | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 163 | +4 | |
2020 | ? | ||||||||
Iš viso | 3/12 | 20 | 8 | 1 | 11 | 541 | 559 | -18 |
Pasaulio čempionatas
Dalyvavimas pasaulio čempionatuose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | |
1938–1991 | kaip Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika | |||||||
Nedalyvavo | ||||||||
18 vieta | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | ||
1997 | Nepateko | |||||||
17 vieta | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 | ||
11 vieta | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 196 | ||
12 vieta | 9 | 4 | 2 | 3 | 273 | 250 | ||
10 vieta | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 243 | ||
Nepateko | ||||||||
4 vieta | 9 | 7 | 0 | 2 | 258 | 240 | ||
8 vieta | 9 | 4 | 0 | 5 | 263 | 271 | ||
Bronza | 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | 253 | ||
2019 | Nepateko | |||||||
Iš viso | 8/26 | 61 | 30 | 3 | 28 | 1773 | 1716 |
Europos čempionatas
Dalyvavimas Europos čempionatuose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | |
10 vieta | 6 | 1 | 1 | 4 | 112 | 139 | ||
11 vieta | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 139 | ||
Nepateko | ||||||||
5 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 155 | ||
12 vieta | 7 | 0 | 2 | 5 | 181 | 215 | ||
Sidabras | 8 | 5 | 1 | 2 | 230 | 218 | ||
8 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 194 | ||
10 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 180 | ||
11 vieta | 6 | 1 | 2 | 3 | 186 | 203 | ||
6 vieta | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 212 | ||
Nepateko | ||||||||
14 vieta | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 72 | ||
8 vieta | 6 | 2 | 2 | 2 | 162 | 152 | ||
2020 | Pateko | |||||||
Iš viso | 12/14 | 67 | 21 | 9 | 37 | 1781 | 1879 |
Rinktinės sudėtis
- 2018 m. sudėtis:
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris