Serbijos vyrų tinklinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 10 vieta (2018 m. spalis) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 2 kartai (pirmas 2008 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 3 kartai (pirmas 2010 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 1 | Suma 1 |
Dalyvauta | 6 kartai (pirmas 2007 m.) | ||
Auksas 1 | Sidabras 0 | Bronza 3 | Suma 4 |
Dalyvauta | 1 kartas (pirmas 2011 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Serbijos vyrų tinklinio rinktinė – komanda atstovaujanti Serbijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė |
1964 - 1988 | kaip | |||
1992 - 2004 | kaip | |||
2008 | 5 vieta | 6 | 2 | 4 |
2012 | 9 vieta | 5 | 1 | 4 |
2016 | Nepateko | |||
2020 | ? | |||
Iš viso | 2/14 | 11 | 3 | 8 |
Pasaulio čempionatas
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė |
1949 - 1990 | kaip | |||
1994 - 2006 | kaip | |||
Bronza | 9 | 6 | 3 | |
9 vieta | 9 | 5 | 4 | |
/ 2018 | 4 vieta | 12 | 7 | 5 |
Iš viso | 3/19 | 30 | 18 | 12 |
Žaidėjai
- 2018 m. sudėtis pasaulio čempionato varžybose:
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris