Regbis-7 2020 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | Adžinomoto stadionas | ||
---|---|---|---|
Data | liepos 25-30 | ||
Dalyviai | 288 | ||
| |||
Regbis-7 2020 m. vasaros olimpinėse žaidynėse vyko 2-ą kartą olimpinių žaidynių istorijoje.
Kvalifikacija
Vyrai
Turnyras | Data | Turnyro vieta | Kvotos | Pateko |
---|---|---|---|---|
Šeimininkai | 1 | Japonija | ||
Pasaulio serija | 2018 m. lapkričio 30 d. - 2019 m. birželio 9 d. | 10 etapų | 4 | JAV Fidžis Naujoji Zelandija Pietų Afrikos Respublika |
Pietų Amerikos kvalifikacija | 2019 m. birželio 29-30 d. | Santjagas | 1 | Argentina |
Šiaurės Amerikos čempionatas | 2019 m. liepos 6-7 d. | Džordžtaunas | 1 | Kanada |
Europos kvalifikacija | 2019 m. liepos 13-14 d. | Kolomjė | 1 | Jungtinė Karalystė |
Okeanijos čempionatas | 2019 m. lapkričio 7-9 d. | Suva | 1 | Australija |
Afrikos čempionatas | 2019 m. lapkričio 9-10 d. | Johanesburgas | 1 | Kenija |
Azijos kvalifikacija | 2019 m. lapkričio 23-24 d. | Inčonas | 1 | Pietų Korėja |
Finalinis turnyras | 2021 m. birželio 19-20 d. | Monakas | 1 | |
Iš viso | 12 |
Moterys
Turnyras | Data | Turnyro vieta | Kvotos | Pateko |
---|---|---|---|---|
Šeimininkai | 1 | Japonija | ||
Pasaulio serija | 2018 spalio 20 d. - 2019 m. birželio 9 d. | 6 etapai | 4 | Naujoji Zelandija Jungtinės Amerikos Valstijos Kanada Australija |
Pietų Amerikos čempionatas | 2019 m. birželio 1-2 d. | Lima | 1 | Brazilija |
Šiaurės Amerikos čempionatas | 2019 m. liepos 6-7 d. | Džordžtaunas | 0 | – |
Europos atrankos turnyras | 2019 m. liepos 13-14 d. | Kazanė | 1 | Jungtinė Karalystė |
Afrikos čempionatas | 2019 m. spalio 12-13 d. | 1 | Kenija | |
Okeanijos čempionatas | 2019 m. lapkričio 7-9 d. | Suva | 1 | Fidžis |
Azijos atrankos turnyras | 2019 m. lapkričio 9-10 d. | Guangdžou | 1 | Kinijos LR |
Finalinis turnyras | 2021 m. birželio 19-20 d. | Monakas | 2 | Prancūzija |
Iš viso | 12 |
Medalininkai
Auksas | Sidabras | Bronza | |
---|---|---|---|
Vyrai | (FIJ) | (NZL) | (ARG) |
Moterys | | | |
Rezultatai
Vyrai
Atkrentamosios varžybos
Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
Naujoji Zelandija | 21 | |||||||||
Kanada | 10 | |||||||||
Naujoji Zelandija | 29 | |||||||||
Jungtinė Karalystė | 7 | |||||||||
Jungtinė Karalystė | 26 | |||||||||
JAV | 21 | |||||||||
Naujoji Zelandija | 12 | |||||||||
Fidžis | 27 | |||||||||
PAR | 14 | |||||||||
Argentina | 19 | |||||||||
Argentina | 14 | Dėl 3 vietos | ||||||||
Fidžis | 26 | |||||||||
Fidžis | 19 | Jungtinė Karalystė | 12 | |||||||
Australija | 0 | Argentina | 17 | |||||||
Moterys
Atkrentamosios varžybos
Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
Naujoji Zelandija | 36 | |||||||||
0 | ||||||||||
Naujoji Zelandija | 22 | |||||||||
Fidžis | 17 | |||||||||
Fidžis | 14 | |||||||||
Australija | 12 | |||||||||
Naujoji Zelandija | 26 | |||||||||
Prancūzija | 12 | |||||||||
JAV | 12 | |||||||||
Jungtinė Karalystė | 21 | |||||||||
Jungtinė Karalystė | 19 | Dėl 3 vietos | ||||||||
Prancūzija | 26 | |||||||||
Prancūzija | 24 | Fidžis | 21 | |||||||
Kinijos LR | 10 | Jungtinė Karalystė | 12 | |||||||
Nuorodos
- Tokijas 2020 2016-08-25 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris