Naujosios Zelandijos vyrų žolės riedulio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 9 vieta (2018 m. spalis) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 12 kartų (pirmas 1956 m.) | ||
Auksas 1 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 1 |
Pasaulio taurė | |||
Dalyvauta | 10 kartų (pirmas 1973 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Dalyvauta | 10 kartų (pirmas 1999 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 10 | Bronza 0 | Suma 10 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Naujosios Zelandijos vyrų žolės riedulio rinktinė – komanda, atstovaujanti Naujajai Zelandijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygios | Pralošė |
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | 6 vieta | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 5 vieta | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 13 vieta | 6 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 7 vieta | 9 | 4 | 4 | 1 |
![]() | 9 vieta | 8 | 3 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Boikotavo žaidynes | ||||
![]() | 7 vieta | 7 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Nepateko | ||||
![]() | 8 vieta | 7 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Nepateko | ||||
![]() | Nepateko | ||||
![]() | 6 vieta | 7 | 4 | 0 | 3 |
![]() | 7 vieta | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 9 vieta | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 7 vieta | 6 | 2 | 1 | 3 |
![]() | ? | ||||
Iš viso | 15/24 | 78 | 30 | 16 | 32 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris