Kanados vyrų tinklinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 6 vieta (2019 m. gegužė) | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 4 kartai (pirmas 1976 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 10 kartų (pirmas 1974 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Pan Amerikos žaidynės | |||
Dalyvauta | 15 kartų (pirmas 1959 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 3 | Suma 3 |
Dalyvauta | 5 kartai (pirmas 1977 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Kanados vyrų tinklinio rinktinė – komanda atstovaujanti Kanadai tarptautinėse vyrų varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė |
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
9 vieta | 4 | 0 | 4 | |
Boikotavo žaidynes | ||||
4 vieta | 6 | 3 | 3 | |
Nepateko | ||||
10 vieta | 6 | 1 | 5 | |
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
2008 | Nepateko | |||
2012 | Nepateko | |||
2016 | 5 vieta | 6 | 3 | 3 |
2020 | ? | |||
Iš viso | 4/15 | 22 | 7 | 15 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris