Eurovizijos dainų konkursas 1990 | |
---|---|
Datos | |
Finalo data | 1990 m. gegužės 5 d. |
Programa | |
Vieta | Zagrebas, Jugoslavija |
Vedėjas(-ai) | |
Dirigentas | Igor Kuljerić |
Vykdantysis vadovas | Frank Naef |
Programos transliuotojas | Yugoslav Radio Television (JRT) |
Atidarymo numeris | Trumapmetražis filmas „Zagrebas: muzikos miestas“ |
Pertraukos numeris | „Yugoslav Changes“ – filmas apie šalies turizmą |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 22 |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienai šaliai atstovaujantys komisijos nariai skiria 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 taškus dešimčiai geriausių dainų. |
Nugalėtojo daina | Toto Cutugno „Insieme: 1992“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄1989 1991► |
1990 m. Eurovizijos dainų konkursas – trisdešimt penktasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1990 m. gegužės 5 d. Jugoslavijoje, Zagrebe. Konkurso nugalėtoju tapo Italijos atstovas Toto Cutugno su daina „Insieme: 1992“.
Rezultatai
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ispanija | ispanų | Azúcar Moreno | Bandido | 5 | 96 | |
02 | Graikija | graikų | Christos Callow & | Horis Skopo (Χωρίς σκοπό) | 19 | 11 | |
03 | Belgija | prancūzų | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12 | 46 | |
04 | Turkija | turkų | feat. | Gözlerinin Hapsindeyim | 17 | 21 | |
05 | Nyderlandai | olandų | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 | 25 | |
06 | Liuksemburgas | prancūzų | Céline Carzo | Quand je te rêve | 13 | 38 | |
07 | Jungtinė Karalystė | anglų | Give a Little Love Back to the World | 6 | 87 | ||
08 | Islandija | islandų | Stjórnin | Eitt lag enn | 4 | 124 | |
09 | Norvegija | norvegų | Ketil Stokkan | "Brandenburger Tor | 21 | 8 | |
10 | Izraelis | hebrajų | Shara Barkhovot | 18 | 16 | ||
11 | Danija | danų | Hallo Hallo | 8 | 64 | ||
12 | Šveicarija | vokiečių | Musik klingt in die Welt hinaus | 11 | 51 | ||
13 | Vokietija | vokiečių | & | Frei zu leben | 9 | 60 | |
14 | Prancūzija | prancūzų | White and Black Blues | 2 | 132 | ||
15 | Jugoslavija | kroatų | Tajči | Hajde da ludujemo | 7 | 81 | |
16 | Portugalija | portugalų | Há sempre alguém | 20 | 9 | ||
17 | Airija | anglų | Liam Reilly | Somewhere In Europe | 2 | 132 | |
18 | Švedija | švedų | Edin-Ådahl | Som en vind | 16 | 24 | |
19 | Italija | italų | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 1 | 149 | |
20 | Austrija | vokiečių | Simone | Keine Mauern mehr | 10 | 58 | |
21 | Kipras | graikų | Milas Poli (Μιλάς πολύ) | 14 | 36 | ||
22 | Suomija | švedų | Fri? | 21 | 8 |
Balsavimų lentelė
Rezultatai | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispanija | 96 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||
Graikija | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Belgija | 46 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
Turkija | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Nyderlandai | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liuksemburgas | 38 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 87 | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
Islandija | 124 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | ||||||
Norvegija | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Izraelis | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Danija | 64 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
Šveicarija | 51 | 1 | 12 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||
Vokietija | 60 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
Prancūzija | 132 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 10 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | ||||||
Jugoslavija | 81 | 3 | 12 | 5 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
Portugalija | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Airija | 132 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 4 | ||||||
Švedija | 24 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Italija | 149 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | ||||
Austrija | 58 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
Kipras | 36 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Suomija | 8 | 5 | 3 |
12 taškų
Po 12 taškų surinkusios šalys
Nuorodos
- Oficiali Eurovizijos svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris