Cross Road | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bon Jovi geriausių kūrinių albumas | |||||
Išleistas | 1994 m. spalio 11 d. | ||||
Įrašytas | 1983–1994 m. | ||||
Žanras | Hard rock | ||||
Trukmė | 72 min. 22 s. | ||||
Įrašų kompanija | Mercury Records | ||||
Prodiuseris | Bruce Fairbairn, Bob Rock, Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Lance Quinn | ||||
Apžvalgos | |||||
| |||||
Bon Jovi chronologija | |||||
|
„Cross Road“ – amerikiečių roko grupės Bon Jovi kompiliacinis geriausių dainų albumas, išleistas 1994 m. spalio 11 d.
Jį sudaro garsiausi grupės singlai iš albumų „Bon Jovi“, „7800° Fahrenheit“, „Slippery When Wet‘’, „New Jersey“ ir „Keep the Faith“. Papildomai įtrauktos dvi naujos dainos – „Always“ ir „Someday I’ll Be Saturday Night“. Jungtinėse Valstijose albume išleista nauja kūrinio „Livin' on a Prayer“ versija, pavadinta „Prayer '94“. Tais pačiais metais prekyboje pasirodė ir Cross Road video albumas su 16 geriausių Bon Jovi muzikinių klipų.
2005 m. jis perleistas kaip iš trijų diskų susidedantis box set albumas, pavadinimu „Deluxe Sound & Vision“. Šį rinkinį sudaro originalus „Cross Road“ su 15 dainų, CD diskas su retomis ir seniau neišleistomis dainomis bei grupės DVD koncertas „Live from London“.
Dainos
Albumo dainos
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Albumas | Trukmė |
---|---|---|---|---|
1. | „Livin' on a Prayer“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Slippery When Wet | 4:13 |
2. | „Keep the Faith“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Keep the Faith | 5:46 |
3. | „Someday I'll Be Saturday Night“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Nauja daina | 4:39 |
4. | „Always“ | Jon Bon Jovi | Nauja daina | 5:56 |
5. | „Wanted Dead or Alive“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Slippery When Wet | 5:11 |
6. | „Lay Your Hands on Me“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | New Jersey | 6:03 |
7. | „You Give Love a Bad Name“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Slippery When Wet | 3:46 |
8. | „Bed of Roses“ | Jon Bon Jovi | Keep the Faith | 6:38 |
9. | „Blaze of Glory“ | Bon Jovi | Blaze of Glory | 5:40 |
10. | „In These Arms (tarptautiniuose diskuose)/Prayer '94 (Šiaurės Amerikos diskuoe)/Tokyo Road (Japonijos diskuose)“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan/Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child/Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Keep the Faith/Nauja daina/7800° Fahrenheit | 5:19 |
11. | „Bad Medicine“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | New Jersey | 5:16 |
12. | „I'll Be There for You“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | New Jersey | 5:46 |
13. | „In and Out of Love“ | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit | 4:24 |
14. | „Runaway“ | Jon Bon Jovi, George Karak | Bon Jovi | 3:53 |
Tarptautinis bonus takelis (išskyrus Š. Amerikos leidimuose) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Albumas | Trukmė | |||||
15. | „Never Say Goodbye“ | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Slippery When Wet | 4:50 |
Singlai
- „Always“ (išleistas 1994 m. rugsėjo 20 d.)
- „Someday I’ll Be Saturday Night“ (išleistas 1994 m.)
Pozicijos topuose
Singlas „Always“ tapo geriausiai parduotu singlu per grupės istoriją. JAV nupirkta 1,5 mln., o visame pasaulyje 3 mln. jo kopijų. Daina šešias savaites išsilaikė Billboard Hot 100 top 10-tuke. Albumas 25-iose pasaulio šalyse užkopė į aukščiausiąjį trejetuką, 13-oje šalių pasiekė #1 vietą. Per pirmas penkias savaites pasaulyje parduota 5 mln. „Cross Road“ kopijų, Europoje jis tapo 8x platininiu, Jungtinėje Karalystėje pripažintas geriausiai perkamu 1994 m. albumu. Iki šiol iš viso pasaulyje parduota virš 20 mln. kopijų.
Topas | Pozicija | Sertifikacija |
---|---|---|
Argentinos albumų topas | 1 | |
Australijos albumų topas | 1 | 11x platininis |
Austrijos albumų topas | 1 | |
Belgijos albumų topas | 1 | |
Kanados albumų topas | 1 | 10x platininis |
Kroatija | 17 (2007) | |
Olandijos albumų topas | 1 | |
Suomijos albumų topas | 1 | |
Vokietijos albumų topas | 1 | 2x platininis |
Vengrijos albumų topas | 4 | Auksinis |
Europos albumų topas | 1 | 8x platininis |
Italijos albumų topas | 1 | |
Japonijos albumų topas | 1 | 5x platininis |
Meksikos albumų topas | 1 | |
Naujosios Zelandijos albumų topas | 1 | |
Norvegijos albumų topas | 2 | |
Peru | 1 | |
Portugalijos albumų topas | 1 | |
Rusija | 4 | |
Ispanijos albumų topas | 1 | |
Švedijos albumų topas | 2 | |
Šveicarijos albumų topas | 1 | 3x platininis |
Jungtinės Karalystės albumų topas | 1 | 5x platininis |
JAV Billboard 200 | 8 | 4x platininis |
Šaltiniai
- Allmusic apžvalga
- Sputnik Music apžvalga
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris