Argentinos vyrų tinklinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 7 vieta (2019 m. gegužė) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 7 kartai (pirmas 1984 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 1 | Suma 1 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 11 kartų (pirmas 1960 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 1 | Suma 1 |
Pan Amerikos žaidynės | |||
Dalyvauta | 11 kartų (pirmas 1963 m.) | ||
Auksas 3 | Sidabras 0 | Bronza 4 | Suma 7 |
Dalyvauta | 5 kartai (pirmas 1995 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Argentinos vyrų tinklinio rinktinė – komanda, atstovaujanti Argentinai tarptautinėse vyrų varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė |
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
6 vieta | 6 | 2 | 4 | |
Bronza | 7 | 4 | 3 | |
Nepateko | ||||
8 vieta | 8 | 3 | 5 | |
4 vieta | 8 | 3 | 5 | |
5 vieta | 6 | 3 | 3 | |
2008 | Nepateko | |||
2012 | 5 vieta | 6 | 3 | 3 |
2016 | 5 vieta | 6 | 4 | 2 |
2020 | Pateko | |||
2024 | ? | |||
Iš viso | 8/15 | 47 | 22 | 25 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris