2000 m. Dakaro ralis | |
Prieš: 1999 | Po: 2001 |
2000 m. Dakaro ralis (dar žinomas kaip 2000 m. Paryžiaus-Dakaro-Kairo ralis) – 21-asis Dakaro ralis, kuris vyko 2000 m. sausio 6–23 d. Dakaro ralis prasidėjo Senegale, baigėsi Kaire. Keturi etapai, kurie turėjo būti surengti Nigerijoje, buvo atšaukti dėl terorizmo grėsmės. Automobilių kategorijoje nugalėjo Prancūzijos lenktynininkas Jean-Louis Schlesser ir jo šturmanas (su Schlesser-Renault), motociklų – (su BMW), o sunkvežimių Vladimir Chagin (su Kamaz).
Maršrutas
Etapas | Data | Atvykimas | Išvykimas | Atstumas (km) | Etapų nugalėtojai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motociklų įsk. | Automobilių įsk. | Sunkvežimių įsk. | |||||
1 | sausio 6 | ![]() | ![]() | 594 km | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | sausio 7 | ![]() | ![]() | 359 km | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | sausio 8 | ![]() | ![]() | 711 km | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | sausio 9 | ![]() | ![]() | 608 km | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | sausio 10 | ![]() | ![]() | 762 km | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | sausio 11 | ![]() | ![]() | 733 km | ![]() | ![]() | ![]() |
sausio 12 | ![]() | ![]() | Ralis atidėtas | ||||
sausio 13 | |||||||
sausio 14 | |||||||
sausio 15 | |||||||
sausio 16 | |||||||
7 | sausio 17 | ![]() | ![]() | 469 km | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | sausio 18 | ![]() | ![]() | 661 km | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | sausio 19 | ![]() | ![]() | 647 km | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | sausio 20 | ![]() | ![]() | 852 km | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
11 | sausio 21 | ![]() | 606 km | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | sausio 22 | ![]() | ![]() | 722 km | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | sausio 23 | ![]() | ![]() | 139 km | ![]() | ![]() | ![]() |
Rezultatai
Motociklų
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | ![]() | 3:22:46 | 1 | ![]() | BMW | 3:22:46 | |||
2 | ![]() | KTM | 3:23:26 | 0:40 | 2 | ![]() | KTM | 3:23:26 | 0:40 | |
3 | ![]() | KTM | 3:24:55 | 2:09 | 3 | ![]() | KTM | 3:24:55 | 2:09 | |
2 | 1 | ![]() | KTM | 2:04:18 | 1 | ![]() | KTM | 5:28:11 | ||
2 | ![]() | KTM | 2:04:45 | 0:27 | 2 | ![]() | BMW | 5:28:52 | 0:41 | |
3 | ![]() | BMW | 2:06:06 | 1:48 | 3 | ![]() | KTM | 5:29:11 | 1:00 | |
3 | 1 | ![]() | KTM | 2:27:28 | 1 | ![]() | KTM | 7:55:39 | ||
2 | ![]() | KTM | 2:36:32 | 9:02 | 2 | ![]() | BMW | 8:07:54 | 12:15 | |
3 | ![]() | KTM | 2:36:48 | 9:20 | 3 | ![]() | KTM | 8:14:56 | 19:17 | |
4 | 1 | ![]() | KTM | 2:27:39 | 1 | ![]() | KTM | 10:23:18 | ||
2 | ![]() | KTM | 2:32:20 | 4:41 | 2 | ![]() | BMW | 10:46:09 | 22:51 | |
3 | ![]() | BMW | 2:38:15 | 10:36 | 3 | ![]() | KTM | 10:52:26 | 29:08 | |
5 | 1 | ![]() | KTM | 4:13:52 | 1 | ![]() | KTM | 14:27:23 | ||
2 | ![]() | KTM | 4:14:05 | 0:13 | 2 | ![]() | BMW | 15:00:45 | 23:22 | |
3 | ![]() | BMW | 4:14:36 | 0:44 | 3 | ![]() | KTM | 15:06:18 | 28:55 | |
6 | 1 | ![]() | BMW | 6:14:20 | 1 | ![]() | KTM | 20:52:43 | ||
2 | ![]() | KTM | 6:15:20 | 1:00 | 2 | ![]() | BMW | 21:15:05 | 22:22 | |
3 | ![]() | KTM | 6:20:30 | 6:10 | 3 | ![]() | KTM | 21:36:14 | 43:31 | |
7 | 1 | ![]() | KTM | 57:23 | 1 | ![]() | KTM | 21:52:40 | ||
2 | ![]() | KTM | 59:57 | 2:34 | 2 | ![]() | BMW | 22:15:41 | 23:01 | |
3 | ![]() | BMW | 1:00:36 | 3:13 | 3 | ![]() | KTM | 22:33:37 | 40:57 | |
8 | 1 | ![]() | KTM | 5:54:15 | 1 | ![]() | KTM | 27:50:56 | ||
2 | ![]() | KTM | 5:55:23 | 1:08 | 2 | ![]() | BMW | 28:12:56 | 22:00 | |
3 | ![]() | BMW | 5:56:14 | 1:59 | 3 | ![]() | BMW | 28:58:17 | 1:07:21 | |
9 | 1 | ![]() | BMW | 5:02:05 | 1 | ![]() | KTM | 32:53:54 | ||
2 | ![]() | KTM | 5:02:07 | 0:02 | 2 | ![]() | BMW | 33:15:53 | 21:59 | |
3 | ![]() | BMW | 5:02:13 | 0:08 | 3 | ![]() | BMW | 34:00:30 | 1:06:36 | |
10 | 1 | ![]() | BMW | 7:09:24 | 1 | ![]() | BMW | 40:25:25 | ||
![]() | BMW | 2 | ![]() | BMW | 41:09:54 | 44:29 | ||||
3 | ![]() | BMW | 7:09:32 | 0:08 | 3 | ![]() | BMW | 41:32:25 | 1:07:00 | |
11 | 1 | ![]() | KTM | 3:35:08 | 1 | ![]() | BMW | 44:03:23 | ||
2 | ![]() | KTM | 3:36:14 | 1:06 | 2 | ![]() | BMW | 44:49:39 | 45:16 | |
3 | ![]() | BMW | 3:36:58 | 1:50 | 3 | ![]() | BMW | 45:12:10 | 1:08:47 | |
12 | 1 | ![]() | KTM | 4:28:19 | 1 | ![]() | BMW | 49:04:32 | ||
2 | ![]() | KTM | 4:39:44 | 11:25 | 2 | ![]() | BMW | 49:37:20 | 32:48 | |
3 | ![]() | KTM | 4:41:11 | 12:52 | 3 | ![]() | BMW | 49:58:00 | 53:28 | |
13 | 1 | ![]() | KTM | 3:22 | 1 | ![]() | BMW | 49:08:56 | ||
2 | ![]() | KTM | 3:24 | 0:02 | 2 | ![]() | BMW | 49:40:50 | 31:54 | |
![]() | KTM | 3 | ![]() | BMW | 50:01:25 | 52:29 |
Automobilių
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:24:49 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:24:49 | ||
2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:25:16 | 0:27 | 2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:25:16 | 0:27 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:27:32 | 2:43 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:27:32 | 2:43 | |
2 | 1 | ![]() ![]() | 2:03:33 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 5:34:18 | |||
2 | ![]() ![]() | -Renault | 2:04:49 | 1:16 | 2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 5:34:43 | 0:25 | |
3 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 2:05:20 | 1:47 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 5:35:55 | 1:37 | |
![]() ![]() | ||||||||||
3 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 2:42:38 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 8:16:56 | ||
2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 2:43:52 | 1:14 | 2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 8:20:59 | 3:33 | |
3 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 2:47:37 | 4:59 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 8:24:00 | 7:04 | |
4 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 2:20:45 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 10:39:42 | ||
2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 2:20:51 | 0:06 | 2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 10:44:42 | 5:00 | |
3 | ![]() ![]() | Ford | 2:21:16 | 0:31 | 3 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 10:46:34 | 6:52 | |
5 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 3:55:04 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 14:35:38 | ||
2 | ![]() ![]() | Mega | 3:55:12 | 0:08 | 2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 14:41:38 | 6:00 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:55:56 | 0:52 | 3 | ![]() ![]() | Mega | 14:45:48 | 10:10 | |
6 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 5:46:02 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 20:25:33 | ||
2 | ![]() ![]() | Mega | 5:47:51 | 1:49 | 2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 20:31:48 | 6:15 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 5:49:55 | 3:53 | 3 | ![]() ![]() | Mega | 20:33:39 | 8:06 | |
7 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 57:24 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 21:25:07 | ||
2 | ![]() ![]() | Nissan | 58:23 | 0:59 | 2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 21:32:17 | 7:10 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 58:53 | 1:29 | 3 | ![]() ![]() | Mega | 21:33:08 | 8:01 | |
8 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 5:10:34 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 26:42:51 | ||
2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 5:14:54 | 4:20 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 26:52:52 | 10:01 | |
3 | ![]() ![]() | Mega | 5:19:44 | 9:10 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 26:56:21 | 13:30 | |
9 | 1 | ![]() ![]() | Mega | 4:25:13 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 31:09:09 | ||
2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 4:26:18 | 1:05 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 31:18:05 | 8:56 | |
3 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 4:28:32 | 3:19 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 31:25:28 | 26:19 | |
10 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 6:32:43 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 37:41:56 | ||
2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 6:32:47 | 0:04 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 37:55:12 | 13:16 | |
3 | ![]() ![]() | Mega | 6:37:07 | 4:24 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 38:13:44 | 31:48 | |
11 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:02:52 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 40:47:29 | ||
2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:04:14 | 1:22 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 41:00:45 | 13:16 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:05:11 | 2:19 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 41:16:36 | 29:07 | |
12 | 1 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 4:09:00 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 45:02:18 | ||
2 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 4:11:08 | 2:08 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 45:14:32 | 12:14 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 4:13:18 | 4:18 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 45:29:54 | 27:36 | |
13 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 3:34 | 1 | ![]() ![]() | Schlesser-Renault | 45:06:03 | ||
2 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:38 | 0:04 | 2 | ![]() ![]() | Mega | 45:18:36 | 12:33 | |
3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 3:42 | 0:08 | 3 | ![]() ![]() | Mitsubishi | 45:33:36 | 27:33 |
Sunkvežimių
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 4:30:55 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 4:30:55 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 4:33:15 | 2:20 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 4:33:15 | 2:20 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 4:34:07 | 3:12 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 4:34:07 | 3:12 | |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 2:49:26 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 7:23:33 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | 2:53:28 | 4:02 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 7:27:34 | 4:01 | ||
3 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 2:54:19 | 4:53 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Hino | 7:35:02 | 11:29 | |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 3:48:26 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 11:11:59 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 3:58:00 | 9:34 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 11:34:02 | 22:03 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 3:59:00 | 10:34 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 11:35:31 | 23:32 | |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 3:02:25 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 14:14:24 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 3:13:00 | 10:35 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 14:50:56 | 22:03 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 3:14:31 | 12:06 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 14:53:09 | 38:45 | |
5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 5:24:49 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 19:45:11 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 5:29:28 | 4:39 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 20:19:59 | 34:48 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 5:30:47 | 5:58 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 20:22:37 | 37:26 | |
6 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 7:51:46 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 27:47:38 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | Kamaz | 8:02:27 | 10:41 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 28:27:43 | 40:05 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | Tatra | 8:07:44 | 15:58 | 3 | ![]() ![]() |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris