Čilės vyrų rankinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Pasaulio reitingas | 43 vieta (2018 m. gruodis) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 5 kartai (pirmas 2011 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Dalyvauta | 10 kartų (pirmas 1981 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 1 | Bronza 4 | Suma 5 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Čilės vyrų rankinio rinktinė – komanda, atstovaujanti Čilei tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Pasaulio čempionatas
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | Nepateko | |||||||
1954 | Nepateko | |||||||
1958 | Nepateko | |||||||
1961 | Nepateko | |||||||
1964 | Nepateko | |||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
1997 | Nepateko | |||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
22 vieta | 7 | 1 | 1 | 5 | 164 | 216 | −52 | |
23 vieta | 7 | 1 | 0 | 6 | 184 | 236 | −52 | |
23 vieta | 7 | 1 | 0 | 6 | 165 | 224 | −59 | |
21 vieta | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 219 | −27 | |
2019 | 16 vieta | 7 | 2 | 0 | 5 | 187 | 236 | −49 |
Iš viso | 5/24 | 35 | 8 | 1 | 26 | 892 | 1131 | −239 |
Rinktinės sudėtis
- 2017 m. sudėtis:
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris