Uzbekijos moterų rankinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Pasaulio reitingas | 48 vieta (2019 m. gegužė) | ||
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 1 kartas (pirmas 1997 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Dalyvauta | 7 kartai (pirmas 1997 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Uzbekijos moterų rankinio rinktinė – nacionalinė šalies moterų rinktinė, Uzbekijai atstovaujanti rankinio tarptautinėse varžybose. Rinktinės veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Pasaulio čempionatas
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 - 1993 | kaip | |||||||
1995 | Nepateko | |||||||
1997 | 21 vieta | 5 | 0 | 0 | 5 | 74 | 163 | –89 |
1999 | Nepateko | |||||||
2001 | Nepateko | |||||||
2003 | Nepateko | |||||||
2005 | Nepateko | |||||||
2007 | Nepateko | |||||||
2009 | Nepateko | |||||||
2011 | Nepateko | |||||||
2013 | Nepateko | |||||||
2015 | Nepateko | |||||||
2017 | Nepateko | |||||||
2019 | ? | |||||||
Iš viso | 1/13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 74 | 163 | –89 |
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įmet. | Pral. | Skirt. | |
1976 - 1992 | kaip | ||||||||
1996 | Nepateko | ||||||||
2000 | Nepateko | ||||||||
2004 | Nepateko | ||||||||
2008 | Nepateko | ||||||||
2012 | Nepateko | ||||||||
2016 | Nepateko | ||||||||
2020 | ? | ||||||||
Iš viso | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris