Japonijos vyrų tinklinio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 12 vieta (2018 m. birželis) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 8 kartai (pirmas 1964 m.) | ||
Auksas 1 | Sidabras 1 | Bronza 1 | Suma 3 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 13 kartų (pirmas 1960 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 2 | Suma 2 |
Dalyvauta | 19 kartų (pirmas 1975 m.) | ||
Auksas 9 | Sidabras 3 | Bronza 3 | Suma 15 |
Dalyvauta | 13 kartų (pirmas 1965 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 2 | Bronza 0 | Suma 2 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Japonijos vyrų tinklinio rinktinė – komanda atstovaujanti Japonijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||
---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė |
Bronza | 9 | 7 | 2 | |
Sidabras | 9 | 7 | 2 | |
Auksas | 7 | 7 | 0 | |
4 vieta | 5 | 2 | 3 | |
Boikotavo žaidynes | ||||
7 vieta | 6 | 4 | 2 | |
10 vieta | 7 | 2 | 5 | |
6 vieta | 7 | 3 | 4 | |
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
Nepateko | ||||
2008 | 11 vieta | 5 | 0 | 5 |
2012 | Nepateko | |||
2016 | Nepateko | |||
2020 | Dalyvaus | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 9/15 | 55 | 32 | 23 |
Žaidėjai
- 2017 m. sudėtis pasaulio taurės varžybose:
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris