Jonavos „CBet“ – Jonavos krepšinio klubas, rungtyniaujantis Lietuvos krepšinio lygoje. Klubas įkurtas 1999 m., ilgamečiam Jonavos reprezentaciniam klubui Jonavos „Statybai“ išsikėlus į Kauną ir tapus Kauno LKKA-Žalgiriu. Klubas yra daugkartinis NKL medalių laimėtojas.
Jonavos „CBet“ | ||||
---|---|---|---|---|
Lygos | LKL, FIBA Europos taurė | |||
Įkurta | 1999 m. | |||
Arena | Jonavos sporto arena (Talpa: 2 200) | |||
Vieta | Jonava, Lietuva | |||
Komandos spalvos | balta ir mėlyna | |||
Prezidentas | Vaidas Vaškevičius | |||
Vyr. treneris | Virginijus Šeškus | |||
Titulai | KMT: 1 NKL: 1 NKL: 2 NKL: 1 LKAL: 1 LKAL: 2 LKAL: 2 LYGA-2: 2 | |||
Svetainė | bcjonava.lt | |||
Apranga | ||||
|
Istorija
Komanda nuo 2017–2018 m. sezono savo namų rungtynes žaidžia Jonavos sporto arenoje, kuri talpina 2200 žiūrovų.
2017 m. lapkričio 8 d. Jonavoje lankėsi LKL vadovai bei rajono meras Mindaugas Sinkevičius, kuris svečius supažindino su Jonavos sporto arenos statybos peripetijomis ir išsakė pagrindinį siekį, kad krepšininkai žaistų Lietuvos krepšinio lygoje. Jonavos miestas savo komandą LKL planavo turėti iki 2019 m.
2020–2021 m. sezoną Jonavos „CBet“ ekipa pradėjo su naujomis ambicijomis: komandą papildė buvę LKL krepšininkai, o ekipos strategu tapo ilgametis Prienų klubo treneris Virginijus Šeškus. Jonaviečiai šiame sezone laimėjo NKL čempionų titulą ir įgijo teisę žaisti LKL.
2023 m. pirmąsyk klubo istorijoje tapo „Citadele“ Karaliaus Mindaugo Taurės vicečempionais.
Klubo pavadinimų kaita
- 1999–2006 m. Jonavos sporto klubas
- 2006–2008 m. Jonavos SK-„Dextera“
- 2008–2009 m. Jonavos SK-„Malsta“
- 2009–2013 m. Jonavos SK-„Triobet“
- 2013–2015 m. Jonavos SK-„Petrochema“
- 2015–2016 m. Jonavos SK-„Petrochema-Dextera“
- 2016–2018 m. Jonavos sporto klubas
- 2018–2019 m. Jonavos „Sintek-Jonava“
- 2019–2020 m. Jonavos „BC Jonava“
- 2020 m. – dabar Jonavos „CBet“
Sudėtis
CBet sudėtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | Treneriai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klubo pasiekimai
Sezonas | Reguliarusis sezonas | Atkrintamosios varžybos | BBL/NEBL* | VTB lyga | ULEB Europos taurė (2 diviz.) | FIBA Čempionų lyga (3 diviz.) | FIBA Europos taurė (4 diviz.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | LKL | 7 vieta | 1/4 | – | – | – | Atrankos nelaimėjo | |
2022–23 | LKL | 6 vieta | IV vieta | – | – | – | – | Atrankos nelaimėjo |
2021–22 | LKL | 4 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2020–21 | NKL | 1 vieta | I vieta | – | – | – | – | – |
2019–20 | NKL | 13 vieta* (sustabdant sezoną) | – | – | – | – | – | |
2018–19 | NKL | 12 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2017–18 | NKL | 9 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2016–17 | NKL | 14 vieta | Nepateko | – | – | – | – | – |
2015–16 | NKL | 10 vieta | IV vieta | – | – | – | – | – |
2014–15 | NKL | 7 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2013–14 | NKL | 5 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2012–13 | NKL | 5 vieta | IV vieta | – | – | – | – | – |
2011–12 | NKL | 8 vieta | 1/8 | – | – | – | – | – |
2010–11 | NKL | 9 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2009–10 | NKL | 8 vieta | II vieta | – | – | – | – | – |
2008–09 | NKL | 9 vieta | 1/8 | – | – | – | – | – |
2007–08 | NKL | 6 vieta | III vieta | – | – | – | – | – |
2006–07 | NKL | 5 vieta (B) | II vieta | – | – | – | – | – |
2005–06 | NKL | 4 vieta (B) | 1/4 | – | – | – | – | – |
2004–05 | LKAL | 5 vieta | II vieta | – | – | – | – | – |
2003–04 | LKAL | 3 vieta | III vieta | – | – | – | – | – |
2002–03 | LKAL | 8 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
2001–02 | LKAL | 10 vieta | Nepateko | – | – | – | – | – |
2000–01 | ? | I vieta | – | – | – | – | – | |
1999–00 | LKBL | 3 vieta | ? | – | – | – | – | – |
1998–99 | LKAL | 3 vieta | IV vieta | – | – | – | – | – |
1997–98 | LKAL | 1 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
1996–97 | LKAL | 4 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
1995–96 | LKAL | 2 vieta | III vieta | – | – | – | – | – |
1994–95 | LKAL | 2 vieta | II vieta | – | – | – | – | – |
1993–94 | LKAL | 5 vieta | 1/4 | – | – | – | – | – |
1992–93 | LYGA-2 | 3 vieta | III vieta | – | – | – | – | – |
1991–92 | LYGA-2 | 4 vieta | III vieta | – | – | – | – | – |
1990–91 | LYGA-2 | 4 vieta | IV vieta | – | – | – | – | – |
Buvę garsūs žaidėjai
Treneriai
- Kęstutis Naruševičius (2014?–2016)
- Nerijus Zabarauskas (2016–2018)
- Rimantas Grigas (2018–2019)
- Virginijus Šeškus (2020–)
Išnašos
- Jonava norėtų turėti LKL lygio komandą, Alio Jonava. Nuoroda tikrinta 2021-04-04.
- V.Šeškaus diriguojamos Jonavos triumfas: rankose – NKL titulas, kišenėje – bilietas į LKL, 15min.lt. Nuoroda tikrinta 2021-04-04.
- SPORTO KLUBO ISTORIJA 2022-10-15 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris