Pavadinimas | Wrexham Association Football Club | ||
Pravardės | The Red Dragons, The Robins | ||
Įkurtas | 1872 m. | ||
Stadionas | „Racecourse Ground“, Reksamas | ||
Talpa | 15 500 | ||
Lyga | EFL League One (III) | ||
2023–2024 | 2 vieta, EFL League Two (IV) | ||
|
Reksamo AFC – Velso futbolo klubas iš Reksamo. 23 kartus laimėjo Velso taurę, nors žaidžia Anglijos Blue Square Premiere lygoje. Tai seniausias profesionalus futbolo klubas Velse, priklausantis „Club of Pioneers“ organizacijai.
Istorija
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Pavadinimų kaita
Pasiekimai
- Anglijos trečiojo diviziono (dab. Pirmoji lyga) nugalėtojas (1978 m.)
- Futbolo lygos trofėjaus laimėtojas (2005 m.)
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 0 | ||||
II vieta | 0 | |||||
III vieta | 0 | |||||
Taurė | Nugalėtojas | 23 | 1878, 1883, 1893, 1897, 1903, 1905, 1909, 1910, 1911, 1914, 1915, 1921, 1924, 1925, 1931, 1957, 1958, 1960, 1972, 1975, 1978, 1986, 1995
| |||
Finalininkas | 22 | 1879, 1890, 1891, 1895, 1896, 1898, 1899, 1902, 1920, 1932, 1933, 1950, 1962, 1965, 1967, 1971, 1979, 1983, 1984, 1988, 1990, 1991
| ||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 0 |
Sezonai
Anglijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | IV | 24 | 1/128 f. | 1/32 f. |
1991–1992 m. | IV | 14 | 1/16 f. | 1/64 f. |
1992–1993 m. | IV | 2 | 1/128 f. | 1/64 f. |
1993–1994 m. | III | 12 | 1/128 f. | 1/32 f. |
1994–1995 m. | III | 13 | 1/16 f. | 1/32 f. |
1995–1996 m. | III | 8 | 1/32 f. | 1/64 f. |
1996–1997 m. | III | 8 | 1/4 f. | 1/64 f. |
1997–1998 m. | III | 7 | 1/32 f. | 1/64 f. |
1998–1999 m. | III | 17 | 1/16 f. | 1/64 f. |
1999–2000 m. | III | 11 | 1/16 f. | 1/64 f. |
2000–2001 m. | III | 10 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2001–2002 m. | III | 23 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2002–2003 m. | IV | 3 | 1/128 f. | 1/32 f. |
2003–2004 m. | III | 13 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2004–2005 m. | III | 22 | 1/64 f. | 1/32 f. |
2005–2006 m. | IV | 13 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2006–2007 m. | IV | 19 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2007–2008 m. | IV | 24 | 1/128 f. | 1/32 f. |
2008–2009 m. | V | 10 | 1/256 f. |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | Europos | |
1972–1973 m. | 1/8 f. | ||
1975–1976 m. | 1/4 f. | ||
1978–1979 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1986–1987 m. | 1/8 f. | ||
1990–1991 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
Kartai | 0 | 8 | 0 |
Pasiekimas | — | 1/4 f. | — |
Garsesni žaidėjai
|
Išnašos
Nuorodos
- Oficiali klubo svetainė
- RSSSF duomenų bazė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris