Asociacija | |||
---|---|---|---|
Papua Naujosios Gvinėjos futbolo asociacija | |||
FIFA reitingas | |||
Treneris | |||
Daugiausiai įvarčių įmušė | |||
(19) | |||
Daugiausia rungtynių žaidė | |||
(43) | |||
| |||
Pirmosios rungtynės | |||
Australija B 2–0 Papua Naujoji Gvinėja (Brisbenas; 1989 m. kovo 26 d.) | |||
Pergalė didžiausiu skirtumu | |||
Papua Naujoji Gvinėja 13–0 (Nausoris; 2003 m. birželio 30 d.) | |||
Pralaimėjimas didžiausiu skirtumu | |||
Papua Naujoji Gvinėja 0–16 Naujoji Zelandija (Sidnėjus; 1991 m. gegužės 19 d.) | |||
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta: {{{pč}}} (Pirmas kartas: [[{{{pč1}}} pasaulio futbolo čempionatas|{{{pč1m}}}]]) Geriausi rezultatai: {{{pčg}}}, {{{pčgmetai}}} | |||
OFC moterų tautų taurė | |||
Dalyvauta: 8 (Pirmas kartas: 1989 m.) Geriausi rezultatai: 2 vieta, 2007 m., 2010 m., 2014 m. |
Papua Naujosios Gvinėjos moterų futbolo rinktinė – Papua Naująją Gvinėją atstovaujanti nacionalinė moterų futbolo komanda, kurią kontroliuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įvar. | Pr. Įvar. | Skirt. | |
Nedalyvavo | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nedalyvavo | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nepateko | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | Nepateko | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | Nepateko | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | Nepateko | - | - | - | - | - | - | - | |
Iš viso | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFC moterų tautų taurė
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žai. | Lai. | Lyg. | Pra. | Įvar. | Pr. Įvar. | Skirt. | |
Nedalyvavo | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nedalyvavo | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 vieta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | –18 | ||
Bronza | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | –47 | ||
Bronza | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | –19 | ||
Bronza | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | ||
Bronza | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | –11 | ||
Sidabras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | –1 | ||
Sidabras | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | –3 | ||
Sidabras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
2018 | Bronza | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | |
Iš viso | 8/10 | 36 | 16 | 0 | 20 | 72 | 153 | –81 |
Apranga
- Sportinės aprangos pokyčiai
- Namuose rungtyniavo tradicine paranga.
1996 m. namie | 2002 m. namie | 2004 m. namie | 2011 m. namie | 2014 m. namie | 2014 m. išvykose | 2015 m. namie | 2015 m. išvykose |
2017 m. namie | 2017 m. išvykose | 2022 m. namie | 2022 m. išvykose | 2022 m. trečioji | 2024 m. namie | 2024 m. išvykose |
Išnašos
- PNG LAND IRAN FRIENDLY (2016 m. lapkričio 1 d.)
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris