Italijos vyrų vandensvydžio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 20 kartų (pirmas 1920 m.) | ||
Auksas 3 | Sidabras 2 | Bronza 3 | Suma 8 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 18 kartų (pirmas 1973 m.) | ||
Auksas 4 | Sidabras 2 | Bronza 1 | Suma 7 |
Dalyvauta | 31 kartas (pirmas 1927 m.) | ||
Auksas 4 | Sidabras 2 | Bronza 6 | Suma 12 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Italijos vyrų vandensvydžio rinktinė – nacionalinė komanda, kuri atstovauja Italijai oficialiose vandensvydžio varžybose.
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laim. | Lyg. | Pral. | |||
1900 | Nepateko | |||||||
1908 | Nepateko | |||||||
1912 | Nepateko | |||||||
1920 | 11 vieta | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
10 vieta | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Auksas | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
Bronza | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||
4 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
Auksas | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
4 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
4 vieta | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
6 vieta | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
Sidabras | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||
8 vieta | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
7 vieta | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
7 vieta | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
Auksas | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
Bronza | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||
5 vieta | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||
8 vieta | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||
2008 | 9 vieta | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
2012 | Sidabras | 8 | 5 | 1 | 2 | |||
2016 | Bronza | 8 | 5 | 0 | 3 | |||
2020 | Pateko | |||||||
Iš viso | 20/26 | 135 | 83 | 16 | 36 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris