TOK kodas | IND |
---|---|
NOK | Indijos olimpinis komitetas nuoroda |
Olimpinė istorija | |
Vasaros olimpinės žaidynės | |
1896· 1900· 1904· 1908· 1912· 1920 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2004 · 2008 · · · | |
Žiemos olimpinės žaidynės | |
· · 1972· 1976 · 1980· 1984 · · · 1994 · · · 2006 · · · · |
Indijos sportininkai dalyvavo 2004 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Atėnuose, Graikija.
Medaliai
Sportininkas | Rungtis | |
---|---|---|
Šaudymas |
Sporto šakos
Sporto šaka | Vyrai | Moterys | Rungtys |
---|---|---|---|
Šaudymas iš lanko | 3 | 3 | 4 |
Lengvoji atletika | 4 | 13 | 9 |
Badmintonas | 2 | 1 | 2 |
Boksas | 4 | 0 | 4 |
Žolės riedulys | 16 | 0 | 1 |
Dziudo | 1 | 0 | 1 |
Irklavimas | 1 | 0 | 1 |
Buriavimas | 2 | 0 | 1 |
Šaudymas | 5 | 3 | 5 |
Plaukimas | 0 | 1 | 2 |
Stalo tenisas | 1 | 1 | 2 |
Tenisas | 2 | 0 | 1 |
Sunkioji atletika | 0 | 3 | 3 |
Imtynės | 7 | 0 | 7 |
14 šakų | 48 vyrų | 25 moterų | 43 rungčių |
Rezultatai
Šaudymas iš lanko
Vyrų individualios varžybos
Sportininkas | 1 raundas | 2 raundas | Medalių mačas | Galutinė vieta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
657 | 22 | 128 | P | Nepateko | 59 | ||
647 | 32 | 143 | P | Nepateko | 43 | ||
634 | 48 | 155 158 165 | 3-4 | Nepateko | 11 |
Moterų individualios varžybos
Sportininkė | 1 raundas | 2 raundas | Medalių mačas | Galutinė vieta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
642 | 13 | 131 | P | Nepateko | 52 | ||
638 | 20 | 142 153 | 8-6 | Nepateko | 24 | ||
620 | 43 | 153 134 148 | 3-4 | Nepateko | 15 |
Vyrų komandinės varžybos
Sportininkai | 1 raundas | 2 raundas | 3 raundas | Viso | Galutinė vieta |
---|---|---|---|---|---|
Satyadev Prasad Tarundeep Rai Majhi Sawaiyan | 657 | 647 | 634 | 1938 | 10 |
Moterų komandinės varžybos
Sportininkės | 1 raundas | 2 raundas | 3 raundas | Viso | Galutinė vieta |
---|---|---|---|---|---|
Dola Banerjee Reena Kumari Sumangala Sharma | 642 | 638 | 620 | 1900 | 5 |
Lengvoji atletika
Vyrų rinktinė
Sportininkas | Rungtis | 1 raundas | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
400 m | 45,48 (NR) | 3 | 45,97 | 6 | Nepateko | ||
Rutulio stumimas | Neužfiksavo | Nepateko | |||||
Disko metimas | 61,39 | 8 | Nepateko | ||||
Neužfiksavo | Nepateko | ||||||
NR - nacionalinis rekordas |
Moterų rinktinė
Sportininkė | Rungtis | 1 raundas | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
200 m | 23,43 | 5 | Nepateko | ||||
| 4 x 400 m | 3:26,89 (NR) | 3 | 3:28,51 | 7 | ||
Septynkovė | 6172 | 11 | |||||
5965 | 24 | ||||||
Šuolis į aukštį | 1,85 m | 15-12 | Nepateko | ||||
Šuolis į tolį | 6,69 m | 5 | 6,83 m (NR) | 5 | |||
Disko metimas | 60,82 m | 7 | Nepateko | ||||
60,64 m | 7 | Nepateko | |||||
60,26 m | 9 | Nepateko | |||||
NR - nacionalinis rekordas |
Badmintonas
Vyrų vienetai
Sportininkas | 1 raundas | 2 raundas | Pusfinalis | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Rezultatas | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||
15 13 15 | L | 10 6 | P | Nepateko | ||||
12 0 | P | Nepateko |
Moterų vienetai
Sportininkė | 1 raundas | 2 raundas | Pusfinalis | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Rezultatas | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||
11 11 | L | 11 1 3 | P | Nepateko |
Žolės riedulys
1 raundas
Komanda | Žai | La | Ly | Pr | GF | GA | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyderlandai | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 15 |
Australija | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 |
Naujoji Zelandija | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 |
Indija | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 4 |
Pietų Afrikos Respublika | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 |
Argentina | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 |
Komandos sudėtis: , , , , , , , , , , , , , , ir .
Dziudo
Sportininkas | Kategorija | 1 raundas | 2 raundas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itin lengvo svorio | (P) | Nepasiekė |
Buriavimas
ir (17 x 19 x 18 x 15 x 18 x 19 x 18 x 19 x 19 x 19 x 18 x 19 x Nestartavo x 19 x 17 x 18) - 19 vieta
Šaudymas
Vyrai
- -
- - 7 vieta
- - 12 vieta
- - 19 vieta
- - 21 vieta
Moterys
- - 8 vieta
- - 19 vieta
- - 20 vieta
Plaukimas
Sportininkė | Rungtis | 1 raundas | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
50 m laisvu stiliumi | 27,08 | 40 | Nepateko | ||||
100 m laisvu stiliumi | 59,70 | 46 | Nepateko |
Tenisas
Sportininkai | 1 raundas | 2 raundas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Rezultatas | Rezultatas | Rezultatas | Rezultatas | Vieta | |||||
| 7 6 | L | 6 7 | L | 6 6 | L | 2 3 | P | 6 5 14 | 4 |
Sunkioji atletika
- - 4 vieta
- - finalo nepasiekė
- - finalo nepasiekė
Imtynės
Nei vienas Indijos imtynių rinktinės narys nepasiekė medalininkų pozicijų.
Nuorodos
- Indijos olimpinis komitetas 2006-02-05 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris