Going Back | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Phil Collins studijinis albumas | |||||
Išleistas | 2010 m. rugsėjo 13 d. | ||||
Įrašytas | 2009 m. sausį – 2010 m. birželį | ||||
Žanras | Pop, soul, | ||||
Trukmė | 57:16 | ||||
Įrašų kompanija | Atlantic | ||||
Prodiuseris | Phil Collins | ||||
Apžvalgos | |||||
Phil Collins chronologija | |||||
|
Going Back – aštuntasis studijinis britų atlikėjo bei dainų autoriaus Phil Collins albumas, išleistas 2010 m. rugsėjo 13 d. Tai – pirmasis atlikėjo solinis albumas per aštuonerius metus, nuo 2002 m. išleisto „Testify“. „Going Back“ skambantys kūriniai yra septintojo dešimtmečio soul bei muzikos standartų koveriai. Collins planavo, jog albumas bus paskutinis jo įrašas ir 2011 m. paskelbė baigiantis muzikinę karjerą. Tačiau 2015 m. jis grįžo, o 2016 m. birželį albumas buvo perleistas su papildomis dainomis.
Nepaisant vidutiniškų kritikų įvertinimų, „Going Back“ pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės albumų reitinge, tapdamas pirmuoju atlikėjo albumu per dvylika metų, pasiekusiu reitingo viršūnę.
Dainų sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Girl (Why You Wanna Make Me Blue)“ | Norman Whitfield, Edward Holland, Jr. | 2:32 | ||||||
2. | „(Love Is Like a) Heatwave“ | Holland-Dozier-Holland | 2:53 | ||||||
3. | „Uptight (Everything's Alright)“ | Stevie Wonder, Sylvia Moy, Henry Cosby | 3:03 | ||||||
4. | „Some of Your Lovin'“ | Gerry Goffin, Carole King | 3:19 | ||||||
5. | „In My Lonely Room“ | Holland-Dozier-Holland | 2:25 | ||||||
6. | „Take Me in Your Arms (Rock Me for a Little While)“ | Holland-Dozier-Holland | 2:59 | ||||||
7. | „Blame It on the Sun“ | Wonder, Syreeta Wright | 3:27 | ||||||
8. | „Papa Was a Rolling Stone“ | Whitfield, Barrett Strong | 6:44 | ||||||
9. | „Never Dreamed You'd Leave in Summer“ | Wonder, Wright | 2:59 | ||||||
10. | „Standing in the Shadows of Love“ | Holland-Dozier-Holland | 2:42 | ||||||
11. | „Do I Love You“ | Peter Anders, Phil Spector, Vincent Poncia Jr. | 2:50 | ||||||
12. | „Jimmy Mack“ | Holland-Dozier-Holland | 2:56 | ||||||
13. | „Something About You“ | Holland-Dozier-Holland | 2:47 | ||||||
14. | „Love Is Here and Now You're Gone“ | Holland-Dozier-Holland | 2:40 | ||||||
15. | „Loving You Is Sweeter Than Ever“ | Ivy Jo Hunter, Wonder | 2:48 | ||||||
16. | „Going to a Go-Go“ | Warren Moore, William Robinson, Jr., Robert Rogers, Marvin Tarplin | 2:49 | ||||||
17. | „Talkin About My Baby“ | Curtis Mayfield | 2:47 | ||||||
18. | „Going Back“ | Goffin, King | 4:36 | ||||||
57:16 |
Išnašos
- „Phil Collins confirms retirement“. BBC News. 9 March 2011. Nuoroda tikrinta 19 March 2011.
- „Hang in Long Enough: "…But Seriously," Revised "Going Back" Complete Phil Collins Reissue Campaign“. Nuoroda tikrinta 29 April 2016.
- „Going Back Reviews, Ratings, Credits, and More at Metacritic“. Metacritic. Nuoroda tikrinta 9 June 2012.
- „Radio 1 – The Official Chart with Reggie Yates – The Official UK Top 40 Albums Chart“. BBC. Nuoroda tikrinta 26 September 2010.
Prieš tai: „The Script“ – „“ | Geriausiai parduodamas albumas Jungtinėje Karalystėje 2010 m. rugsėjo 26 d. – spalio 2 d. | Po to: „The Script“ – „Science & Faith“ |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris