Australijos vyrų vandensvydžio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 16 kartų (pirmas 1948 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Pasaulio čempionatas | |||
Dalyvauta | 18 kartų (pirmas 1973 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Australijos vyrų vandensvydžio rinktinė – nacionalinė komanda, kuri atstovauja Australijai oficialiose vandensvydžio varžybose.
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygiosios | Pralošė | |||
1900 | Nepateko | |||||||
1908 | Nepateko | |||||||
1912 | Nepateko | |||||||
1920 | Nepateko | |||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
Nepateko | ||||||||
17 vieta | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
17 vieta | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
9 vieta | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||
15 vieta | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
12 vieta | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pasitraukė | ||||||||
12 vieta | 9 | 0 | 2 | 7 | ||||
11 vieta | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
7 vieta | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
5 vieta | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
8 vieta | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||
5 vieta | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
Nepateko | ||||||||
8 vieta | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
9 vieta | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||
2008 | 8 vieta | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
2012 | 7 vieta | 8 | 3 | 0 | 5 | |||
2016 | 9 vieta | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2020 | Pateko | |||||||
Iš viso | 16/27 | 100 | 28 | 13 | 59 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris