Šiam straipsniui ar jo daliai . Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami su šaltiniais. |
AT113 – Austrijos Burgenlando žemės Pietų Burgenlando vok. Südburgenland apskričių grupės (Obervarto, Giusingo ir Jenersdorfo) teritorijos (NUTS:AT) administracinių vienetų suskirstymas pagal LAU angl. Local Administrative Units, smulkių vietinių administracinių vienetų suskirstymo į teritorinius statistinius vienetus sistemą.
LAU vietiniame lygmenyje pratęsia NUTS, pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d.
Apskričių centrai – riebiu šriftu.
LAU Kodas | Pavadinimas lietuviškai | Pavadinimas vokiškai | Gyventojų skaičius 2001 m. |
104 | Bezirk Güssing | 27199 | |
10401 | Bocksdorf | 791 | |
10402 | Burgauberg-Neudauberg | 1319 | |
10403 | Eberau | Eberau | 1081 |
10404 | Gerersdorf-Sulz | 1057 | |
10405 | Güssing | 3902 | |
10406 | Güttenbach | 1026 | |
10407 | Heiligenbrunn | 989 | |
10408 | Kukmirn | 2035 | |
10409 | Neuberg im Burgenland | 1072 | |
10410 | Neustift bei Güssing | 566 | |
10411 | Olbendorf | 1394 | |
10412 | Ollersdorf im Burgenland | 983 | |
10413 | Sankt Michael im Burgenland | 1100 | |
10414 | Stegersbach | 2380 | |
10415 | Stinatz | 1409 | |
10416 | Strem | 949 | |
10417 | Tobaj | 1386 | |
10418 | Hakenbergas | Hackerberg | 405 |
10419 | Viorterbergas | Wörterberg | 495 |
10420 | Grosmiurbišas | Großmürbisch | 274 |
10421 | Incenhofas | Inzenhof | 336 |
10422 | Kleinmiurbišas | Kleinmürbisch | 260 |
10423 | Čanigrabenas | Tschanigraben | 67 |
10424 | Hoigrabenas | Heugraben | 250 |
10425 | Burgenlando Roras | Rohr im Burgenland | 394 |
10426 | Bildeinas | Bildein | 373 |
10427 | Rauchvartas | Rauchwart | 464 |
10428 | Mošendorfas | Moschendorf | 463 |
105 | Bezirk Jennersdorf | 17933 | |
10501 | Deutsch Kaltenbrunn | 1825 | |
10502 | Eltendorf | 1017 | |
10503 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1242 | |
10504 | Jennersdorf | 4236 | |
10505 | Minihof-Liebau | 1179 | |
10506 | Mogersdorf | 1213 | |
10507 | Neuhaus am Klausenbach | 1034 | |
10508 | Rudersdorf | 2089 | |
10509 | Sankt Martin an der Raab | 2095 | |
10510 | Weichselbaum | 796 | |
10511 | Kionigsdorfas | Königsdorf | 757 |
10512 | Miulgrabenas | Mühlgraben | 450 |
109 | Bezirk Oberwart | 53365 | |
10901 | Bad Tatzmannsdorf | 1316 | |
10902 | Bernstein | 2441 | |
10903 | Deutsch Schützen-Eisenberg | 1189 | |
10904 | Grafenschachen | 1177 | |
10905 | Großpetersdorf | 3546 | |
10906 | Hannersdorf | 848 | |
10907 | Kemeten | 1529 | |
10908 | Kohfidisch | 1472 | |
10909 | Litzelsdorf | 1151 | |
10910 | Loipersdorf-Kitzladen | 1260 | |
10911 | Mariasdorf | 1257 | |
10912 | Markt Allhau | 1769 | |
10913 | Markt Neuhodis | 739 | |
10914 | Mischendorf | 1744 | |
10915 | Oberdorf im Burgenland | 1102 | |
10916 | Oberschützen | 2289 | |
10917 | Oberwart | 6696 | |
10918 | Pinkafeld | 5181 | |
10919 | Rechnitz | 3237 | |
10920 | Riedlingsdorf | 1633 | |
10921 | Rotenturm an der Pinka | 1378 | |
10922 | Schachendorf | 812 | |
10923 | Stadtschlaining | 2093 | |
10924 | Unterkohlstätten | 1103 | |
10925 | Unterwart | 964 | |
10926 | Weiden bei Rechnitz | 900 | |
10927 | Wiesfleck | 1178 | |
10928 | Wolfau | 1357 | |
10929 | Noištiftas prie Lafnico | Neustift an der Lafnitz | 627 |
10930 | Jabingas | Jabing | 742 |
10931 | Badersdorfas | Badersdorf | 325 |
10932 | Šandorfas | Schandorf | 310 |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris