2022 m. pasaulio imtynių čempionatas | |
---|---|
Data | 2022 m. rugsėjo 10 – 18 d. |
Vieta | Belgradas ( Serbija) |
Stadionas | Belgrado arena |
Rungčių skaičius | 30 |
Lietuvos delegacija | 9 |
Lygis | Profesionalai suaugusieji |
Prieš | 2021 Oslas |
Po | 2023 Belgradas |
2022 m. pasaulio imtynių čempionatas – geriausių pasaulio imtynių sportininkų čempionatas, kuris vyko rugsėjo 10 d. – rugsėjo 18 d. Serbijos sostinėje Belgrade.
Reaguojant į 2022 m. Rusijos invazija į Ukrainą, čempionate neleista startuoti atletams iš Rusijos ir Baltarusijos.
Medalių lentelė
* Šeimininkai (Serbija)
Vieta | Šalys | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAV | 7 | 6 | 2 | 15 |
2 | Japonija | 7 | 1 | 5 | 13 |
3 | Turkija | 4 | 0 | 3 | 7 |
4 | Serbija* | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Iranas | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | Kirgizija | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Azerbaidžanas | 1 | 1 | 5 | 7 |
8 | Armėnija | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Moldavija | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Albanija | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mongolija | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Gruzija | 0 | 2 | 4 | 6 |
13 | Slovakija | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Bulgarija | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Ukraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
16 | Kinija | 0 | 1 | 3 | 4 |
Vengrija | 0 | 1 | 3 | 4 | |
18 | Kazachstanas | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Uzbekija | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Danija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egiptas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norvegija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Lenkija | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Indija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rumunija | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Estija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graikija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lietuva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Prancūzija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iš viso (šalių skaičius: 31) | 30 | 30 | 60 | 120 |
Medalininkai
Vyrų laisvasis stilius
Svoris | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
57 kg | (ALB) | (USA) | (MGL) |
(SRB) | |||
61 kg | (JPN) | (IRI) | (ARM) |
(MGL) | |||
65 kg | (IRI) | (USA) | (HUN) |
(IND) | |||
70 kg | (JPN) | (USA) | (KGZ) |
(GEO) | |||
74 kg | (USA) | (SVK) | (IRI) |
(ITA) | |||
79 kg | (USA) | (IRN) | (KGZ) |
(UKR) | |||
86 kg | (USA) | (IRN) | (SVK) |
(KAZ) | |||
92 kg | (IRI) | (USA) | (GEO) |
(AZE) | |||
97 kg | (USA) | (SVK) | (AZE) |
(GEO) | |||
125 kg | (TUR) | (MGL) | (GEO) |
(IRI) |
Vyrų graikų-romėnų
Svoris | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
55 kg | (AZE) | (GEO) | (JPN) |
(UZB) | |||
60 kg | (KGZ) | (BUL) | (KAZ) |
(JPN) | |||
63 kg | (SRB) | (GEO) | (CHN) |
(AZE) | |||
67 kg | (SRB) | (IRI) | (KGZ) |
(AZE) | |||
72 kg | (SRB) | (AZE) | (UKR) |
(TUR) | |||
77 kg | (KGZ) | (HUN) | (ARM) |
(TUR) | |||
82 kg | (TUR) | (UZB) | (HUN) |
(UKR) | |||
87 kg | (SRB) | (DEN) | (HUN) |
(TUR) | |||
97 kg | Artur Aleksanyan (ARM) | (BUL) | (IRI) |
(AZE) | |||
130 kg | (TUR) | (IRI) | (ROU) |
Mantas Knystautas (LTU) |
Moterų laisvasis stilius
Svoris | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
50 kg | (JPN) | (MGL) | (USA) |
(POL) | |||
53 kg | (USA) | (MGL) | (IND) |
(GRE) | |||
55 kg | (JPN) | (UKR) | (CHN) |
(CAN) | |||
57 kg | (JPN) | (USA) | (POL) |
(UKR) | |||
59 kg | (MDA) | (NOR) | (POL) |
(JPN) | |||
62 kg | (JPN) | (USA) | (UKR) |
(CHN) | |||
65 kg | (JPN) | (CHN) | (USA) |
(FRA) | |||
68 kg | (USA) | (JPN) | (CAN) |
(MDA) | |||
72 kg | (USA) | (KAZ) | (ROU) |
(JPN) | |||
76 kg | (TUR) | (EGY) | (JPN) |
(EST) |
Lietuva čempionate
- Moterų laisvosios imtynės
Sportininkas | Svoris | 1 raundas (32) | 2 raundas (16) | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | 1 Paguoda | 2 Paguoda | Finalas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-68 kg | P 0-11 | Nepasiekė | 23 | ||||||
-76 kg | P 1-9 | Nepasiekė | 18 |
- Vyrų laisvosios imtynės
Sportininkas | Svoris | 1 raundas (32) | 2 raundas (16) | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | 1 Paguoda | 2 Paguoda | Finalas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-79 kg | P 3-14 | Nepasiekė | 21 | ||||||
-97 kg | P 0-10 | Nepasiekė | 23 |
- Vyrų graikų-romėnų imtynės
Sportininkas | Svoris | 1 raundas (32) | 2 raundas (16) | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | 1 Paguoda | 2 Paguoda | Finalas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justas Petravičius | -60 kg | P 0-11 | Nepasiekė | L 11-1 | P 3-9 | Nepasiekė | 13 | ||
Kristupas Šleiva | -72 kg | N/A | L 6-3 | P 0-9 | Nepasiekė | P 0-8 | Nepasiekė | 15 | |
-77 kg | P 3-14 | Nepasiekė | 24 | ||||||
Vilius Laurinaitis | -97 kg | L 4-1 | P 0-8 | Nepasiekė | 15 | ||||
Mantas Knystautas | -130 kg | N/A | L 5-1 | L 5-1 | P 1-2 | N/A | N/A | L 3-1 | Bronza |
Šaltiniai
- Dalyvių sąrašas
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris