1900 m. Vokietijos gyventojų surašymas vyko 1900 m. gruodžio 1 d. Vokietijos imperijoje. Vokietijos plotas tuo metu buvo 540 742 km², surašymo metu priskaičiuota 56,4 mln. gyventojų (tarp jų 2,0 mln. Rytprūsiuose).
Lietuva
Surašymas apėmė dalį dabartinės Lietuvos teritorijos – Rytprūsiuose buvusią Mažąją Lietuvą. Visoje Rytų Prūsijos provincijoje buvo 1996,6 tūkst. gyventojų. Dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo Klaipėdos apskritis, didžioji dalis Šilutės apskrities, didesnė dalis Tilžės apskrities ir mažoji dalis Lankos bei Ragainės apskričių.
Rezultatai
Surašymo rezultatai regionuose ir provincijose:
Kategorija | Regionai | Provincijos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionas | Gyventojai | Plotas, km² | Provincija | Gyventojai | Plotas, km² | |
Karalystės | ||||||
Prūsijos karalystė (Königreich Preußen) | 34 472 509 | 348 658 | ||||
Rytų Prūsijos provincija (Provinz Ostpreußen) | 1 996 626 | 36 994 | ||||
Vakarų Prūsijos provincija (Provinz Westpreußen) | 1 563 658 | 25 534 | ||||
Berlyno miestas (Stadt Berlin) | 1 888 848 | 63 | ||||
Brandenburgo provincija (Provinz Brandenburg) | 3 108 554 | 39 838 | ||||
Pamario provincija (Provinz Pommern) | 1 634 832 | 30 120 | ||||
Poznanės provincija (Provinz Posen) | 1 887 275 | 28 970 | ||||
Silezijos provincija (Provinz Schlesien) | 4 668 857 | 40 319 | ||||
(Provinz Sachsen) | 2 832 616 | 25 255 | ||||
(Provinz Schleswig-Holstein) | 1 387 968 | 19 004 | ||||
(Provinz Hannover) | 2 590 939 | 38 511 | ||||
(Provinz Westfalen) | 3 187 777 | 20 211 | ||||
(Provinz Hessen-Nassau) | 1 897 981 | 15 699 | ||||
(Provinz Rheinland) | 5 759 798 | 26 995 | ||||
Hohencolernų žemės (Hohenzollern) | 66 780 | 1142 | ||||
Bavarijos karalystė (Königreich Bayern) | 6 176 057 | 75 869 | ||||
(Bayern rechts des Rheins) | 5 344 379 | 69 942 | ||||
(Bayern links des Rheins) | 831 678 | 5928 | ||||
(Königreich Sachsen) | 4 202 216 | 14 993 | ||||
(Königreich Württemberg) | 2 169 480 | 19 514 | ||||
Didžiosios hercogystės | ||||||
Badeno didžioji hercogystė (Großherzogthum Baden) | 1 867 944 | 15 081 | ||||
(Großherzogthum Hessen) | 1 119 893 | 7681 | ||||
(Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin) | 607 770 | 13 127 | ||||
Saksonijos-Veimaro didžioji hercogystė (Großherzogthum Sachsen-Weimar) | 362 873 | 3617 | ||||
(Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz) | 102 602 | 2930 | ||||
(Großherzogthum Oldenburg) | 399 180 | 6427 | ||||
Hercogystės | ||||||
(Herzogthum Braunschweig) | 464 333 | 3672 | ||||
(Herzogthum Sachsen-Meiningen) | 250 731 | 2468 | ||||
(Herzogthum Sachsen-Altenburg) | 194 914 | 1324 | ||||
(Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha) | 229 550 | 1978 | ||||
(Herzogthum Anhalt) | 316 085 | 2299 | ||||
Kunigaikštystės | ||||||
(Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen) | 80 898 | 862 | ||||
(Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt) | 93 059 | 940 | ||||
(Fürstenthum Waldeck) | 57 918 | 1121 | ||||
(Fürstenthum Reuß älterer Linie) | 63 396 | 317 | ||||
(Fürstenthum Reuß jüngerer Linie) | 139 210 | 827 | ||||
(Fürstenthum Schaumburg-Lippe) | 43 132 | 340 | ||||
(Fürstenthum Lippe) | 138 952 | 1215 | ||||
Laisvieji miestai | ||||||
Liubeko laisvasis Hanzos miestas (Freie und Hansestadt Lübeck) | 96 775 | 298 | ||||
Brėmeno laisvasis Hanzos miestas (Freie Hansestadt Bremen) | 224 882 | 256 | ||||
Hamburgo laisvasis Hanzos miestas (Freie und Hansestadt Hamburg) | 768 349 | 415 | ||||
Imperijos žemė | ||||||
Elzaso-Lotaringijos žemė (Reichsland Elsaß-Lothringen) | 1 719 470 | 14 513 | ||||
Vokietijos imperija: | 56 367 178 | 540 742 |
Rytprūsiuose buvo 2 apygardos, suskirstytos į 37 apskritis, tarp kurių buvo 2 miestai-apskritys. Iš viso provincija užėmė 36 994 km² plotą, joje buvo 1996,6 tūkst. gyventojų.
Apskritis | Kreis (vokiškai) | Gyvenvietės | Plotas, km² | Gyventojai |
---|---|---|---|---|
Alėckos apskritis | Stadtkreis Oletzko | 148 | 841,23 | 38 430 |
Darkiemio apskritis | Stadtkreis Darkehmen | 229 | 759,14 | 32 782 |
Geldapės apskritis | Stadtkreis Goldap | 215 | 994,25 | 44 813 |
Gumbinės apskritis | Stadtkreis Gumbinnen | 213 | 729,07 | 50 781 |
Įsruties apskritis | Stadtkreis Insterburg | 330 | 1202,18 | 74 577 |
Johanisburgo apskritis | Stadtkreis Johannisburg | 214 | 1681,79 | 48 262 |
Lankos apskritis | Stadtkreis Niederung | 306 | 893,24 | 55 342 |
Lėciaus apskritis | Stadtkreis Lötzen | 147 | 894,32 | 40 452 |
Luko apskritis | Stadtkreis Lyck | 230 | 1127,6 | 54 222 |
Pilkalnio apskritis | Stadtkreis Pillkallen | 300 | 1060,98 | 46 566 |
Ragainės apskritis | Stadtkreis Ragnit | 366 | 1220,35 | 54 123 |
Stalupėnų apskritis | Stadtkreis Stallupönen | 233 | 703,26 | 44 336 |
Šilutės apskritis | Stadtkreis Heydekrug | 185 | 803,38 | 42 825 |
Tilžės apskritis | Stadtkreis Tilsit | 201 | 784,58 | 46 944 |
Tilžės miestas | Stadtkreis Tilsit | 1 | 31,28 | 34 539 |
Unguros apskritis | Stadtkreis Angerburg | 145 | 925,42 | 34 843 |
Zensburgo apskritis | Stadtkreis Sensburg | 217 | 1233,65 | 48 403 |
Apskritis | Kreis (vokiškai) | Gyvenvietės | Plotas, km² | Gyventojai |
---|---|---|---|---|
Alnaštyno apskritis | Stadtkreis Allenstein | 199 | 1356,36 | 82 486 |
Braunsbergo apskritis | Stadtkreis Braunsberg | 153 | 946,17 | 53 978 |
Frydlando apskritis | Stadtkreis Friedland | 190 | 879,53 | 40 908 |
Girdavos apskritis | Stadtkreis Gerdauen | 146 | 845,82 | 33 090 |
Heilsbergo apskritis | Stadtkreis Heilsberg | 148 | 1095,48 | 51 629 |
Ylavos apskritis | Stadtkreis Preußisch Eylau | 250 | 1231,39 | 50 607 |
Karaliaučiaus apskritis | Stadtkreis Königsberg | 256 | 1046,89 | 62 112 |
Karaliaučiaus miestas | Stadtkreis Königsberg | 1 | 20,34 | 189 483 |
Klaipėdos apskritis | Stadtkreis Memel | 249 | 842,45 | 59 797 |
Labguvos apskritis | Stadtkreis Labiau | 221 | 1065,65 | 51 194 |
Morungo apskritis | Stadtkreis Mohrungen | 215 | 1264,71 | 53 392 |
Neidenburgo apskritis | Stadtkreis Neidenburg | 216 | 1633,58 | 55 293 |
Ortelsburgo apskritis | Stadtkreis Ortelsburg | 209 | 1704,75 | 68 352 |
Osterodės apskritis | Stadtkreis Osterode in Ostpreußen | 253 | 1552,56 | 71 856 |
Prūsų Olandijos apskritis | Stadtkreis Preußisch Holland | 176 | 859,67 | 39 990 |
Rastenburgo apskritis | Stadtkreis Rastenburg | 167 | 874,68 | 46 142 |
Rešliaus apskritis | Stadtkreis Rößel | 118 | 852,07 | 50 300 |
Šventapilės apskritis | Stadtkreis Heiligenbeil | 225 | 907,71 | 44 366 |
Vėluvos apskritis | Stadtkreis Wehlau | 220 | 1063,75 | 46 348 |
Žuvininkų apskritis | Stadtkreis Fischhausen | 281 | 1064,61 | 53 063 |
Šaltiniai
- Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jahrgang 1901, IV. Band. // Cituoja Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Zeitschriftenband (1902). (tikrinta 2021-10-14).
- Gemeindeverzeichnis Deutschland, Königreich Preußen, Provinz Ostpreußen. – GemeindeVerzeichnis.de (tikrinta 2021-08-30).
- Gemeindeverzeichnis Deutschland, Königreich Preußen, Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Gumbinnen. – GemeindeVerzeichnis.de (tikrinta 2021-08-30).
- Gemeindeverzeichnis Deutschland, Königreich Preußen, Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Königsberg. – GemeindeVerzeichnis.de (tikrinta 2021-08-30).
- Die Volkszählung 1900 im Deutschen Reich, bearbeitet im kaiserlichen Statistischen Amt.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris