To Be Loved | |||||
---|---|---|---|---|---|
Michael Bublé studijinis albumas | |||||
Išleistas | 2013 m. balandžio 22 d. | ||||
Įrašytas | 2012 m. gruodį – 2013 m. sausį | ||||
Žanras | Vokalinis džiazas, tradicinė popmuzika, svingas | ||||
Trukmė | 56:58 | ||||
Įrašų kompanija | 143, Reprise | ||||
Prodiuseris | Bob Rock | ||||
Apžvalgos | |||||
Michael Bublé chronologija | |||||
|
To Be Loved – aštuntasis studijinis kanadiečių atlikėjo Michael Bublé albumas, išleistas 2013 m. balandžio 22 d. Albumas susilaukė teigiamų kritikų įvertinimų ir debiutavo pirmoje JAV „Billboard 200“ bei Jungtinės Karalystės albumų reitingų vietose.
Dainų sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė |
---|---|---|---|
1. | „You Make Me Feel So Young“ | Mack Gordon, Josef Myrow | 3:06 |
2. | „It's a Beautiful Day“ | Michael Bublé, Amy Foster, Alan Chang | 3:19 |
3. | „To Love Somebody“ | Barry Gibb, Robin Gibb | 3:15 |
4. | „Who's Lovin' You“ | William "Smokey" Robinson | 2:56 |
5. | „Somethin' Stupid“ (kartu su Reese Witherspoon) | Clarence Carson Parks | 2:58 |
6. | „Come Dance with Me“ | Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn | 2:46 |
7. | „Close Your Eyes“ | Michael Bublé, Alan Chang, Jann Arden Richards | 3:33 |
8. | „After All“ (kartu su Bryan Adams) | Alan Chang, Steven Sater and Jim Vallance | 3:38 |
9. | „Have I Told You Lately That I Love You?“ (kartu su Naturally 7) | Scotty Wiseman | 3:26 |
10. | „To Be Loved“ | Berry Gordy Jr., Gwendolyn Gordy Fuqua and Tyran Carlo | 3:41 |
11. | „You've Got a Friend in Me“ | Randy Newman | 3:26 |
12. | „Nevertheless (I'm in Love with You)“ (kartu su The Puppini Sisters) | Bert Kalmar, Harry Ruby | 2:56 |
13. | „I Got It Easy“ | Michael Bublé, Tom Jackson, Alan Chang | 3:39 |
14. | „Young at Heart“ | Johnny Richards, Carolyn Leigh | 3:43 |
Papildomos dainos deluxe leidime | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
15. | „Be My Baby“ | Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich | 2:48 | ||||||
16. | „It's a Beautiful Day“ (Swing Mix) | Michael Bublé, Bob Rock, Alan Chang | 4:17 | ||||||
17. | „My Melancholy Baby“ | Ernie Burnett, George A. Norton | 3:29 |
Papildomos dainos 2014 m. deluxe leidimo perleidime | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
15. | „Be My Baby“ | Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich | 2:48 | ||||||
16. | „It's a Beautiful Day“ (Swing Mix) | Michael Bublé, Bob Rock, Alan Chang | 4:17 | ||||||
17. | „The Making of To Be Loved“ (video) | 31:20 |
Išnašos
- Caulfield, Keith (2013-04-30). „Michael Buble Scores Fourth No. 1 Album on Billboard 200 Chart“. Billboard.
- . Music Week. Suarchyvuotas originalas 2015-11-17. Nuoroda tikrinta 2023-04-17.
Prieš tai: „Fall Out Boy“ – „Save Rock and Roll“ | Geriausiai parduodamas albumas JAV 2013 m. gegužės 11 d. – gegužės 17 d. | Po to: Kenny Chesney – „Life on a Rock“ |
Prieš tai: „Paramore“ – „Paramore“ | Geriausiai parduodamas albumas Jungtinėje Karalystėje 2013 m. balandžio 21 d. – gegužės 4 d. | Po to: „Rudimental“ – „Home“ |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris