Apie Vilniaus miesto dalį žr. Jočionys.Jačionys[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Jačionys55°10′16″š. pl. 24°49′05″r. ilg. / 55.171°š. pl. 24.818°r. ilg. / 55.171; 24.818 (Jačionys )Apskritis Vilniaus apskri…
Gervinai[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Gervinai55°18′25″š. pl. 24°39′47″r. ilg. / 55.307°š. pl. 24.663°r. ilg. / 55.307; 24.663 (Gervinai )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono savivald…
Gegžnai[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Gegžnai55°08′42″š. pl. 24°48′54″r. ilg. / 55.145°š. pl. 24.815°r. ilg. / 55.145; 24.815 (Gegžnai )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono savivaldybė…
Gailiūnai[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Gailiūnai55°07′59″š. pl. 24°47′24″r. ilg. / 55.133°š. pl. 24.790°r. ilg. / 55.133; 24.790 (Gailiūnai )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono saviv…
Daugėliškis[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Daugėliškis55°11′28″š. pl. 24°52′59″r. ilg. / 55.191°š. pl. 24.883°r. ilg. / 55.191; 24.883 (Daugėliškis )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono…
Dastainiškis[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Dastainiškis55°13′01″š. pl. 24°52′41″r. ilg. / 55.217°š. pl. 24.878°r. ilg. / 55.217; 24.878 (Dastainiškis )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės raj…
Čepėniškis[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Čepėniškis55°06′22″š. pl. 24°52′48″r. ilg. / 55.106°š. pl. 24.880°r. ilg. / 55.106; 24.880 (Čepėniškis )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono sa…
Vangininkai Zaozerjėvok. Wangnickenrus. ЗаозёрьеVangininkai Zaozerjė54°43′27″š. pl. 20°39′09″r. ilg. / 54.7242237°š. pl. 20.6524086°r. ilg. / 54.7242237; 20.6524086 (Vangininkai (Gurjevskas) )Laiko…
Buzai[[Vaizdas:|{{#if:|270px]]Buzai55°16′44″š. pl. 24°43′23″r. ilg. / 55.279°š. pl. 24.723°r. ilg. / 55.279; 24.723 (Buzai )Apskritis Vilniaus apskritisSavivaldybė Ukmergės rajono savivaldybėSeniūn…
LapsavaZaozerjėvok. Gut Lapsaurus. ЗаозёрьеLapsavaZaozerjė54°42′39″š. pl. 20°37′24″r. ilg. / 54.710838°š. pl. 20.6232262°r. ilg. / 54.710838; 20.6232262 (Lapsava )Laiko juosta: (UTC+2)Valstybė Rusi…