Sezonas | 1999–2000 m. | |
---|---|---|
Vyrų futbolas | ||
Čempionatas | Dunaferr Dunaujvaros | |
Taurė | Hungaria Budapest | |
Vengrijos futbolo varžybos 1999–2000 m.
- Vengrijos futbolo čempionatas prasidėjo 1999 m. rudenį, baigėsi 2000 m. pavasarį;
- Vengrijos futbolo taurės turnyras prasidėjo 1999 m. rudenį, finalas įvyko 2000 m. pavasarį.
1999–2000 m. NB I
- Nemzeti Bajnokság I arba NB 1 – aukščiausioji futbolo lyga šalyje.
- Dunaferr Dunaujvaros tapo čempionais.
Galutinė lentelė
V | Komanda | R | Pg | L | Pm | Įv+ | Įv– | Įv. sk. | Taškai | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunaferr Dunaujvaros | 32 | 24 | 7 | 1 | 79 | 23 | +56 | 79 | |
2. | MTK Hungaria Budapest | 32 | 18 | 9 | 5 | 64 | 28 | +36 | 63 | |
3. | Vasas Budapest | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 61 | |
4. | Lombard Tatabanya | 32 | 14 | 13 | 5 | 37 | 34 | +3 | 55 | |
5. | Ferencvaros Budapest | 32 | 14 | 8 | 10 | 61 | 39 | +22 | 50 | |
6. | Vasutas Debrecen | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
7. | Mecsek Pecs | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
8. | ETO Gyor | 32 | 12 | 8 | 12 | 52 | 36 | +16 | 44 | |
9. | Spartacus Nyiregyhaza | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 44 | |
10. | Ujpest Budapest | 32 | 10 | 11 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 | |
11. | Zalahus Zalaegerszeg | 32 | 8 | 15 | 9 | 34 | 31 | +3 | 39 | |
12. | Honved Kispest | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 39 | |
13. | Haladas Szombathely | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 32 | |
14. | 32 | 7 | 10 | 15 | 27 | 44 | -17 | 31 | ||
15. | FC Siofok | 32 | 7 | 7 | 18 | 26 | 51 | -25 | 25 | |
16. | Diosgyor Miskolc | 32 | 5 | 9 | 18 | 26 | 56 | -30 | 24 | |
17. | FC Vac | 32 | 3 | 6 | 23 | 24 | 85 | -61 | 15 | |
18. | LC Szeged | ' | pasitraukė žiemos pertraukos metu | |||||||
x. | Gazszer Gardony-Agard | ' | pasitraukė po I rato, jos vietą perėmė Mecsek Pecs komanda |
1999–2000 m. Vengrijos futbolo taurė
- Vengrijos futbolo taurė – pagrindinis futbolo taurės turnyras Vengrijoje, vykstantis nuo 1909 metų.
Finalo ir pusfinalio rungtynės
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Hungaria Budapest | 4 | ||||||||
VSC Debrecen | 0 | ||||||||
Hungaria Budapest | Vasas Budapest | ||||||||
3 | 1 | ||||||||
German Tapioszentmarton | 1 | ||||||||
Vasas Budapest | 4 | ||||||||
Išnašos
Nuorodos
- RSSSF 1999–2000 m.
- RSSSF: čempionatai
- RSSSF: Vengrijos futbolo taurės turnyrai
- Foot.dk archyvas
- SOCCERWAY
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris