Trakų rajono savivaldybės taryba – Lietuvos Respublikos Trakų rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2010 m. liepos 20 d. redakcijos nustatyta tvarka daugiamandatėje rinkimų apygardoje, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu proporcine rinkimų sistema, pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus bei iš išsikėlusių kandidatų, jeigu jų išsikėlimą parašais parėmė ne mažiau kaip dešimt procentų skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų.
Rinkimų rezultatai
Rinkimuose dalyviai gavo vietų:
Sąrašo numeris | Sąrašo pavadinimas | Gauta balsų | Procentais | Gauta mandatų |
16 | Liberalų ir centro sąjunga | 3175 | 18,81% | 6 |
122 | Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ | 3163 | 18,74% | 5 |
10 | Darbo partija | 2348 | 13,91% | 4 |
64 | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 1935 | 11,47% | 3 |
70 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1714 | 10,16% | 3 |
94 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 1094 | 6,48% | 2 |
142 | Krikščionių partija | 984 | 5,83% | 2 |
140 | Partija Tvarka ir teisingumas | 536 | 3,18% | 0 |
143 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 299 | 1,77% | 0 |
92 | Jonų koalicija | 292 | 1,73% | 0 |
50 | 261 | 1,55% | 0 | |
51 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 200 | 1,19% | 0 |
Iš viso | 16001 | 25 |
Tarybos nariai
Galutinis numeris | Gavo balsų | Numeris sąraše | Vardas, pavardė | Sąrašas | Pastabos |
1 | 1146 | 1 | LiCS | ||
2 | 750 | 4 | Edita Rudelienė | LiCS | |
4 | 558 | 3 | Vincas Kapočius | LiCS | |
5 | 522 | 7 | LiCS | ||
7 | 473 | 15 | LiCS | Nuo 2011 m. balandžio 1 d. | |
9 | 389 | 16 | LiCS | Nuo 2011 m. balandžio 5 d. | |
2 | 812 | 5 | VTB | ||
3 | 567 | 2 | VTB | ||
7 | 473 | 3 | VTB | Nuo 2011 m. balandžio 5 d. | |
8 | 452 | 4 | Henrik Jankovski | VTB | Nuo 2011 m. balandžio 5 d. |
10 | 381 | 12 | VTB | Nuo 2011 m. balandžio 5 d. | |
1 | 1256 | 1 | DP | ||
2 | 659 | 4 | DP | ||
3 | 593 | 7 | DP | ||
4 | 567 | 6 | DP | ||
2 | 497 | 3 | NS | ||
4 | 281 | 2 | Vytautas Petkevičius | NS | Nuo 2011 m. kovo 28 d. |
5 | 221 | 16 | NS | Nuo 2011 m. kovo 28 d. | |
3 | 567 | 3 | LSDP | ||
4 | 461 | 6 | Vytautas Zalieckas | LSDP | Nuo 2011 m. balandžio 5 d. |
5 | 323 | 4 | LSDP | Nuo 2011 m. balandžio 12 d. | |
1 | 499 | 1 | TSLK | ||
2 | 383 | 2 | TSLK | ||
1 | 664 | 1 | KrP | ||
2 | 574 | 3 | KrP |
Tarybos nariai, kurių įgaliojimai nutrūko prieš terminą
Galutinis numeris | Gavo balsų | Numeris sąraše | Vardas, pavardė | Sąrašas | Priežastis | Data |
1 | 655 | 1 | NS | Atsisakė mandato | 2011 m. kovo 28 d. | |
3 | 285 | 17 | NS | Atsisakė mandato | 2011 m. kovo 28 d. | |
6 | 488 | 9 | LiCS | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 1 d. | |
1 | 1088 | 1 | Jaroslav Narkevič | VTB | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 1 d. |
3 | 704 | 2 | LiCS | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 5 d. | |
2 | 708 | 2 | Kęstutis Vilkauskas | LSDP | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 5 d. |
4 | 547 | 6 | VTB | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 5 d. | |
5 | 520 | 7 | VTB | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 5 d. | |
1 | 742 | 1 | LSDP | Atsisakė mandato | 2011 m. balandžio 12 d. |
Veikla
Pirmasis savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 11 d. Meru 14 balsų išrinktas Vincas Kapočius.
Šaltiniai
- 2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris