Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi. Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą. |
Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) – Prancūzijos profesionali muzikos industrijos organizacija. SNEP buvo įkurta 1922 m. ir turi 48 nares kompanijas.
SNEP atsakinga už autorių teisių kolektyvinį administravimą, siekia užkirsti kelią autorių teisių pažeidimams (kaip piratavimas, plagiavimas) ir yra oficiali muzikos įrašų atestavimo organizacija Prancūzijoje.
SNEP taip pat yra oficialus topas.
Topo rekordai 1984–2008 m.
Atlikėjai
Atlikėjai, kurių singlai daugiausiai kartų užėmė pirmą vietą
Skaičius | Atlikėjas | Dainos |
---|---|---|
8 | Mylène Farmer | „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“ |
5 | Céline Dion | „“, „“, „“ / „, „“, „“ |
„“, „“, „“, „La Loi du silence“, „“ | ||
„“, „“, „“, „“, „“ | ||
4 | Elton John | „“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“, „“, „“ / „“ |
„“, „“, „“, „“ | ||
3 | „“, „“, „We Are the Champions (Ding a Dang Dong)“ | |
„“, „“, „“ | ||
„“, „“, „“ | ||
Madonna | „“, „“, „“ | |
Michael Jackson | „“, „“, „“ | |
Shakira | „“, „“, „Beautiful Liar“ |
Atlikėjai, ilgiausiai užsibuvę #1 vietoje
Savaičių skaičius | Atlikėjas | Dainos |
---|---|---|
37 | Garou | 18 („Belle“) + 3 („Sous le vent“) + 11 („Seul“) + 5 („La Rivière de notre enfance“) |
Michael Youn | 10 („Stach Stach“) + 7 („Le Frunkp“) + 8 („Fous ta cagoule“) + 5 („Mauvaise foi nocturne“) + 7 („Parle à ma main“) | |
36 | Céline Dion | 12 („Pour que tu m’aimes encore“) + 7 („Je sais pas“) + 13 („The Reason“ / „My Heart Will Go on“) + 3 („Sous le vent“) + 1 („Et s’il n’en restait qu’une (je serai celle-là)“) |
26 | Elton John | 3 („Sacrifice“) + 7 („Don’t Let the Sun Go down on Me“) + 10 („Can You Feel the Love Tonight“) + 6 („Something About the Way You Look Tonight“ / „Candle in the Wind 1997“) |
25 | Crazy Frog | 13 („Axel F“) + 7 („Popcorn“) + 5 („We Are the Champions (Ding a Dang Dong)“) |
23 | Florent Pagny | 8 („N’importe quoi“) + 9 („Savoir aimer“) + 6 („Ma Liberté de penser“) |
20 | 15 („“) + 5 („Alison“) | |
Lou Bega | 20 („“) | |
Patrick Fiori | 18 („Belle“) + 2 („“) | |
Mylène Farmer | 9 („Désenchantée]]“) + 5 („Pourvu qu’elles soient douces“) + 1 (“XXL „) + 1 (“Slipping Away (Crier la vie)„) + 1 (“Dégénération„) + 1 (“Appelle mon numéro„) + 1 (“Si j’avais au moins… „) + 1 (“C’est dans l’air„) |
Atlikėjai, turintys daugiausiai Top 10 hitų
Atlikėjas | Skaičius |
---|---|
Mylène Farmer | 37 |
Johnny Hallyday | 31 |
Madonna | 20 |
Michael Jackson | 18 |
Atlikėjai, turintys daugiausiai Top 100 vietų
Atlikėjas | Skaičius |
---|---|
Johnny Hallyday | 73 |
Madonna | 53 |
Mylène Farmer | 43 |
Michael Jackson | 36 |
Atlikėjai, kurie patys save pakeitė pirmoje vietoje
Atlikėjas | Pirma daina | Antra daina | Data |
---|---|---|---|
“" | „“ | 2002 m. vasario 14 d. | |
Crazy Frog | „Axel F“ | „Popcorn“ | 2005 m. lapkričio 15 d. |
Dainos
Daina, ilgiausiai užsibuvusi pirmoje vietoje
Savaitės | Daina | Atlikėjas | Metai |
---|---|---|---|
20 | „“ | 1999 m. | |
18 | „“ | , Patrick Fiori ir | 1998 m. |
17 | „ ()“ | Grégori Baquet, ir Philippe D’Avilla | 2000 m. |
16 | „“ | ir | 1994 m. |
15 | „“ | 1992 m. | |
„“ | Freddie Mercury | 1993 m. | |
„“ | Yannick | 2000 | |
„“ | 2004 m. | ||
„“ | 2005 m. | ||
13 | „“ | Images | 1986 m. |
„“ | Licence IV | 1987 m. | |
„“ | Coolio kartu su | 1995 m. | |
„“ | Gala | 1997 m. | |
„“ | Céline Dion | 1998 | |
„“ | 2005 | ||
12 | „“ | Kaoma | 1989 m. |
„“ | Céline Dion | 1995 | |
„“ | 1998 | ||
„“ | 1999 | ||
11 | „“ | Vanessa Paradis | 1987 m. |
„“ | 1987 | ||
„“ | 1991 m. | ||
„“ | Robert Miles | 1996 m. | |
„“ | 2001 m. | ||
„“ | Las Ketchup | 2002 | |
„“ | Enrique Iglesias ir | 2008 m. | |
10 | „“ | 1986 | |
„“ | Charles Aznavour and other artists | 1989 | |
„“ | Elton John | 1994 m. | |
„“ | 1997 m. | ||
„“ | kartu su | 2001 | |
„“ | 2002 | ||
„Chihuahua“ | DJ BoBo | 2003 m. | |
„“ | Bonnie Tyler ir | 2004 |
Didžiausias šuolis į pirmą vietą
Vieta | Daina | Atlikėjas | Data |
---|---|---|---|
70 | „“ | Mika | 2007 m. liepos 7 d. |
67 | „“ | Madonna | 2005 m. lapkričio 12 d. |
64 | „“ | Zucchero | 2006 m. vasario 25 d. |
60 | „“ | Cauet | 2006 m. liepos 15 d. |
49 | „“ | Las Ketchup | 2002 m. rugsėjo 14 d. |
47 | „“ | 2006 m. vasario 28 d. | |
26 | „“ | 1996 m. kovo 9 d. | |
21 | „“ | Madonna | 1997 m. sausio 25 d. |
16 | „“ | Madonna | 2006 m. gruodžio 31 d. |
15 | „“ | Céline Dion | 1995 m. spalio 4 d. |
14 | „“ | 1994 m. vasario 12 d. |
Didžiausias nukritimas iš pirmos vietos
Vieta | Daina | Atlikėjas | Data |
---|---|---|---|
10 | „“ | Bonnie Tyler ir | 2004 m. balandžio 11 d. |
7 | „“ | Freddie Mercury | 1994 m. sausio 29 d. |
6 | „“ | 1985 m. gegužės 5 d. | |
5 | „“ | 1986 m. kovo 29 d. | |
„“ | 1990 m. spalio 6 d. | ||
„“ | Mylène Farmer | 1995 m. rugsėjo 30 d. | |
„“ | Daft Punk | 2000 m. lapkričio 25 d. | |
„“ | 2003 m. gruodžio 14 d. | ||
„We Are the Champions (Ding a Dang Dong)“ | 2006 m. liepos 15 d. | ||
„Kamaté“ | Ora Maté | 2007 m. spalio 20 d. | |
„“ | Mylène Farmer | 2009 m. vasario 28 d. | |
„“ | Mylène Farmer | 2009 m. gegužės 16 d. |
Daugiausiai savaičių Top 100
- 132 savaites: „Petit Papa Noël“ –
- 61 savaitę: „U-Turn (Lili)“ – (2006)
- 60 savaičių: „Belle“ – Garou, Daniel Lavoie ir Patrick Fiori (1998)
- 57 savaites: "Who the Fuck Are Arctic Monkeys? " – Arctic Monkeys (2006)
- 56 savaites: „I Will Survive“ – Hermes House Band (1997)
- 55 savaites: „Aimer“ – Damien Sargue ir Cécilia Cara (2000)
- 54 savaites: „La Bomba“ – King Africa (2000)
- 51 savaitę: „L’Envie d’aimer“ – Daniel Lévi (2000)
- 48 savaites: „K.K.O.Q.Q.“ – Bébé Charli (2001)
- 46 savaites: „Put Your Hands Up“ – The Black and White Brothers (1998), „Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter)“ – Enrique Iglesias & Nâdiya (2008)
- 45 savaites: „We Are the Champions“ – Queen (1992)
- 44 savaites: „Ton Invitation“ – Louise Attaque (1998), „Moi… Lolita“ – Alizée (2000), „La solitudine“ – Laura Pausini (1995)
- 43 savaites: „Bye Bye“ – Menelik (1998)
- 42 savaites: „Vivo per lei (je vis pour elle)“ – Andrea Bocelli ir Hélène Ségara (1997), „Tu m’oublieras“ – Larusso (1998), „Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux“ – Lââm (1998), „Satisfaction“ – Benny Benassi (2003), „We Will Rock You“ (Remix) – KCPK (2003)
- 41 savaitę: „The Magic Key“ – One T + Cool T (2003), „Un Monde parfait“ – Ilona (2005)
Daugiausiai savaičių Top 10
Savaičių skaičius | Daina | Atlikėjas | Metai |
---|---|---|---|
31 | „Belle“ | Patrick Fiori, Garou ir Daniel Lavoie | 1998 |
„Moi… Lolita“ | Alizée | 2000 | |
30 | „Pour que tu m’aimes encore“ | Céline Dion | 1995 |
„L’Envie d’aimer“ | Daniel Lévi | 2000 | |
28 | „Un Monde parfait“ | Ilona | 2005 |
„Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter)“ | Enrique Iglesias ir Nâdiya | 2008 |
Šaltiniai
- Charts archive, on Lescharts.com
Nuorodos
- Oficiali SNEP svetainė 2009-12-08 iš Wayback Machine projekto. (prancūzų k.)
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris