Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pearl Jam geriausių kūrinių albumas | |||||
Išleistas | 2004 m. lapkričio 16 d. | ||||
Įrašytas | 1991 – 2003 m. | ||||
Žanras | Alternatyvus rokas, grunge | ||||
Trukmė | 143:19 | ||||
Įrašų kompanija | Epic | ||||
Prodiuseris | Tchad Blake, Brett Eliason, Adam Kasper, Brendan O'Brien, Rick Parashar, Pearl Jam | ||||
Apžvalgos | |||||
| |||||
Pearl Jam chronologija | |||||
|
„Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003)“ – amerikiečių alternatyvaus roko grupės „Pearl Jam“ dviejų diskų geriausiųjų dainų rinkinys, išleistas 2004 . lapkričio 16 d. Per pirmąją savaitę buvo parduota 96,000 kopijų ir albumas debiutavo šešioliktoje „Billboard 200“ topo vietoje. JAV albumas yra tapęs platininiu.
Albumo detalės
Albume esančios dainos „Alive“, „Once“ ir „Black“ buvo iš naujo sumiksuotos grupės prodiuserio Brendan O’Brien. Taip pat albume turėjo pasirodyti ir Victoria Williams dainos „Crazy Mary“ koveris, tačiau prieš pat išleidimą buvo pakeistas dainos „“. Tai – paskutinis grupės albumas, išleistas „Epic Records“ leidykloje.
Dainų sąrašas
Pirmasis diskas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
1. | „Once (2004 remix)“ (iš Ten, 1991) | Eddie Vedder, Stone Gossard | 3:16 | ||||||
2. | „Alive (2004 remix)“ (iš Ten, 1991) | Vedder, Gossard | 5:42 | ||||||
3. | „Even Flow“ (iš Ten, 1991) | Vedder, Gossard | 5:03 | ||||||
4. | „Jeremy“ (iš Ten, 1991) | Vedder, Jeff Ament | 5:20 | ||||||
5. | „State of Love and Trust“ (iš filmo garso takelio, 1992) | Vedder, Mike McCready, Ament | 3:43 | ||||||
6. | „Animal“ (iš Vs., 1993) | Dave Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 2:47 | ||||||
7. | „Go“ (iš Vs., 1993) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 3:12 | ||||||
8. | „Dissident“ (iš Vs., 1993) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 3:34 | ||||||
9. | „Rearviewmirror“ (iš Vs., 1993) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 4:44 | ||||||
10. | „Spin the Black Circle“ (iš Vitalogy, 1994) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 2:49 | ||||||
11. | „Corduroy“ (iš Vitalogy, 1994) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 4:39 | ||||||
12. | „Not for You“ (iš Vitalogy, 1994) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 5:53 | ||||||
13. | „I Got Id“ (išMerkin Ball EP) | Vedder | 4:51 | ||||||
14. | „Hail, Hail“ (iš No Code, 1996) | Gossard, Vedder, Ament, McCready | 3:44 | ||||||
15. | „Do the Evolution“ (iš Yield, 1998) | Gossard, Vedder | 3:52 | ||||||
16. | „“ (iš Riot Act, 2002) | Ament, Matt Cameron, Gossard, McCready, Vedder | 3:55 |
Antrasis Diskas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
1. | „Black (2004 remix)“ (iš Ten, 1991) | Vedder, Gossard | 5:39 | ||||||
2. | „Breath“ (iš filmo garso takelio, 1992) | Vedder, Gossard | 5:24 | ||||||
3. | „Daughter“ (iš Vs., 1993) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 3:56 | ||||||
4. | „Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town“ (iš Vs., 1993) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 3:15 | ||||||
5. | „Immortality“ (iš Vitalogy, 1994) | Abbruzzese, Ament, Gossard, McCready, Vedder | 5:12 | ||||||
6. | „Better Man“ (iš Vitalogy, 1994) | Vedder | 4:28 | ||||||
7. | „Nothingman“ (iš Vitalogy, 1994) | Vedder, Ament | 4:34 | ||||||
8. | „Who You Are“ (iš No Code, 1996) | Gossard, Jack Irons, Vedder | 3:53 | ||||||
9. | „Off He Goes“ (iš No Code, 1996) | Vedder | 6:00 | ||||||
10. | „Given to Fly“ (iš Yield, 1998) | McCready, Vedder | 4:00 | ||||||
11. | „Wishlist“ (iš Yield, 1998) | Vedder | 3:26 | ||||||
12. | „Last Kiss“ (iš 1998 m. Kalėdinio fanklubo singlo) | Wayne Cochran | 3:17 | ||||||
13. | „“ (iš Binaural, 2000) | Ament | 5:21 | ||||||
14. | „“ (iš Binaural, 2000) | Gossard, McCready, Vedder | 5:10 | ||||||
15. | „“ (iš Riot Act, 2002) | Vedder | 3:36 | ||||||
16. | „“ (iš filmo garso takelio, 2003) | Vedder | 3:45 | ||||||
17. | „Yellow Ledbetter“ (iš "Jeremy" singlo, 1992) | Ament, McCready, Vedder | 5:03 |
Kūrybinė grupė
|
|
Topai
Topas(2004) | Pozicija |
---|---|
Naujoji Zelandija | 3 |
10 | |
10 | |
Internetiniai albumai | 13 |
JAV Billboard 200 | 16 |
22 | |
Belgija (Flandrija) | 23 |
Norvegija | 25 |
Olandija | 32 |
Italija | 57 |
Jungtinė Karalystė | 58 |
Austrija | 66 |
Vokietija | 75 |
Šveicarija | 75 |
Topas (2005) | Pozicija |
Australija | 2 |
Švedija | 15 |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris