Prancūzija olimpinėse žaidynėse | |
TOK kodas | FRA |
---|---|
NOK | Prancūzijos sporto olimpinis komitetas nuoroda |
Dalyviai | 108 dalyviai 13 sporto šakų |
Vėliavnešys | |
12 | |
Olimpinė istorija | |
Vasaros olimpinės žaidynės | |
1896 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
Žiemos olimpinės žaidynės | |
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2010 · · · |
Prancūzijos sportininkai dalyvavo 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje, Kanada.
Medaliai
Sportininkas | Sporto šaka | Rungtis | |
---|---|---|---|
Biatlonas | Vyrų sprintas | ||
Šiaurės dvikovė | Normalus kalnas/10 km | ||
Snieglenčių sportas | Moterų krosas | ||
| Biatlonas | Moterų estafetė | |
Martin Fourcade | Biatlonas | Vyrų masinis startas | |
Biatlonas | Moterų sprintas | ||
Biatlonas | Moterų persekiojimas | ||
Snieglenčių sportas | Vyrų krosas | ||
Biatlonas | Vyrų persekiojimas | ||
Snieglenčių sportas | Vyrų paralelinis didysis slalomas | ||
Akrobatinis slidinėjimas | Moterų krosas |
Kalnų slidinėjimas
Biatlonas
Slidinėjimo lenktynės
Akmenslydis
- Vyrų komanda
- Komandinė lentelė
Šalis | Lyderis | L | P | PF | PA | Pabaigų laimėta | Pabaigų pralošta | Tuščių pabaigų | Pavogtų pabaigoje | Pavogtų iš pabaigoje | Taiklumas % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 4 | 85 | |
7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 1 | 84 | ||
Šveicarija | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 9 | 81 | |
5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 8 | 82 | ||
Jungtinė Karalystė | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 4 | 81 | |
4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 8 | 75 | ||
Prancūzija | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 13 | 73 | |
Kinija | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 5 | 77 | |
Danija | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 6 | 78 | |
JAV | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 12 | 76 |
Dailusis čiuožimas
Sportininkai | Rungtis | PŠ | TP/OŠ | LP/LŠ | Viso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Vyrų vienetai | 75.35 | 11 | 134.95 | 15 | 210.30 | 12 | |||
Brian Joubert | Vyrų vienetai | 68.00 | 18 | 132.22 | 16 | 200.22 | 16 | ||
/ | Poros | 51.16 | 15 | 93.94 | 14 | 145.10 | 14 | ||
/ | Šokiai ant ledo | 37.99 | 6 | 58.68 | 7 | 97.06 | 6 | 193.73 | 6 |
/ | Šokiai ant ledo | 36.13 | 9 | 59.99 | 6 | 94.37 | 7 | 190.49 | 7 |
Akrobatinis slidinėjimas
Nusileidimas rogutėmis
Šiaurės trikovė
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku
Skeletonas
Šuoliai su slidėmis
Sportininkai | Rungtis | Kvalifikacinės | 1 raundas | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Vieta | ||
Normalus kalnas | 127.0 | 13 | 101.0 | Nepateko | 47 | |||
Normalus kalnas | 123.5 | 18 | 113.5 | 116.5 | 28 | |||
Normalus kalnas | 117.5 | 25 | 118.5 | 114.0 | 25 | |||
Normalus kalnas | 97.5 | 50 | Nepateko | 60 |
Snieglenčių sportas
Greitasis čiuožimas
Nuorodos
- Prancūzijos olimpinis komitetas
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris