My Everything | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ariana Grande studijinis albumas | |||||
Išleistas | 2014 m. rugpjūčio 22 d. | ||||
Įrašytas | 2013 m. spalį – 2014 m. gegužę | ||||
Žanras | Pop, R&B | ||||
Trukmė | 40:31 | ||||
Įrašų kompanija | Republic | ||||
Prodiuseris | Scott "Scooter" Braun, Wendy Goldstein, Ariana Grande, Benny Blanco, Tommy Brown, Johan Carlsson, Cashmere Cat, Paul "Hotsauce" Dawson, Carl Falk, Warren "Oak" Felder, Ilya, Rodney "Darkchild" Jerkins, Key Wane, Lido, Max Martin, Ali Payami, Rami, Shellback, Peter Svensson, Ryan Tedder, Giorgio Tuinfort, Andrew "Pop" Wansel, Noel Zancanella, Zedd | ||||
Apžvalgos | |||||
Ariana Grande chronologija | |||||
|
My Everything – antrasis studijinis amerikiečių dainininkės Ariana Grande albumas, išleistas 2014 m. rugpjūčio 22 d. Per pirmąją savaitę JAV buvo parduota 169 tūkstančiai albumo kopijų ir jis debiutavo pirmoje „Billboard 200“ topo vietoje. Taip pat pasiekė pirmąją vietą Kanadoje ir Australijoje, bei pateko į dešimtuką dar dvidešimtyje pasaulio valstybių.
Albumas buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose, geriausio vokalinio pop albumo kategorijoje, tačiau jo nelaimėjo.
Dainų sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseris(-iai) | Trukmė | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Intro“ | Tommy Brown, Victoria McCants, Ariana Grande | Brown | 1:20 | |||||
2. | „Problem“ (kartu su ) | Ilya Salmanzadeh, Max Martin, Savan Kotecha, Amethyst Kelly, Grande | Martin, Ilya, Shellback, Peter Carlsson | 3:13 | |||||
3. | „One Last Time“ | David Guetta, Kotecha, Giorgio Tuinfort, Rami Yacoub, Carl Falk | Falk, Rami, Ilya, Tuinfort, Kotecha | 3:17 | |||||
4. | „Why Try“ | Benjamin Levin, Ryan Tedder, Ammar Malik, Noel Zancanella | Tedder Benny Blanco Zancanella | 3:31 | |||||
5. | „Free“ (kartu su Zedd) | Zedd, Martin, Kotecha | Zedd, Martin | 3:35 | |||||
6. | „Best Mistake“ (kartu su Big Sean) | Grande, Sean Anderson, Denisea "Blu June" Andrews, Brittany Coney, Dwane Weir II | Key Wane Sauce | 3:53 | |||||
7. | „Be My Baby“ (kartu su Cashmere Cat) | Levin, Magnus August Høiberg, Theron Thomas, Timothy Thomas, Peder Losnegård | Benny Blanco, Cashmere Cat, Lido | 3:36 | |||||
8. | „Break Your Heart Right Back“ (kartu su Childish Gambino) | Kirby Dockery, Andrew "Pop" Wansel, Warren "Oak" Felder, Donald Glover, Bernard Edwards, Nile Rodgers, Steven Jordan, Christopher Wallace, Sean Combs, Mason Betha | Wansel, Felder | 4:13 | |||||
9. | „Love Me Harder“ (kartu su The Weeknd) | Martin, Kotecha, Peter Svensson, Ali Payami, Abel Tesfaye, Ahmad Balshe | Payami, Svensson, P. Carlsson | 3:56 | |||||
10. | „Just a Little Bit of Your Heart“ | Harry Styles, P. Carlsson | J. Carlsson, P. Carlsson | 3:51 | |||||
11. | „Hands on Me“ (kartu su A$AP Ferg) | Rodney Jerkins, Alicia Renee Williams, Adrianne Birge, Darold Ferguson Jr. | Rodney "Darkchild" Jerkins, Paul "Hotsauce" Dawson | 3:13 | |||||
12. | „My Everything“ | Grande, Brown, McCants, Taylor Parks | Brown, McCants | 2:48 | |||||
40:31 |
Išnašos
- Caulfield, Keith (2014-09-02). „Ariana Grande Nabs Second No. 1 Album in Less Than A Year“. Billboard. iš originalo July 8, 2017. Nuoroda tikrinta 2014-09-03.
- „Grammys 2015: And the Winners Are ...“. Billboard. iš originalo 2015-02-10. Nuoroda tikrinta 2015-07-09.
Prieš tai: Wiz Khalifa – „Blacc Hollywood“ | Geriausiai parduodamas albumas JAV 2014 m. rugsėjo 13 d. – rugsėjo 20 d. | Po to: Maroon 5 – „V“ |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris