Asmeniniai duomenys | ||
---|---|---|
Gimimo data | 1995 m. lapkričio 15 d. | |
Gimimo vieta | , Naujasis Džersis, JAV | |
Ūgis | 2,13 m | |
Svoris | 112 kg | |
Klubas | ||
Dabar žaidžia | Minesotos „Timberwolves“ | |
Numeris | 32 | |
Pozicija | SK / C | |
NBA naujokų birža | ||
m. | 1 šaukimu, Minesotos „Timberwolves“ | |
Profesionalūs klubai | ||
2015– | Minesotos „Timberwolves“ | |
Šalies rinktinė | ||
2016– | Dominikos Respublika | |
Karlas-Entonis Taunsas jaunesnysis (angl. Karl-Anthony Towns Jr., g. 1995 m. lapkričio 15 d.) – Dominikos Respublikos ir JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Minesotos „Timberwolves“ komandoje.
pirmuoju šaukimu jį pasirinko „Timberwolves“ ekipa, o 2015–2016 m. sezone buvo pripažintas NBA metų naujoku. Taunsas tris kartus buvo išrinktas į Visų žvaigždžių rungtynes. Žaidėjas taip pat laimėjo 2021–2022 m. NBA tritaškių konkursą.
Statistika
GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
* | Pirmavo lygoje |
NBA
Reguliarusis sezonas
Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minesota | 82* | 82* | 32.0 | .542 | .341 | .811 | 10.5 | 2.0 | .7 | 1.7 | 18.3 | |
Minesota | 82* | 82* | 37.0 | .542 | .367 | .832 | 12.3 | 2.7 | .7 | 1.3 | 25.1 | |
Minesota | 82* | 82* | 35.6 | .545 | .421 | .858 | 12.3 | 2.4 | .8 | 1.4 | 21.3 | |
Minesota | 77 | 77 | 33.1 | .518 | .400 | .836 | 12.4 | 3.4 | .9 | 1.6 | 24.4 | |
Minesota | 35 | 35 | 33.9 | .508 | .412 | .796 | 10.8 | 4.4 | .9 | 1.2 | 26.5 | |
Minesota | 50 | 50 | 33.8 | .486 | .387 | .859 | 10.6 | 4.5 | .8 | 1.1 | 24.8 | |
Minesota | 74 | 74 | 33.5 | .529 | .410 | .822 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 24.6 | |
2022–23 | Minesota | 29 | 29 | 33.0 | .495 | .366 | .874 | 8.1 | 4.8 | .7 | .6 | 20.8 |
2023–24 | Minesota | 62 | 62 | 32.7 | .504 | .416 | .873 | 8.3 | 3.0 | .7 | .7 | 21.8 |
Karjera | 573 | 573 | 34.0 | .524 | .398 | .839 | 10.8 | 3.2 | .8 | 1.3 | 22.9 | |
Visų žvaigždžių | 4 | 0 | 17.8 | .639 | .292 | 1.000 | 6.8 | 1.8 | .3 | .0 | 21.8 |
Įkrintamosios varžybos
Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Minesota | 1 | 1 | 24.3 | .273 | .000 | .833 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 11.0 |
2023 | Minesota | 2 | 2 | 35.1 | .679 | .375 | 1.000 | 11.0 | 4.0 | .0 | 3.0 | 26.0 |
Karjera | 3 | 3 | 31.5 | .564 | .300 | .941 | 9.0 | 3.7 | .7 | 2.0 | 21.0 |
Atkrintamosios varžybos
Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Minesota | 5 | 5 | 33.9 | .467 | .273 | .739 | 13.4 | 2.2 | .4 | 1.0 | 15.2 |
2022 | Minesota | 6 | 6 | 36.9 | .488 | .455 | .860 | 10.8 | 2.2 | .7 | 2.0 | 21.8 |
2023 | Minesota | 5 | 5 | 36.0 | .457 | .250 | .750 | 10.2 | 2.0 | .6 | .8 | 18.2 |
2024 | Minesota | 16 | 16 | 32.6 | .466 | .361 | .855 | 9.0 | 2.6 | .8 | .2 | 19.1 |
Karjera | 32 | 32 | 34.2 | .468 | .350 | .824 | 10.2 | 2.4 | .7 | .8 | 18.8 |
Universitetas
Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | Kentukis | 39 | 39 | 21.1 | .566 | .250 | .813 | 6.7 | 1.1 | .5 | 2.3 | 10.3 |
Karjera | 39 | 39 | 21.1 | .566 | .250 | .813 | 6.7 | 1.1 | .5 | 2.3 | 10.3 |
Asmeninis gyvenimas
2020 m. balandį nuo COVID-19 komplikacijų mirė krepšininko motina. Taunsas taip pat nurodė, kad dar 6 šeimos nariai mirė užsikrėtę COVID-19.
Išnašos
- „Timberwolves Select Kentucky's Karl-Anthony Towns with the First Overall Pick in the 2015 NBA Draft“. NBA.com. 2015-06-25. Nuoroda tikrinta 2015-06-26.
- „2022 NBA All-Star reserves revealed!“. NBA. Nuoroda tikrinta 2022-04-16.
- „Timberwolves center Karl-Anthony Towns wins NBA's 3-point contest“. MSN (amerikiečių anglų). Nuoroda tikrinta 2022-02-20.
- „Mom of T-wolves star Karl-Anthony Towns dies from COVID-19“. The Associated Press. 2020-04-13. Nuoroda tikrinta 2020-12-04.
- „Timberwolves' Karl-Anthony Towns says season will be difficult amid off-court tragedies“. ESPN. 2020-12-04.
Nuorodos
- Karl-Anthony Towns profilis „Basketball Reference“ 2018-04-22 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris