TOK kodas | ESP | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOK | Ispanijos olimpinis komitetas išorinė nuoroda | ||||
Ispanija 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje | |||||
Dalyviai | 18 dalyvių sporto šakose | ||||
Vėliavnešys | |||||
Medaliai |
| ||||
Olimpinė istorija | |||||
Vasaros olimpinės žaidynės | |||||
1896 · · 1904 · 1908 · 1912 · · · · · 1936 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |||||
Žiemos olimpinės žaidynės | |||||
1924· 1928· 1932 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2010 · · · |
Ispanijos sportininkai dalyvavo 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje, Kanada.
Kalnų slidinėjimas
Sportininkas | Rungtis | 1 raundas | 2 raundas | Viso | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Nusileidimas | 1:59.84 | 51 | |||
Super-G | 1:34.03 | 35 | |||
Didysis slalomas | 1:20.06 | 1:23.16 | 2:43.22 | 32 | |
Nusileidimas | 1:58.85 | 44 | |||
Kombinuotas | 1:56.12 | NBG | NBG | NBG | |
Super-G | 1:32.75 | 27 | |||
Didysis slalomas | NBG | NBG | NBG | NBG | |
Super-G | NBG | NBG | |||
Didysis slalomas | 1:20.41 | NBG | NBG | NBG | |
Slalomas | NBG | NBG | NBG | NBG | |
Didysis slalomas | 1:21.22 | 1:16.23 | 2:37.45 | 38 | |
Nusileidimas | 1:47.62 | 15 | |||
Super-G | 1:23.05 | 18 | |||
Didysis slalomas | 1:19.17 | 1:15.90 | 2:35.07 | 34 |
Biatlonas
Sportininkas | Rungtis | Laikas | Vieta |
---|---|---|---|
Sprintas | 24:55.5 | 87 | |
Individualiosios | 56:41.8 | 86 |
Slidinėjimo lenktynės
Sportininkas | Rungtis | Laikas | Vieta |
---|---|---|---|
Laisvas stilius | 37:55.7 | 69 | |
Persekiojimas | 1:22:20.4 | 40 | |
Klasikinis stilius | NBG | NBG | |
Laisvas stilius | 37:31.8 | 65 | |
Klasikinis stilius | 2:17:49.8 | 44 | |
Laisvas stilius | 36:22.7 | 53 | |
Persekiojimas | 1:19:48.2 | 31 | |
Klasikinis stilius | 2:13:33.8 | 40 | |
Laisvas stilius | 27:09.4 | 38 | |
Persekiojimas | 42:38.3 | 37 | |
Klsikinis stilius | 1:31:18.3 | 37 |
Dailusis čiuožimas
Sportininkai | Rungtis | PŠ | TP/OŠ | LP/LŠ | Viso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Javier Fernández | Vyrai | 68.69 | 16 | 137.99 | 10 | 206.68 | 14 | ||
Moterys | 49.74 | 22 | 83.77 | 21 | 133.51 | 22 |
Akrobatinis slidinėjimas
Sportininkas | Rungtis | Kvalifikacinės | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laikas | Vieta | Pozicija | Pozicija | Pozicija | Pozicija | Vieta | ||
Moterų krosas | 1:22.67 | 31 Q | 3 | Nepasiekė |
Skeletonas
Sportininkas | Rungtis | 1 raundas | 2 raundas | 3 raundas | 4 raundas | Viso | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyrai | 54.77 | 54.59 | 54.26 | Nepasiekė | 2:43.62 | 24 |
Snieglenčių sportas
- Halfpipe
Sportininkas | Kvalifikacinės | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 raundas | 2 raundas | Vieta | 1 raundas | 2 raundas | Vieta | |
9.4 | 19.5 | 15 | Nepasiekė | 31 | ||
44.3 | 19.9 | 3 | NST | NST | 12 |
- Krosas
Sportininkas | Kvalifikacinės | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laikas | Vieta | Pozicija | Pozicija | Pozicija | Pozicija | Vieta | |
Nepabaigė | Nepasiekė | ||||||
1:25.90 | 31 | 4 | Nepasiekė |
Nuorodos
- Ispanijos olimpinis komitetas
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris