Eurovizijos dainų konkursas 1998 | |
---|---|
Datos | |
Finalo data | 1998 m. gegužės 9 d. |
Programa | |
Vieta | National Indoor Arena Birmingemas, Jungtinė Karalystė |
Vedėjas(-ai) | Terry Wogan Ulrika Johnsson |
Dirigentas | Martin Koch |
Režisierius | Geoff Posner |
Vykdantysis vadovas | Christine Marchal-Ortiz |
Programos transliuotojas | British Broadcasting Corporation (BBC) |
Pertraukos numeris | Jupiter, The Bringer of Joviality |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 25 |
Debiutuojančios šalys | Makedonija |
Sugrįžtančios šalys | Belgija Izraelis Rumunija Slovakija Suomija |
Pasitraukusios šalys | Austrija Bosnija ir Hercegovina Danija Islandija Italija Rusija |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienos šalies žiūrovai balsuoja už labiausiai patikusią dainą. Daugiausiai taškų surinkusios dešimt dainų atitinkamai gauna iš tos šalies 12, 10 ar 8-1 taškų |
Šveicarija | |
Nugalėtojo daina | Dana International „Diva“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄1997 1999► |
1998 m. Eurovizijos dainų konkursas – keturiasdešimt trečiasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1998 m. gegužės 9 d. Jungtinėje Karalystėje, Birmingeme. Konkurso nugalėtoja tapo Izraelio atstovė Dana International su daina „Diva“
Nugalėtojas
Dana International iš Izraelio laimėjo šių metų Euroviziją su daina „Diva“, kurią parašė Svika Pick ir Yoav Ginai. Dainininkė sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio tiek Izraelyje, tiek Europoje, nes 1993 metais jai buvo atlikta lyties pakeitimo operacija. Ji yra pirmoji atlikėja-transseksualas, dalyvavusi konkurse.
Makedonija konkurse dalyvavo pirmą kartą. Belgija, Izraelis, Rumunija, Slovakija, Suomija grįžo į konkursą po vienerių metų pertraukos. Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Danija, Rusija ir Islandija neteko teisės dalyvauti, nes šios šalys surinko mažiausią balų vidurkį per pastaruosius penkerius metus. Italijos transliuotojas RAI nusprendė pasitraukti iš konkurso.
Rezultatai
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kroatija | kroatų | Danijela | Neka mi ne svane | 5 | 131 | |
02 | Graikija | graikų | Thalassa | Mia krifi evesthisia (Μια κρυφή ευαισθησία) | 20 | 12 | |
03 | Prancūzija | prancūzų | Marie Line | Où aller | 24 | 3 | |
04 | Ispanija | ispanų | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? | 16 | 21 | |
05 | Šveicarija | vokiečių | Gunvor | Lass ihn | 25 | 0 | |
06 | Slovakija | slovakų | Katarína Hasprová | Modlitba | 21 | 8 | |
07 | Lenkija | lenkų | Sixteen | To takie proste | 17 | 19 | |
08 | Izraelis | hebrajų | Dana International | Diva | 1 | 172 | |
09 | Vokietija | vokiečių | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | 7 | 86 | |
10 | Malta | anglų | Chiara | The One That I Love | 3 | 165 | |
11 | Vengrija | vengrų | A holnap már nem lesz szomorú | 23 | 4 | ||
12 | Slovėnija | slovėnų | Vili Resnik | Naj bogovi slišijo | 18 | 17 | |
13 | Airija | anglų | Dawn Martin | Is Always Over Now? | 9 | 64 | |
14 | Portugalija | portugalų | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | 12 | 36 | |
15 | Rumunija | rumunų | Mălina Olinescu | Eu cred | 22 | 6 | |
16 | Jungtinė Karalystė | anglų | Imaani | Where Are You? | 2 | 166 | |
17 | Kipras | graikų | Genesis (Γένεσις) | 11 | 37 | ||
18 | Nyderlandai | olandų | Edsilia | Hemel en aarde | 4 | 150 | |
19 | Švedija | švedų | Kärleken är | 10 | 53 | ||
20 | Belgija | prancūzų | Mélanie Cohl | Dis oui | 6 | 122 | |
21 | Suomija | suomių | Aava | 15 | 22 | ||
22 | Norvegija | norvegų | Lars Fredriksen | Alltid sommer | 8 | 79 | |
23 | Estija | estų | Koit Toome | Mere lapsed | 12 | 36 | |
24 | Turkija | turkų | Tüzmen | Unutamazsın | 14 | 25 | |
25 | Makedonija | makedonų | Vlado Janevski | Ne zori, zoro (Не зори, зоро) | 19 | 16 |
Balsavimų lentelė
Visos šalys pasirinko žiūrovų balsavimą, išskyrus Turkiją, Rumuniją ir Vengriją. Labiausiai patikusias dešimt dainų skyrė 12, 10, 8 , 7, 6 , 5, 4, 3, 2 ir 1 taškų, o išskirtinėmis aplinkybėmis, kai žiūrovų balsavimas nebuvo įmanomas, balsavo tik žiuri komisija.
Naudota balsavimo sistema: Raudona: Telebalsai Mėlyna: Komisija | Balsavimo rezultatai | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatija | 131 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||
Graikija | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Prancūzija | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ispanija | 21 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Šveicarija | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovakija | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Lenkija | 19 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Izraelis | 172 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||
Vokietija | 86 | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Malta | 165 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | ||||
Vengrija | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Slovėnija | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Airija | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||
Portugalija | 36 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Rumunija | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 166 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | ||
Kipras | 37 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Nyderlandai | 150 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 3 | ||||||
Švedija | 53 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Belgija | 122 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||
Suomija | 22 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Norvegija | 79 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
Estija | 36 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
Turkija | 25 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Makedonija | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 |
12 taškų
Po 12 taškų surinkusios šalys
Sugrįžtantys atlikėjai
Atlikėjai | Šalis | Ankstesnieji metai |
---|---|---|
Danijela | Kroatija | 1995 (iš grupės ) |
(iš grupės Alma Lusa) | Portugalija | 1980 |
Tarptautinės transliacijos ir balsavimai
Balsavimo eilė ir delegatai
- Kroatija – Davor Meštrović
- Graikija – Alexis Kostalas
- Prancūzija – Marie Myriam
(1977 m. Eurovizijos nugalėtoja) - Ispanija – Belén Fernández de Henestrosa
- Šveicarija – Regula Elsener
- Slovakija – Alena Heribanová
- Lenkija – Jan Chojnacki
- Izraelis –
(1999 m. Eurovizijos vedėjas) - Vokietija – Nena
- Malta – Stephanie Farrugia
- Vengrija – Barna Héder
- Slovėnija – Mojca Mavec
- Airija – Eileen Dunne
- Portugalija – Lúcia Moniz
(Portugalijos atstovė 1996 m. Eurovizijoje) - Rumunija – Anca Ţurcașiu
- Jungtinė Karalystė – Ken Bruce
- Kipras – Marina Maleni
- Nyderlandai – Conny Vandenbos
(Nyderlandų atstovė 1965 m. Eurovizijoje) - Švedija – Björn Hedman
- Belgija – Marie-Hélène Vanderborght
- Suomija – Marjo Wilska
- Norvegija – Ragnhild Sælthun Fjørtoft
- Estija – Urve Tiidus
- Turkija – Osman Erkan
- Makedonija – Evgenija Teodosievska
Komentatoriai
- Kroatija – Aleksandar „Aco“ Kostadinov (HRT 1), Draginja Balaš (HR 2)
- Graikija – Giorgos Mitropoulos (ET1), Dimitris Konstantaras (ERA1)
- Prancūzija – Chris Mayne & Laura Mayne (France 2), François Kevorkian & Michel Field (France Inter)
- Ispanija – José Luis Uribarri (TVE1)
- Šveicarija – Roman Kilchsperger & Heinz Margot (SF 1), Jean-Marc Richard (TSR 1), Jonathan Tedesco (TSI 1)
- Slovakija – Juraj Čurný (STV2)
- Lenkija – Artur Orzech (TVP1)
- Izraelis – Daniel Pe’er (Reshet Gimel)
- Vokietija – Peter Urban (Das Erste), Thomas Mohr (Deutschlandfunk/NDR 2)
- Malta – Gino Cauchi
- Vengrija – Gábor Gundel Takács (MTV1)
- Slovėnija – Miša Molk (SLO1)
- Airija – Pat Kenny (RTÉ One), Larry Gogan (RTÉ Radio 1)
- Portugalija – Rui Unas (RTP1)
- Rumunija – Leonard Miron (TVR2)
- Jungtinė Karalystė – Terry Wogan (BBC One), Ken Bruce (BBC Radio 2)
- Kipras – Evi Papamichail (RIK 1), Pavlos Pavlou (CyBC Radio 2)
- Nyderlandai – Willem van Beusekom (TV2), Daniël Dekker & Hijlco Span (Radio 2)
- Švedija – Pernilla Månsson & Christer Björkman (SVT2)
- Belgija – Jean-Pierre Hautier (RTBF La Une), André Vermeulen & Andrea Croonenberghs (VRT TV1), Alain Gerlache & Adrien Joveneau (RTBF La Première), Julien Put & Michel Follet (VRT Radio 2)
- Suomija – Maria Guzenina & Sami Aaltonen (YLE TV1), Aki Sirkesalo & Kati Bergman (Yle Radio Suomi)
- Norvegija – Jostein Pedersen (NRK1)
- Estija – Reet Linna (Eesti Televisioon), Marko Reikop (Raadio 2)
- Turkija – Ömer Önder (TRT 1), Fatih Orbay (TRT Radyo 3)
- Makedonija – Milanka Rašik (MTV 3)
- Austrija (nedalyvaujanti šalis) – Ernst Grissemann (ORF2), Stermann & Grissemann (FM4)
- Bosnija ir Hercegovina (nedalyvaujanti šalis) – Ismeta Dervoz-Krvavac (BHT)
- Danija (nedalyvaujanti šalis) – Jørgen de Mylius (DR1)
- Islandija (nedalyvaujanti šalis) – Páll Óskar Hjálmtýsson (Sjónvarpið)
- Jugoslavija (nedalyvaujanti šalis) – Mladen Popović & Radoš Bajić (RTS 3K)
Nuorodos
- Oficiali Eurovizijos svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris