Carola Häggkvist | |
Carola Häggkvist 2006 m. Eurovizijoje | |
Biografija | |
---|---|
Pilnas vardas | Carola Maria Häggkvist |
Gimė | 1966 m. rugsėjo 8 d. Stokholmas, Švedija |
Žanrai | Pop, Gospelo muzika |
Veikla | vokalistė |
Aktyvumo metai | 1983 – dabar |
Carola Häggkvist (geriau žinoma kaip tiesiog Carola, g. 1966 m. rugsėjo 8 d. Stokholme) – viena populiariausių Švedijos atlikėjų.
Nuo 1983 m. buvo parduota apie vieną milijoną jos debiutinio albumo Främling kopijų, daugiausiai per visą Švedijos muzikos istoriją.
Dalyvavimas Eurovizijoje
Carola net 3 kartus atstovavo gimtajai šaliai Eurovizijoje (1983, 1991 ir 2006 m.). 1983 m., Miunchene ji atliko dainą „Främling“ ir liko trečia. 1991 m. Carolai pavyko laimėti konkursą Romoje, dainavo dainą „Fångad av en stormvind“, o 2006 m., Atėnuose peržengusi pusfinalio barjerą finale atlikėja užėmė 5 vietą su daina „Invincible“.
Diskografija
Albumai
Metai | Pavadinimas | Pozicija | Sertifikatas | ||
---|---|---|---|---|---|
SWE | NOR | FIN | |||
1983 | Främling | 1 | 2 | - | - |
Julefrid med Carola | - | 12 | - | ||
1984 | Steg för steg | 1 | 2 | - | - |
På egna ben | 5 | 10 | - | - | |
1985 | Happy Days | - | - | - | - |
1986 | Runaway | 1 | 9 | - | - |
1990 | Much More | 16 | - | - | - |
1991 | Carola Hits | 20 | - | - | - |
Jul | - | - | - | - | |
1993 | My Tribute | 21 | - | - | Auksinis |
1994 | Personligt | 14 | - | - | Auksinis |
1996 | Carola Hits 2 | 50 | - | - | - |
1997 | Det bästa av Carola | 40 | - | - | - |
1998 | Blott en dag | 24 | 32 | - | - |
1999 | Jul i Betlehem | 1 | 6 | - | 2X Platininis |
2001 | Sov på min arm | 1 | 18 | - | - |
My Show | 6 | - | - | Auksinis | |
2003 | Guld, platina & passion | 1 | 5 | - | 4X Platininis |
2004 | Credo | 2 | - | - | Auksinis |
18 bästa | 15 | - | - | - | |
2005 | Störst av allt | 1 | 16 | - | Auksinis |
2006 | Från nu till evighet | 1 | 23 | 22 | Platininis |
2007 | I denna natt blir världen ny – Jul i Betlehem II | 1 | 21 | 7 | Platininis |
2008 | Främling 25 år | 2 | - | - | - |
Singlai
Metai | Pavadininmas | Albumas | Pozicija | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | NOR | |||||||||
1983 | Främling/Liv | Främling | 5 | 1 | ||||||
Love Isn’t Love | - | - | ||||||||
Hunger/Ännu en dag | 3 | 7 | ||||||||
1984 | Tommy Loves Me/I Think I Like It | Steg för steg | 10 | 9 | ||||||
Fushigi na hitomi (Don’t Tell Me What to Do)/Rendez-vous | - | - | ||||||||
1986 | The Runaway/So Far So Good | Runaway | 3 | - | ||||||
Brand New Heart/Spread Your Wings (For Your Love) | - | - | ||||||||
1987 | Gospel train/Vilken värld det ska bli | - | - | - | ||||||
You’ve Got a Friend/Step by Step | - | - | - | |||||||
1990 | Mitt i ett äventyr/All the Reasons to Live | Much More | 5 | - | ||||||
The Girl Who Had Everything/One More Chance | 15 | - | ||||||||
I’ll Live | - | - | ||||||||
Every Beat of My Heart/Best Shot | - | - | ||||||||
1991 | Fångad av en stormvind | Carola Hits | 3 | 6 | ||||||
Stop Tellin' Me Lies | - | - | ||||||||
1992 | All the Reasons to Live | - | - | - | ||||||
1994 | Det kommer dagar/Flickan från igår | My Tribute | 29 | - | ||||||
Guld i dina ögon/Regnet som faller | 29 | - | ||||||||
Sanningen/Var finns den kärlek | Personligt | - | - | |||||||
Sanna vänner/Förlåt mig | - | - | ||||||||
1996 | Believe | - | - | - | ||||||
1997 | Just the Way You Are | - | - | - | ||||||
Dreamer | Det bästa av Carola | - | - | |||||||
1999 | Himlen i min famn | Jul i Betlehem | - | - | ||||||
2001 | Blott en dag | Blott en dag | - | - | ||||||
Sov på min arm | Sov på min arm | - | - | |||||||
The Light | My Show | - | - | |||||||
I Believe in Love | 13 | - | ||||||||
You + Me | - | - | ||||||||
2003 | När löven faller av | Guld, platina & passion | - | - | ||||||
Walk a Mile in My Shoes | - | - | ||||||||
2004 | Ditt ord består | Credo | - | - | ||||||
Åt alla | - | - | ||||||||
2006 | Invincible | Från nu till evighet | 29 | - | ||||||
Evighet | 1 | 8 | ||||||||
Stanna eller gå | - | - | ||||||||
2007 | I denna natt blir världen ny | I denna natt blir världen ny - Jul i Betlehem II | 41 | - | ||||||
2008 | Lucky star | - | 13 | - | ||||||
One Love | - | 11 | - |
Apdovanojimai ir pasiekimai | ||
---|---|---|
Prieš tai: | Švedijos atstovas Eurovizijoje 1983 | Po to: Herreys |
Prieš tai: | Švedijos atstovas Eurovizijoje 1991 | Po to: Christer Björkman |
Prieš tai: Toto Cutugno | Eurovizijos dainų konkurso laimėtojas 1991 | Po to: Linda Martin |
Prieš tai: Martin Stenmarck | Švedijos atstovas Eurovizijoje 2006 | Po to: The Ark |
Nuorodos
- Oficialus Carola Häggkvist puslapis
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris